主要食品スーパーの2024年4月実績。2024年4月の食品スーパー(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある35件のうち27件が前年同月以上だった一方、8件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある39件のうち32件が前年同月以上だった一方、7件が前年同月割れだった。
既存店売上高が比較的好調だったデータは、ヤオコー(107.7%)、平和堂(105.7%)、ベルク(105.1%)。カスミの既存店売上高は5.2%減で2023年1月から16カ月連続の前年割れ。
ライフの既存店は、売上高101.5%、客数101.0%、客単価100.5%。
バローHDバローの既存店は、売上高102.8%、客数100.6%、客単価102.2%。月末店舗数243店。
U.S.M.Hの既存店は、売上高99.0%、客数98.3%、客単価100.7%。
イズミ直営計の既存店は、売上高89.9%、客数91.8%、客単価97.8%。
アークス連結の既存店は、売上高100.6%、客数99.1%、客単価101.5%。月末店舗数376店。
ヤオコーの既存店は、売上高107.7%、客数104.5%、客単価103.0%。
ヨークベニマルの既存店は、売上高101.0%、客数99.7%、客単価101.3%。
平和堂の既存店は、売上高105.7%。
イオン九州会社計の既存店は、売上高100.7%。
サミット全体の既存店は、売上高102.8%。月末店舗数138店。
食品スーパーの2024年4月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 101.5 | 101.0 | 100.5 | 102.9 | |||||
| バローHD | バロー | 102.8 | 100.6 | 102.2 | 243 | 103.6 | |||
| U.S.M.H | 99.0 | 98.3 | 100.7 | 99.1 | |||||
| マルエツ | 102.1 | 101.4 | 100.8 | 102.1 | |||||
| カスミ | 94.8 | 93.5 | 101.5 | 95.4 | |||||
| マックスバリュ関東 | 99.5 | 98.2 | 101.3 | 98.1 | |||||
| イズミ | 直営計 | 89.9 | 91.8 | 97.8 | 91.2 | ||||
| アークス | 連結 | 100.6 | 99.1 | 101.5 | 376 | 101.0 | 99.5 | 101.6 | |
| 北海道計 | 101.0 | 98.9 | 102.2 | 219 | 100.8 | 98.4 | 102.4 | ||
| 東北計 | 99.8 | 98.8 | 101.0 | 126 | 101.2 | 100.3 | 100.9 | ||
| ヤオコー | 107.7 | 104.5 | 103.0 | 110.2 | 106.9 | 103.1 | |||
| ヨークベニマル | 101.0 | 99.7 | 101.3 | 101.8 | |||||
| 平和堂 | 105.7 | 105.9 | |||||||
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 1,062 | 109.3 | ||||||
| イオン九州 | 会社計 | 100.7 | 101.0 | ||||||
| SM・DS業態 | 101.3 | 101.4 | |||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 102.0 | 103.3 | ||||||
| 食品 | 102.4 | 103.9 | |||||||
| マックスバリュ東海 | 102.3 | 101.5 | 100.8 | 240 | 103.5 | 103.1 | 100.5 | ||
| エイチ・ツーオー・リテイリング | 関西スーパーマーケット | 103.5 | 102.6 | ||||||
| イズミヤ・阪急オアシス | 101.0 | 100.0 | |||||||
| サミット | 全体 | 102.8 | 138 | 110.9 | |||||
| 食品 | 104.2 | ||||||||
| フジ | 100.4 | 100.9 | |||||||
| ベルク | 105.1 | 103.4 | 101.6 | 110.1 | 107.9 | 102.0 | |||
| オークワ | 100.3 | 152 | 100.6 | ||||||
| アクシアルリテイリング | 104.9 | 101.5 | 103.4 | 105.8 | 102.3 | 103.5 | |||
| いなげや | 100.9 | 100.2 | 100.7 | 100.3 | |||||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 102.1 | 100.9 | 101.2 | 106.0 | ||||
| 大黒天物産 | 104.4 | 104.7 | 99.7 | ||||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 103.8 | 103.7 | ||||||
| ハローズ | 103.3 | 103.3 | 100.0 | 105.4 | 105.4 | 100.1 | |||
| ヤマザワ | 97.4 | 101.5 | 96.1 | 99.2 | 103.5 | 95.9 | |||
| 成城石井 | 103.7 | 102.7 | 101.0 | 182 | 108.5 | ||||
| PLANT | 101.9 | 98.2 | 103.8 | 101.9 | 98.2 | 103.8 | |||
| Olympicグループ | 食品部門 | 91.3 | 93.0 | 98.2 | 95.6 | 97.5 | 98.1 | ||
| アルビス | 95.1 | 95.6 | 99.4 | 96.9 | 97.4 | 99.5 | |||
| スーパーバリュー | 105.8 | ||||||||
| ダイイチ | 100.5 | 104.6 | |||||||
