東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年2月第1週(2026年1月30日〜2026年2月5日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,807t(前週比99%、前年同期比102%)。
日ごとの動き
前週比ではたまねぎ、ごぼう、じゃがいも等が増加。さといも、ねぎ、ブロッコリー等が減少。全体では1%の減少となった。
前年同期比でははくさい、ごぼう、ねぎ等が増加。さといも、じゃがいも、ほうれんそう等が減少。全体では2%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱含みとなった。
品目別の動き
だいこん 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。静岡県産の価格は保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。香川県産の価格は弱含みとなった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。宮崎県産の価格は弱含みとなった。
なす 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。高知県産の価格は弱含みとなった。
トマト 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比15%の増加となった。北海道産の価格は強含みとなった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 409 | 100 | 102 | せり | 神奈川 | 10.0 | 1,404 | 853 | 378 | 99 | |
| 相対 | 神奈川 | 10.0 | 1,296 | 799 | 324 | 77 | |||||
| かぶ | 50 | 90 | 87 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 115 | 54 | 98 | 88 | ||||
| にんじん | 262 | 93 | 112 | せり | 千葉 | 10.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 2,700 | 1,771 | 540 | 111 | 85 | ||||
| ごぼう | 25 | 109 | 115 | せり | 青森 | 4.0 | 1,620 | ||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 1,296 | 432 | 83 | |||||
| キャベツ | 579 | 96 | 107 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,404 | 1,080 | 125 | 65 | |
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,620 | 950 | 432 | 110 | 51 | ||||
| レタス | 189 | 99 | 96 | せり | 静岡 | 10.0 | 1,836 | ||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,780 | 2,419 | 864 | 102 | 87 | ||||
| はくさい | 621 | 104 | 129 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 1,404 | 87 | 78 | |
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,188 | 605 | 324 | 112 | 28 | ||||
| こまつな | 50 | 99 | 95 | せり | 茨城 | 0.2 | 92 | 86 | 85 | ||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 93 | 65 | 113 | 98 | ||||
| ほうれんそう | 66 | 95 | 83 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 92 | 86 | 68 | |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 106 | 54 | 98 | |||||
| ねぎ | 212 | 89 | 113 | せり | 千葉 | 5.0 | 3,024 | 1,728 | 648 | 120 | 94 |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 3,240 | 1,642 | 432 | 110 | 75 | ||||
| みずな | 17 | 96 | 85 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 78 | 43 | 106 | 103 | ||||
| セルリー | 31 | 101 | 98 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 2,225 | 1,296 | 97 | 87 | ||||
| ブロッコリー | 122 | 90 | 103 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 3,888 | 3,132 | 2,419 | 95 | 71 | ||||
| きゅうり | 187 | 102 | 104 | せり | 宮崎 | 5.0 | |||||
| 相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,456 | 2,506 | 1,674 | 95 | 87 | ||||
| なす | 106 | 105 | 102 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 238 | 173 | 140 | 96 | 87 | ||||
| トマト | 219 | 101 | 96 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 2,160 | 1,404 | 864 | 100 | 100 | ||||
| ミニトマト | 73 | 98 | 106 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 2,376 | 1,598 | 864 | 104 | 83 | ||||
| ピーマン | 66 | 102 | 94 | せり | 宮崎 | 0.1 | |||||
| 相対 | 宮崎 | 0.1 | 119 | 108 | 97 | 91 | 88 | ||||
| じゃがいも | 290 | 105 | 82 | せり | 北海道 | 10.0 | 3,240 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,184 | 3,672 | 1,728 | 97 | 148 | ||||
| さつまいも | 141 | 94 | 98 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 432 | |||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,361 | 540 | 97 | 98 | ||||
| さといも | 15 | 74 | 75 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 3,737 | 1,080 | 94 | 111 | ||||
| たまねぎ | 355 | 115 | 86 | せり | 北海道 | 20.0 | 4,860 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 7,776 | 7,344 | 3,780 | 105 | 205 | ||||
| なましいたけ | 29 | 100 | 94 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 151 | |||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 147 | 65 | 97 | 113 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/yasai
