東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年2月第2週(2026年2月6日〜2026年2月12日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,635t(前週比96%、前年同期比98%)。
日ごとの動き
前週比ではブロッコリー、たまねぎ、セルリー等が増加。ごぼう、かぶ、にんじん等が減少。全体では4%の減少となった。
前年同期比ではブロッコリー、はくさい、ミニトマト等が増加。ごぼう、かぶ、さつまいも等が減少。全体では2%の減少となった。
市況は前週比で強保合、前年同期比で保合となった。
品目別の動き
だいこん 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。神奈川県産の価格は強保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比14%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。静岡県産の価格は強含みとなった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比8%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比12%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比20%の増加となった。香川県産の価格は保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。宮崎県産の価格は弱含みとなった。
なす 1日平均入荷量は前週比2%の減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。宮崎県産の価格は保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比8%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比17%の増加となった。北海道産の価格は強含みとなった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 366 | 89 | 82 | せり | 神奈川 | 10.0 | 1,620 | 999 | 540 | 117 | 73 |
| 相対 | 神奈川 | 10.0 | 1,620 | 1,058 | 324 | 132 | 94 | ||||
| かぶ | 39 | 79 | 72 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 134 | 54 | 117 | 103 | ||||
| にんじん | 226 | 86 | 98 | せり | 千葉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 2,484 | 1,793 | 702 | 101 | 85 | ||||
| ごぼう | 19 | 77 | 68 | せり | 青森 | 4.0 | 1,404 | ||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,404 | 1,188 | 572 | 92 | 61 | ||||
| キャベツ | 575 | 99 | 96 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,944 | 1,231 | 648 | 114 | 60 |
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,944 | 1,339 | 432 | 141 | 65 | ||||
| レタス | 179 | 94 | 88 | せり | 静岡 | 10.0 | 1,944 | ||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,780 | 2,570 | 864 | 106 | 89 | ||||
| はくさい | 573 | 92 | 121 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 972 | 69 | 36 | |
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,404 | 756 | 324 | 125 | 32 | ||||
| こまつな | 45 | 90 | 86 | せり | 茨城 | 0.2 | 162 | 97 | |||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 106 | 70 | 114 | 109 | ||||
| ほうれんそう | 58 | 89 | 80 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | 104 | 86 | 114 | 69 |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 151 | 110 | 43 | 104 | 96 | ||||
| ねぎ | 187 | 88 | 101 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,052 | 1,485 | 972 | 86 | 69 |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 3,240 | 2,052 | 648 | 125 | 89 | ||||
| みずな | 16 | 98 | 80 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 86 | 54 | 110 | 113 | ||||
| セルリー | 32 | 104 | 100 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 2,354 | 1,296 | 106 | 93 | ||||
| ブロッコリー | 146 | 120 | 143 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 3,888 | 3,154 | 2,419 | 101 | |||||
| きゅうり | 190 | 102 | 102 | せり | 宮崎 | 5.0 | 3,240 | 1,836 | |||
| 相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,240 | 2,398 | 1,566 | 96 | 84 | ||||
| なす | 104 | 98 | 94 | せり | 高知 | 0.4 | 302 | ||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 175 | 140 | 101 | |||||
| トマト | 203 | 93 | 97 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 2,160 | 1,404 | 864 | 100 | 94 | ||||
| ミニトマト | 72 | 99 | 107 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 2,484 | 1,620 | 864 | 101 | 74 | ||||
| ピーマン | 66 | 99 | 103 | せり | 宮崎 | 0.1 | 119 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 0.1 | 130 | 111 | 97 | 103 | 85 | ||||
| じゃがいも | 268 | 92 | 97 | せり | 北海道 | 10.0 | 3,240 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 4,860 | 3,780 | 1,296 | 103 | 145 | ||||
| さつまいも | 123 | 87 | 79 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 972 | 540 | 50 | |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,296 | 540 | 95 | 95 | ||||
| さといも | 15 | 99 | 86 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 4,255 | 1,080 | 114 | 131 | ||||
| たまねぎ | 417 | 117 | 98 | せり | 北海道 | 20.0 | 3,564 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 8,100 | 7,668 | 3,780 | 104 | 203 | ||||
| なましいたけ | 28 | 96 | 94 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 151 | |||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 238 | 144 | 65 | 98 | 106 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/yasai
