東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年2月第1週(2026年1月30日〜2026年2月5日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,567t(前週比97%、前年同期比109%)。
日ごとの動き
前週比では不知火、いちご、アールスメロン等が増加。きんかん、みかん、キウイ等が減少。全体では3%の減少となった。
前年同期比ではせとか、ポンカン、いちご等が増加。アールスメロン、りんご、不知火が減少。全体では9%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
みかん 1日平均入荷量は前週比21%の減少となった。静岡県産普通みかんの価格は保合となった。
ポンカン 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。愛媛県産の価格は弱含みとなった。
いよかん 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。
不知火 1日平均入荷量は前週比59%の増加となった。熊本県産の価格は強含みとなった。
きんかん 1日平均入荷量は前週比21%の減少となった。宮崎県産の価格は弱含みとなった。
りんご 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。青森県産「王林」の価格は強含みとなった。
いちご 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は弱含みとなった。栃木県産「とちあいか」の価格は弱含みとなった。福岡県産「あまおう」の価格は弱含みとなった。佐賀県産「いちごさん」の価格は保合となった。静岡県産「紅ほっぺ」の価格は保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。静岡県産の価格は強保合となった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。和歌山県産の価格は保合となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 522 | 79 | 107 | せり | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | 5,400 | 3,607 | 1,080 | 103 | 75 | ||||
| ポンカン | 103 | 99 | 159 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,456 | 2,781 | 1,404 | 95 | 63 | |||||
| あまなつかん | 22 | 103 | せり | 熊本 | 10.0 | |||||||
| 相対 | 熊本 | 10.0 | 3,564 | 2,268 | 1,404 | 85 | ||||||
| いよかん | 95 | 100 | 114 | せり | 愛媛 | 10.0 | 3,564 | |||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,780 | 2,549 | 1,512 | 97 | 68 | |||||
| はっさく | 33 | 101 | 150 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 10.0 | 2,700 | |||||||||
| 不知火 | 71 | 159 | 98 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 6,264 | 3,348 | 1,620 | 105 | 97 | |||||
| せとか | 20 | 169 | せり | 愛媛 | 3.0 | 6,480 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 3.0 | 6,480 | 3,402 | 2,700 | 79 | ||||||
| きんかん | 12 | 79 | 108 | せり | 宮崎 | 3.0 | ||||||
| 相対 | 宮崎 | 3.0 | 6,480 | 2,959 | 1,512 | 94 | 75 | |||||
| りんご | 203 | 97 | 96 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 21,600 | 6,394 | 1,080 | 118 | 83 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 4,817 | 1,080 | 100 | 91 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,020 | 5,422 | 4,320 | 107 | 83 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,020 | 4,385 | 2,160 | 106 | 94 | ||||
| いちご | 202 | 109 | 156 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 464 | 378 | 270 | 95 | 102 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 454 | 367 | 270 | 95 | 92 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 486 | 382 | 216 | 96 | 87 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 756 | 607 | 518 | 90 | 91 | ||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 756 | 624 | 324 | 94 | 97 | ||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 454 | 443 | 432 | 100 | |||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 540 | 439 | 194 | 98 | 89 | ||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 454 | 454 | 100 | 78 | |||||
| アールスメロン | 7 | 103 | 89 | せり | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,506 | 1,512 | 115 | 104 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,138 | 1,296 | 113 | 102 | |||||
| キウイ | 39 | 93 | 106 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,484 | 2,268 | 2,160 | 98 | 81 | |||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/kajitsu
