東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年2月第2週(2026年2月6日〜2026年2月12日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,507t(前週比96%、前年同期比115%)。
日ごとの動き
前週比では不知火、いちご、アールスメロン等が増加。あまなつかん、いよかん、みかん等が減少。全体では4%の減少となった。
前年同期比ではポンカン、いちご、せとか等が増加。あまなつかん、りんごが減少。全体では15%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
みかん 1日平均入荷量は前週比20%の減少となった。静岡県産普通みかんの価格は保合となった。
ポンカン 1日平均入荷量は前週比13%の増加となった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
あまなつかん 1日平均入荷量は前週比30%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
いよかん 1日平均入荷量は前週比24%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 1日平均入荷量は前週比6%の増加となった。
不知火 1日平均入荷量は前週比32%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
せとか 1日平均入荷量は前週比14%の減少となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
きんかん 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。青森県産「王林」の価格は保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比15%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は保合となった。福岡県産「あまおう」の価格は弱保合となった。静岡県産「紅ほっぺ」の価格は保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比14%の増加となった。静岡県産の価格は強含みとなった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。和歌山県産の価格は保合となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 416 | 80 | 109 | せり | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | 5,400 | 3,715 | 1,080 | 103 | 80 | ||||
| ポンカン | 117 | 113 | 294 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,240 | 2,354 | 1,404 | 85 | 55 | |||||
| あまなつかん | 15 | 70 | 78 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 10.0 | 3,456 | 2,088 | 1,296 | 92 | 81 | |||||
| いよかん | 73 | 76 | 110 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,564 | 2,570 | 1,404 | 101 | 69 | |||||
| はっさく | 35 | 106 | 147 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 10.0 | 2,700 | 2,160 | 1,296 | 59 | ||||||
| 不知火 | 94 | 132 | 154 | せり | 熊本 | 5.0 | 756 | 540 | 540 | 63 | ||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 6,156 | 3,413 | 1,944 | 102 | 93 | |||||
| せとか | 17 | 86 | 161 | せり | 愛媛 | 3.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 3.0 | 5,940 | 3,600 | 2,700 | 106 | 86 | |||||
| きんかん | 13 | 101 | 111 | せり | 宮崎 | 3.0 | ||||||
| 相対 | 宮崎 | 3.0 | 6,480 | 2,722 | 1,404 | 92 | 74 | |||||
| りんご | 189 | 94 | 93 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 6,437 | 2,484 | 101 | 75 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 4,795 | 2,160 | 100 | 91 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 6,480 | 5,530 | 4,860 | 102 | 85 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,320 | 2,160 | 99 | 99 | ||||
| いちご | 233 | 115 | 165 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 464 | 367 | 270 | 97 | 103 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 454 | 363 | 270 | 99 | |||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 486 | 369 | 216 | 97 | 94 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 702 | 570 | 518 | 94 | |||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 702 | 583 | 270 | 93 | 93 | ||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 432 | 421 | 410 | 95 | |||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 486 | 346 | |||||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 454 | 443 | 292 | 98 | |||||
| アールスメロン | 7 | 114 | 113 | せり | 静岡 | 1.0 | 4,860 | 2,484 | 1,296 | 99 | 101 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 4,860 | 2,214 | 1,296 | 104 | 105 | |||||
| キウイ | 37 | 97 | 120 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,484 | 2,268 | 2,160 | 100 | 81 | |||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/kajitsu
