2022年8月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、148件のデータのうち137件が前年同月以上だった一方、11件が前年同月割れとなった。全店売上高では、107件のデータのうち98件が前年同月以上だった一方、9件が前年同月割れだった。
| 総データ数 | 売上高が前年同月以上の件数 | 売上高が前年同月未満の件数 | |
|---|---|---|---|
| 既存店 | 148(148) | 137(122) | 11(26) |
| 全店 | 107(106) | 98(87) | 9(19) |
既存店売上高が前年同月を10%以上上回ったデータは121件(前月94件)を数える。また、新店を含む全店売上高の伸びが前年同月を10%以上上回ったデータは84件(同63件)を数える。
既存店売上高が前年同月より10%以上下回ったデータは6件。
主要なフードサービスの2022年8月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| プレナス | 「ほっともっと」 | 101.6 | 2,472 | 101.1 | |||||
| 「やよい軒」 | 129.8 | 366 | 127.8 | ||||||
| 「MKレストラン」 | 134.1 | 25 | 134.1 | ||||||
| ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 111.0 | 112.7 | ||||||
| 「RF1」 | 111.6 | 112.4 | |||||||
| 「グリーン・グルメ」 | 103.5 | 108.6 | |||||||
| 「神戸コロッケ」 | 119.8 | 125.0 | |||||||
| 「融合」 | 108.8 | 102.4 | |||||||
| 「いとはん」 | 118.3 | 120.2 | |||||||
| 「ベジテリア」 | 131.4 | 120.5 | |||||||
| 柿安本店 | 全社合計 | 104.5 | 105.4 | ||||||
| 精肉事業 | 99.1 | 99.1 | |||||||
| 惣菜事業 | 111.6 | 113.7 | |||||||
| 和菓子事業 | 100.0 | 98.1 | |||||||
| レストラン事業 | 134.8 | 95.0 | |||||||
| 食品事業 | 187.6 | ||||||||
| ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 104.4 | 897 | 102.4 | |||||
| ドトールコーヒー | 全社全業態 | 119.1 | 111.4 | 1,276 | 120.1 | 111.9 | |||
| 「ドトールコーヒーショップ」 | 118.5 | 110.5 | 1,067 | ||||||
| 「エクセシオールカフェ」 | 123.2 | 117.7 | 126 | ||||||
| サンマルクHD | 124.8 | 124.0 | |||||||
| コメダHD | 105.8 | 965 | 109.2 | ||||||
| 東和フードサービス | 108 | 139.0 | 130.0 | 109.0 | 110 | 141.0 | 128.0 | 110.0 | |
| ゼンショーHD | 「すき家」 | 109.2 | 98.4 | 109.2 | 1,942 | 110.0 | |||
| 吉野家HD | 99.4 | 91.4 | 108.8 | 101.4 | 93.3 | 108.7 | |||
| トリドールHD | 全業態 | 119.4 | 113.7 | 104.9 | 1,741 | 119.2 | |||
| 「丸亀製麺」 | 812 | 118.6 | 112.9 | 105.1 | 828 | ||||
| 松屋フーズ | 112.3 | 108.3 | 103.7 | 1,197 | 115.2 | ||||
| ホットランド | 「築地銀だこ」 | 116.1 | 112.5 | 124.1 | |||||
| フレンドリー | 「香の川製麺」 | 120.9 | 113.3 | 106.6 | 27 | 120.9 | 113.3 | 106.6 | |
| 幸楽苑HD | 直営店 | 415 | 106.2 | 102.9 | 103.2 | 422 | 102.6 | 99.6 | 103.0 |
| 力の源HD | 国内 | 94 | 124.8 | 118.0 | 105.8 | 109 | 129.9 | 123.9 | 104.9 |
| 丸千代山岡家 | 162 | 144.4 | 137.9 | 104.7 | 173 | 148.1 | 141.8 | 104.5 | |
| ギフトHD | 国内直営店 | 111.9 | 107.7 | 103.8 | 159 | 135.4 | 131.1 | 103.3 | |
| JBイレブン | 直営飲食店 | 117.9 | 110.6 | 86 | 120.2 | ||||
| 日本マクドナルドHD | 103.3 | 102.5 | 100.8 | 2,954 | 104.4 | ||||
| 日本KFCHD | 94.3 | 93.4 | 101.0 | 98.2 | |||||
| モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 105.8 | 103.5 | 102.2 | 106.5 | ||||
| フジオフードグループ本社 | 全業態 | 120.0 | 107.7 | 804 | 121.6 | ||||
| 「まいどおおきに食堂」 | 106.7 | 99.0 | 311 | ||||||
| フジタコーポレーション | 営業店舗 | 112.4 | 112.7 | ||||||
| すかいらーくHD | 126.0 | 118.8 | 106.1 | 3,080 | 124.8 | ||||
| サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,035 | 138.4 | 125.5 | 110.3 | 1,075 | 138.0 | 125.3 | 110.1 |
| 王将フードサービス | 直営店 | 110.2 | 108.8 | 101.2 | 537 | 111.9 | 110.9 | 100.9 | |
| ジョイフル | 「ジョイフル」 | 130.8 | 128.9 | 101.4 | 566 | 129.1 | 127.2 | 101.5 | |
| 壱番屋 | 108.8 | 106.4 | 102.3 | 1,464 | 108.0 | ||||
| アークランドサービスHD | 全店 | 669 | 115.4 | ||||||
| 「かつや」 | 119.2 | 117.7 | 101.2 | 442 | |||||
| リンガーハット | 全店 | 114.3 | 112.3 | 101.7 | 679 | 113.5 | 111.6 | 101.7 | |
| 「リンガーハット」 | 112.9 | 112.7 | 100.2 | 590 | |||||
| 「濵かつ」 | 118.7 | 110.4 | 107.5 | 84 | |||||
| ハイデイ日高 | 171.4 | 144.1 | 119.0 | 442 | 181.4 | 148.5 | 122.1 | ||
| グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 138.7 | 130.7 | 108.7 | 322 | 138.7 | |||
| 直営店 | 258 | 141.6 | |||||||
| FC店 | 64 | 122.8 | |||||||
| 大戸屋HD | 276 | 130.4 | 125.3 | 104.1 | 300 | 123.6 | |||
| カルラ | 全社 | 115 | 122.3 | 113.4 | 107.9 | 118 | 125.9 | 117.2 | 107.4 |
| 「まるまつ」 | 90 | 118.7 | 112.8 | 105.2 | |||||
| 日本レストランシステム | 640 | 121.8 | 119.5 | 101.9 | 686 | 125.0 | 122.6 | 101.9 | |
| ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 131.9 | 129.4 | 101.9 | |||||
| 「天丼てんや」 | 109.6 | 101.1 | 108.4 | ||||||
| 7&IHD | 「デニーズ」 | 121.9 | 120.2 | 101.5 | 118.3 | ||||
| SRSHD | 国内全店 | 606 | 136.4 | ||||||
| 「和食さと」 | 147.6 | 136.9 | 107.8 | 207 | |||||
| 「にぎり長次郎」 | 125.0 | 121.0 | 103.3 | 66 | |||||
| サガミHD | 和食麺類部門 | 131 | 129.5 | 125.4 | 103.3 | 131 | 127.2 | 123.2 | 103.2 |
| ピエトロ | レストラン事業(直営・FC合計) | 35 | 137.4 | 129.5 | 106.1 | 41 | 151.1 | 141.9 | 106.5 |
| レストラン事業(直営店) | 147.7 | 139.4 | 106.0 | 170.8 | 160.9 | 106.2 | |||
| レストラン事業(FC店) | 115.8 | 109.7 | 105.5 | 110.4 | 104.7 | 105.4 | |||
| フライングガーデン | 126.7 | 125.2 | |||||||
| F&LC | 「スシロー」 | 93.7 | 96.2 | 97.4 | 642 | 98.0 | |||
| くら寿司 | 国内 | 106.8 | 107.0 | 99.8 | 520 | 114.3 | |||
| 元気寿司 | 159 | 115.6 | 119.3 | 96.9 | 181 | 125.6 | |||
| 物語コーポレーション | 国内全部門 | 540 | 131.7 | 125.6 | 612 | 139.9 | 133.6 | ||
| 焼肉部門 | 256 | 128.7 | 119.8 | 289 | |||||
| ラーメン部門 | 166 | 137.1 | 132.0 | 190 | |||||
| お好み焼き部門 | 23 | 139.4 | 124.4 | 24 | |||||
| ゆず庵部門 | 86 | 132.6 | 119.5 | 94 | |||||
| 専門店部門 | 9 | 156.2 | 119.5 | 15 | |||||
| あみやき亭 | 全社 | 139.8 | 127.6 | 262 | 146.9 | 139.9 | |||
| 焼肉部門 | 133.9 | 122.0 | 181 | 134.9 | 122.3 | ||||
| 焼鳥部門 | 223.6 | 216.6 | 42 | 195.4 | 188.4 | ||||
| レストラン部門 | 126.9 | 116.6 | 30 | 192.2 | 207.2 | ||||
| その他部門 | 219.6 | 149.1 | 9 | 308.8 | 185.3 | ||||
| ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 113.6 | 103.5 | 109.7 | 210 | 103.8 | 94.7 | 109.6 | |
| レストラン | 120.8 | 108.4 | 111.4 | 12 | 116.4 | 103.0 | 113.1 | ||
| 木曽路 | 「木曽路」「焼肉」「居酒屋」「鈴のれん」合計 | 117.5 | 110.7 | 106.1 | 152 | 121.5 | 111.4 | 109.1 | |
| 「木曽路」 | 116.1 | 109.6 | 105.9 | 123 | 120.0 | 112.3 | 106.9 | ||
| 「焼肉」 | 131.0 | 108.4 | 120.8 | 13 | 148.7 | 112.1 | 132.7 | ||
| 「居酒屋」 | 329.7 | 210.1 | 156.9 | 7 | 162.2 | 69.8 | 232.5 | ||
| 「鈴のれん」 | 128.5 | 120.1 | 107.0 | 5 | 128.5 | 120.1 | 107.0 | ||
| 梅の花 | 飲食事業 | 145.1 | 128.7 | 112.7 | 141.1 | 123.6 | 114.1 | ||
| テイクアウト事業 | 119.5 | 117.8 | |||||||
| WDI | 国内 | 70 | 147.8 | 135.9 | 73 | 146.6 | 132.4 | ||
| うかい | 139.9 | 145.6 | |||||||
| あさくま | 121.3 | 71 | 121.3 | ||||||
| ひらまつ | 全社合計 | 165.2 | |||||||
| レストラン事業 | 177.4 | ||||||||
| ブライダル事業 | 147.5 | ||||||||
| ホテル事業 | 118.2 | ||||||||
| グローバルダイニング | 国内全店 | 35 | 80.7 | 95.1 | 84.8 | 44 | 91.4 | ||
| 「ラ・ボエム」 | 73.7 | ||||||||
| 「ゼスト」 | 75.9 | ||||||||
| 「モンスーンカフェ」 | 96.2 | ||||||||
| 「権八」 | 68.2 | ||||||||
| その他 | 101.6 | ||||||||
| 浜木綿 | 116.9 | 114.8 | 101.8 | 118.7 | 117.5 | 101.0 | |||
| コロワイド | 全業態 | 117.7 | 140.6 | 113.3 | 127.9 | 108.6 | 124.1 | ||
| アトム | 全店計 | 123.1 | 110.3 | 111.6 | 125.5 | 111.1 | 112.9 | ||
| 居酒屋業態 | 162.4 | 144.6 | 112.3 | ||||||
| 洋食業態 | 115.2 | 103.3 | 111.5 | ||||||
| すし業態 | 115.1 | 108.4 | 106.2 | ||||||
| 焼肉業態 | 134.4 | 124.9 | 107.6 | ||||||
| その他 | 157.7 | 129.9 | 121.5 | ||||||
| JFLAHD | 外食事業合計 | 130.8 | 116.6 | 112.2 | 132.5 | 121.7 | 108.9 | ||
| 「ベーグル&ベーグル」 | 120.0 | 115.4 | 104.1 | 129.4 | 126.8 | 102.0 | |||
| 「MOMI & TOY’S」 | 122.9 | 117.5 | |||||||
| 「十徳や」 | 141.8 | 128.8 | 110.1 | 123.9 | 114.3 | 108.4 | |||
| 「さかな市場」 | 193.1 | 173.6 | 111.2 | 193.1 | 173.6 | 111.2 | |||
| ワタミ | 国内外食事業 | 83 | 86.1 | 79.8 | 107.9 | 219 | 108.1 | 97.3 | 111.2 |
| 大庄 | 直営店 | 557.9 | 378.1 | 147.5 | 290 | 447.1 | 330.6 | 135.2 | |
| DDHD | 飲食事業、アミューズメント事業、ウェディング事業合計 | 303 | 237.4 | 154.7 | 153.5 | 305 | 232.6 | 151.6 | 153.4 |
| 飲食事業 | 248 | 241.5 | 150.8 | 160.2 | |||||
| アミューズメント事業 | 51 | 238.9 | 167.7 | 142.4 | |||||
| ウェディング事業 | 4 | 111.7 | 165.1 | 67.7 | |||||
| ゼットン | 全店 | 56 | 310.7 | 222.0 | 140.0 | 62 | 320.0 | ||
| アロハ | 176.9 | 145.1 | 121.9 | ||||||
| ダイニング | 406.8 | 262.2 | 155.1 | ||||||
| ブライダル | 155.5 | 151.1 | 102.9 | ||||||
| 鳥貴族ホールディングス | 「鳥貴族」 | 736.2 | 691.0 | 106.5 | 385 | 741.2 | |||
| チムニー | 直営店 | 58 | 170.3 | 152.2 | 111.9 | 329 | 476.3 | 379.1 | 125.6 |
| ヴィアHD | グループ合計(直営) | 168.0 | 136.0 | 123.5 | 299 | 203.9 | 156.6 | 130.2 | |
| 「備長扇屋」 | 196.9 | 169.6 | 116.1 | ||||||
| 「魚や一丁」 | 214.9 | 133.6 | 160.8 | ||||||
| 「いちげん」 | 315.8 | 186.6 | 169.3 | ||||||
| 「紅とん」 | 352.7 | 175.3 | 201.2 | ||||||
| 「ぼちぼち」 | 225.7 | 131.9 | 171.1 | ||||||
| FR(洋食系) | 128.5 | 125.1 | 102.7 | ||||||
| FR(中華系) | 128.2 | 115.6 | 110.9 | ||||||
| カジュアルダイニング | 211.1 | 158.2 | 133.5 | ||||||
| 「パステル」 | 126.8 | 115.3 | 110.1 | ||||||
| ヨシックス | 498.9 | 327 | 511.8 | ||||||
| テンアライド | 直営 | 34 | 196.9 | 144.2 | 136.6 | 98 | 406.6 | 250.5 | 162.3 |
| きちりHD | 107 | 212.7 | 153.9 | 138.2 | 113 | 223.0 | 167.8 | ||
| NATTY SWANKY HD | 直営店 | 61.1 | 69.8 | 87.5 | 93 | 75.8 | 87.1 | 87.0 | |
| マルシェ | 全業態 | 377.6 | 227.6 | 165.9 | 394.5 | 241.0 | 163.7 | ||
| 一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 73 | 1,613.9 | 982.0 | 164.3 | ||||
| こだわりもん一家業態・屋台屋博多劇場業態・大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 59 | 2,789.2 | 2,588.9 | 107.7 | 62 | ||||
| 屋台屋博多劇場業態 | 44 | 38,969.4 | 41,192.6 | 94.6 | 45 | ||||
| こだわりもん一家業態 | 6 | 27,244.0 | 25,924.1 | 105.1 | 6 | ||||
| 大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 9 | 569.0 | 402.6 | 141.3 | 11 | ||||
| ユナイテッド&コレクティブ | 全業態 | 82 | 365.4 | 199.8 | 182.9 | 94 | |||
| てけてけ業態 | 73 | 501.4 | 281.6 | 178.0 | 76 | ||||
| the 3rd Burger業態 | 7 | 114.9 | 93.4 | 123.0 | 15 | ||||
| アスモ | 合計 | 104.4 | |||||||
| アスモトレーディング | 117.5 | ||||||||
| アスモフードサービス | 99.7 | ||||||||
| アスモ介護サービス | 92.8 | ||||||||
| アスモケータリング香港 | 136.2 | ||||||||
| その他 | 271.5 | ||||||||
