主要食品スーパーの2024年5月実績。2024年5月の食品スーパー(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある35件のうち25件が前年同月以上だった一方、10件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある39件のうち28件が前年同月以上だった一方、11件が前年同月割れだった。
既存店売上高が比較的好調だったデータは、ヤオコー(106.0%)、ベルク(106.0%)、バロー(105.1%)の3件。カスミの既存店売上高は4.0%減で2023年1月から17カ月連続の前年割れ。
ライフの既存店は、売上高102.1%、客数101.6%、客単価100.5%。
バローHDバローの既存店は、売上高105.1%、客数102.0%、客単価103.0%。月末店舗数243店。
U.S.M.Hの既存店は、売上高99.3%、客数99.4%、客単価99.9%。
イズミ直営計の既存店は、売上高97.0%、客数97.9%、客単価99.0%。
アークス連結の既存店は、売上高102.3%、客数98.8%、客単価103.5%。月末店舗数375店。
ヤオコーの既存店は、売上高106.0%、客数104.0%、客単価101.8%。
ヨークベニマルの既存店は、売上高100.9%、客数100.0%、客単価100.9%。
平和堂の既存店は、売上高101.7%。
イオン九州会社計の既存店は、売上高101.1%。月末店舗数335店。
サミット全体の既存店は、売上高103.2%。月末店舗数138店。
食品スーパーの2024年5月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 102.1 | 101.6 | 100.5 | 103.5 | |||||
| バローHD | バロー | 105.1 | 102.0 | 103.0 | 243 | 106.1 | |||
| U.S.M.H | 99.3 | 99.4 | 99.9 | 99.5 | |||||
| マルエツ | 101.9 | 102.1 | 99.8 | 102.0 | |||||
| カスミ | 96.0 | 95.3 | 100.7 | 96.5 | |||||
| マックスバリュ関東 | 98.7 | 98.6 | 100.1 | 97.3 | |||||
| イズミ | 直営計 | 97.0 | 97.9 | 99.0 | 98.7 | ||||
| アークス | 連結 | 102.3 | 98.8 | 103.5 | 375 | 103.1 | 99.5 | 103.6 | |
| 北海道計 | 102.7 | 97.4 | 105.5 | 218 | 102.7 | 97.0 | 105.9 | ||
| 東北計 | 101.7 | 100.5 | 101.2 | 126 | 103.7 | 102.6 | 101.1 | ||
| ヤオコー | 106.0 | 104.0 | 101.8 | 109.2 | 107.4 | 101.7 | |||
| ヨークベニマル | 100.9 | 100.0 | 100.9 | 101.8 | |||||
| 平和堂 | 101.7 | 102.5 | |||||||
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 1,066 | 110.2 | ||||||
| イオン九州 | 会社計 | 101.1 | 335 | 101.4 | |||||
| SM・DS業態 | 103.9 | 188 | 103.7 | ||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 101.2 | 102.6 | ||||||
| 食品 | 102.1 | 103.7 | |||||||
| マックスバリュ東海 | 100.4 | 101.1 | 99.3 | 240 | 101.5 | 102.5 | 99.0 | ||
| エイチ・ツーオー・リテイリング | 関西スーパーマーケット | 96.9 | 96.0 | ||||||
| イズミヤ・阪急オアシス | 100.2 | 99.5 | |||||||
| サミット | 全体 | 103.2 | 138 | 104.4 | |||||
| 食品 | 104.7 | ||||||||
| フジ | 99.1 | 487 | 99.8 | ||||||
| ベルク | 106.0 | 104.6 | 101.4 | 110.9 | 109.0 | 101.8 | |||
| オークワ | 98.8 | 152 | 98.1 | ||||||
| アクシアルリテイリング | 100.3 | 101.6 | 98.8 | 103.6 | 104.2 | 99.4 | |||
| いなげや | 100.4 | 100.6 | 99.8 | 99.8 | |||||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 103.1 | 102.7 | 100.4 | 105.8 | ||||
| 大黒天物産 | 107.1 | 105.5 | 101.4 | ||||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 102.2 | 102.4 | ||||||
| ハローズ | 103.7 | 103.1 | 100.6 | 106.1 | 105.4 | 100.6 | |||
| ヤマザワ | 99.2 | 102.2 | 97.4 | 100.6 | 103.7 | 97.3 | |||
| 成城石井 | 103.2 | 103.5 | 99.7 | 182 | 107.2 | ||||
| PLANT | 100.9 | 97.9 | 103.1 | 100.9 | 97.9 | 103.1 | |||
| Olympicグループ | 食品部門 | 92.5 | 94.9 | 97.5 | 97.0 | 99.6 | 97.4 | ||
| アルビス | 97.9 | 97.4 | 100.5 | 99.9 | 99.3 | 100.6 | |||
| スーパーバリュー | 103.1 | ||||||||
| ダイイチ | 101.3 | 105.4 | |||||||
