2019年12月のフードサービス(株式公開企業。コンビニエンスストアを含む)の業績。既存店売上高では、140件のデータのうち、52件が前年同月をクリアした一方、88件が前年割れとなった。全店売上高では、104件のデータのうち、52件が前年同月をクリアした一方、同じく52件が前年割れだった。
2019年11月は既存店の前年同月クリアと未達が半々だったので、12月はより厳しい状況になったことを感じさせる。
「かつや」と吉野家HDが好調
既存店売上高がとくに好調だったのは、DDHDウェディング事業(134.2%)、アークランドサービスHD「かつや」(112.8%)、吉野家HD(111.3%)など。
また、モスフードサービス「モスバーガー」(108.1%)、スシローグローバルHD(107.0%)、松屋フーズ(106.5%)、丸千代山岡家(106.2%)、ホットランド「築地銀だこ」(105.1%)なども好調だった。
新店を含む全店売上高でとくに好調だったのは、グルメ杵屋委託店(177.5%)、ギフト(140.7%)、NATTY SWANKY直営店(136.9%)、串カツ田中HD直営店(125.6%)など。
また、アークランドサービスHD全店(117.0%)、一家ダイニングプロジェクト全業態(113.7%)、吉野家HD(113.6%)、丸千代山岡家(113.3%)、物語コーポレーション焼肉部門、ラーメン部門、お好み焼き部門、ゆず庵部門、専門店部門合計(111.5%)、スシローグローバルHD(111.4%)、ロック・フィールド「いとはん」(111.0%)なども好調だった。
ゼットンのアウトドア半減。「いきなり!ステーキ」低迷続く
既存店売上高がとくに不調だったのは、ゼットンのアウトドア(54.6%)、ペッパーフードサービス「いきなり!ステーキ」(67.3%)、ヴィアHDFR(洋食系)(90.4%)、ココスジャパン(91.6%)、ペッパーフードサービスレストラン(91.9%)など。
「いきなり!ステーキ」の数字は前月と同等のポイント。
新店を含む全店売上高でとくに不調だったのは、ペッパーフードサービス「いきなり!ステーキ」(82.3%)、アトム居酒屋業態(89.2%)、チムニー(90.9%)、ココスジャパン(91.2%)、幸楽苑HD直営店(91.7%)、グルメ杵屋直営店(91.7%)など。
主要なフードサービスの2019年12月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| プレナス | 「ほっともっと」 | 98.4 | 2,531 | 92.7 | |||||
| 「やよい軒」 | 93.6 | 382 | 94.3 | ||||||
| 「MKレストラン」 | 97.4 | 33 | 97.5 | ||||||
| ハークスレイ | 98.0 | 96.1 | |||||||
| ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 101.4 | 102.0 | ||||||
| 「RF1」 | 101.4 | 100.9 | |||||||
| 「グリーン・グルメ」 | 103.7 | 104.5 | |||||||
| 「神戸コロッケ」 | 102.8 | 102.4 | |||||||
| 「融合」 | 97.5 | 97.6 | |||||||
| 「いとはん」 | 98.5 | 111.0 | |||||||
| 「ベジテリア」 | 92.3 | 92.3 | |||||||
| JR東日本リテールネット | 「NewDays」 | 101.3 | 100.4 | 100.9 | 498 | 101.4 | |||
| 7&I HD | セブン‐イレブン・ジャパン | 100.9 | 99.5 | 101.4 | 20,988 | 102.0 | |||
| ファミリーマート | 国内(単体ベース) | 98.8 | 97.9 | 100.9 | 15,628 | 97.0 | |||
| ローソン | ローソン(単体) | 99.3 | 98.7 | 100.6 | 13,737 | 100.7 | |||
| ローソン事業(ローソン・ナチュラルローソン) | 99.3 | 98.9 | 100.5 | 12,973 | 100.9 | ||||
| ローソンストア100事業 | 98.3 | 96.3 | 102.1 | 764 | |||||
| ミニストップ | 102.5 | 101.3 | 101.3 | 2,002 | 105.4 | 103.9 | 101.4 | ||
| 東和フードサービス | 112 | 102.0 | 97.0 | 105.0 | 119 | 100.0 | 95.0 | 105.0 | |
| コメダHD | 103.2 | 884 | 107.5 | ||||||
| ドトールコーヒー | 全社全業態(加盟店含む) | 100.7 | 99.3 | 1,319 | 100.5 | 98.8 | |||
| 「ドトールコーヒーショップ」 | 100.8 | 99.3 | 1,106 | ||||||
| 「エクセシオールカフェ」 | 101.1 | 99.9 | 123 | ||||||
| ホットランド | 「築地銀だこ」 | 105.1 | 102.4 | 109.0 | |||||
| 松屋フーズ | 106.6 | 105.5 | 101.0 | 1,183 | 108.8 | ||||
| ゼンショーHD | 「すき家」 | 102.8 | 100.9 | 101.9 | 1,935 | 103.1 | |||
| 吉野家HD | 111.3 | 110.8 | 100.4 | 113.6 | 113.1 | 100.4 | |||
| トリドールHD | 全業態 | 102.1 | 102.5 | 99.6 | 1,046 | 107.8 | |||
| 「丸亀製麺」 | 103.3 | 103.1 | 100.2 | 833 | |||||
| 幸楽苑HD | 直営店 | 93.3 | 92.2 | 91.7 | 88.9 | ||||
| ギフト | 97.9 | 96.2 | 101.8 | 88 | 140.7 | 137.1 | 102.7 | ||
| 壱番屋 | 98.9 | 96.9 | 102.0 | 1,488 | 98.9 | ||||
| リンガーハット | 全店 | 95.8 | 100.2 | 95.7 | 818 | 98.3 | 102.7 | 95.7 | |
| 「リンガーハット」 | 95.0 | 100.4 | 94.6 | 706 | |||||
| 「濵かつ」 | 99.1 | 98.8 | 100.3 | 101 | |||||
| 力の源HD | 98.1 | 97.6 | 100.5 | 118 | 100.5 | 100.0 | 100.5 | ||
| JBイレブン | 直営店 | 95.5 | 93 | 102.1 | |||||
| 丸千代山岡家 | 152 | 106.2 | 105.3 | 100.9 | 162 | 113.3 | 112.6 | 100.7 | |
| フジタコーポレーション | 99.0 | 106.7 | |||||||
| 日本マクドナルドHD | 102.1 | 103.0 | 99.1 | 2,910 | 102.7 | ||||
| 日本KFCHD | 104.4 | 107.1 | 97.5 | 103.4 | |||||
| モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 108.1 | 104.7 | 103.2 | 105.6 | ||||
| フジオフードシステム | 全業態 | 93.6 | 95.6 | 918 | 98.8 | ||||
| 「まいどおおきに食堂」 | 95.0 | 97.9 | 421 | ||||||
| ハイデイ日高 | 98.2 | 97.6 | 100.6 | 439 | 100.4 | 99.7 | 100.7 | ||
| アークランドサービスHD | 全店 | 543 | 117.0 | ||||||
| 「かつや」 | 112.8 | 115.1 | 98.0 | 406 | |||||
| 王将フードサービス | 直営店 | 104.6 | 102.9 | 101.7 | 517 | 105.0 | 103.3 | 101.6 | |
| グルメ杵屋 | 直営店、委託店合計 | 97.2 | 95.6 | 101.6 | 396 | 95.4 | |||
| 直営店 | 346 | 91.7 | |||||||
| 委託店 | 50 | 177.5 | |||||||
| 大戸屋HD | 298 | 94.1 | 94.3 | 99.8 | 350 | 93.0 | |||
| ココスジャパン | 91.6 | 90.6 | 101.1 | 587 | 91.2 | ||||
| ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 104.9 | 99.9 | 105.0 | |||||
| 「天丼てんや」 | 97.8 | 100.0 | 97.8 | ||||||
| サイゼリヤ | 1,039 | 99.5 | 98.5 | 101.0 | 1,085 | 99.0 | 98.2 | 100.8 | |
| ジョイフル | 「ジョイフル」 | 99.9 | 98.1 | 101.8 | 716 | 98.9 | 97.1 | 101.8 | |
| カルラ | 全社 | 115 | 98.3 | 96.1 | 102.3 | 126 | 101.0 | 100.7 | 100.3 |
| 「まるまつ」 | 98.3 | 96.3 | 102.1 | ||||||
| フライングガーデン | 96.0 | 94.8 | |||||||
| すかいらーくHD | 95.6 | 92.5 | 103.3 | 3,258 | 98.0 | ||||
| 日本レストランシステム | 579 | 96.8 | 96.2 | 100.6 | 629 | 99.7 | 99.5 | 100.2 | |
| サガミHD | 99.0 | 98.2 | 100.8 | 97.6 | 97.0 | 100.6 | |||
| 7&IHD | 「デニーズ」 | 93.9 | 92.5 | 101.6 | 93.1 | ||||
| フレンドリー | 97.3 | 105.0 | 92.7 | 79 | 100.2 | 122.6 | 81.7 | ||
| SRSHD | 国内全店 | 100.5 | |||||||
| 「和食さと」 | 96.0 | 96.1 | 99.9 | ||||||
| 「にぎり長次郎」 | 95.5 | 94.0 | 101.6 | ||||||
| 元気寿司 | 101.4 | 100.2 | 100.0 | 155 | 104.8 | ||||
| スシローグローバルHD | 107.0 | 102.9 | 104.0 | 111.4 | |||||
| くら寿司 | 国内 | 95.7 | 448 | 100.9 | |||||
| カッパ・クリエイト | 100.2 | 94.8 | 105.8 | 99.4 | 94.0 | 105.8 | |||
| 木曽路 | 「木曽路」「素材屋」「じゃんじゃん亭」「とりかく」「鈴のれん」合計 | 97.5 | 100.6 | 96.9 | 174 | 99.7 | 104.1 | 95.9 | |
| 「木曽路」 | 97.1 | 100.1 | 97.1 | 122 | 99.8 | 103.3 | 96.6 | ||
| 「素材屋」 | 104.5 | 107.7 | 97.1 | 12 | 94.6 | 98.6 | 95.9 | ||
| 「じゃんじゃん亭」 | 92.1 | 88.0 | 104.7 | 15 | 93.8 | 90.0 | 104.2 | ||
| 「とりかく」 | 102.4 | 107.7 | 95.1 | 9 | 101.6 | 114.4 | 88.8 | ||
| 「鈴のれん」 | 104.5 | 101.1 | 103.4 | 7 | 102.8 | 99.9 | 102.9 | ||
| 梅の花 | 飲食事業 | 95.6 | 94.1 | 101.6 | 95.4 | 92.8 | 102.8 | ||
| テイクアウト事業 | 95.6 | 94.6 | |||||||
| うかい | 94.5 | 97.5 | |||||||
| WDI | 95 | 97.1 | 96.1 | 102 | 102.8 | 99.7 | |||
| アトム | 全店計 | 94.2 | 92.6 | 101.7 | 94.1 | 92.3 | 101.9 | ||
| 飲食事業 | 94.1 | 92.4 | 101.9 | 94.1 | 92.2 | 102.1 | |||
| 居酒屋業態 | 92.1 | 94.5 | 97.6 | 89.2 | 91.9 | 97.2 | |||
| 洋食業態 | 93.6 | 86.8 | 107.9 | 94.7 | 87.3 | 108.5 | |||
| すし業態 | 99.4 | 105.3 | 94.4 | 98.8 | 104.8 | 94.3 | |||
| 焼肉業態 | 93.2 | 92.9 | 100.3 | 98.0 | 97.9 | 100.0 | |||
| その他飲食業態 | 102.4 | 100.3 | 102.1 | 96.3 | 91.4 | 105.4 | |||
| カラオケ事業 | 95.1 | 95.9 | 99.2 | 92.7 | 93.7 | 98.9 | |||
| サンマルクHD | 96.4 | 97.9 | |||||||
| ペッパーフードサービス | 「ペッパーランチ」 | 92.7 | 91.7 | 101.0 | 184 | 108.2 | 107.0 | 101.1 | |
| レストラン | 91.9 | 93.7 | 98.1 | 15 | 99.4 | 84.7 | 117.4 | ||
| 「いきなり!ステーキ」 | 67.3 | 71.2 | 94.5 | 490 | 82.3 | 87.2 | 94.3 | ||
| あみやき亭 | 全社 | 93.4 | 91.9 | 98.4 | 96.4 | ||||
| 「焼肉部門」 | 92.2 | 90.1 | 181 | 96.9 | 93.7 | ||||
| 焼鳥部門 | 100.4 | 97.9 | 55 | 100.4 | 97.9 | ||||
| その他部門 | 94.2 | 95.0 | 32 | 105.0 | 107.9 | ||||
| 物語コーポレーション | 焼肉部門、ラーメン部門、お好み焼き部門、ゆず庵部門、専門店部門合計 | 448 | 102.1 | 100.5 | 516 | 111.5 | 111.9 | ||
| 焼肉部門 | 220 | 103.4 | 102.0 | ||||||
| ラーメン部門 | 130 | 100.0 | 99.3 | ||||||
| お好み焼き部門 | 35 | 103.8 | 104.6 | ||||||
| ゆず庵部門 | 60 | 100.2 | 99.4 | ||||||
| 専門店部門 | 3 | 99.5 | 100.5 | ||||||
| きちりHD | 94 | 95.0 | 98.5 | 96.4 | 103 | 102.0 | 109.6 | ||
| グローバルダイニング | 国内全店 | 45 | 97.8 | 99.7 | 98.1 | 47 | 97.3 | ||
| 「ラ・ボエム」 | 96.8 | ||||||||
| 「ゼスト」 | 93.8 | ||||||||
| 「モンスーンカフェ」 | 99.2 | ||||||||
| 「権八」 | 96.0 | ||||||||
| その他 | 102.3 | ||||||||
| 串カツ田中HD | 直営店 | 96.3 | 94.6 | 101.8 | 125 | 125.6 | 124.2 | 101.2 | |
| NATTY SWANKY | 直営店 | 102.4 | 101.6 | 100.8 | 67 | 136.9 | 137.1 | 99.9 | |
| 鳥貴族 | 直営店 | 101.7 | 101.5 | 100.1 | 404 | 97.4 | |||
| ダイナックHD | 241 | 99.3 | 96.9 | 102.5 | 249 | 100.1 | 105.1 | 95.2 | |
| ハブ | 106 | 92.8 | 94.4 | 98.3 | 114 | 97.1 | 98.8 | 98.3 | |
| 一家ダイニングプロジェクト | 全店(こだわりもん一家業態・屋台屋博多劇場業態) | 46 | 100.2 | 103.1 | 97.1 | 61 | 113.7 | 119.1 | 95.5 |
| 屋台屋博多劇場業態 | 34 | 102.9 | 105.2 | 97.9 | |||||
| こだわりもん一家業態 | 12 | 94.7 | 97.0 | 97.6 | |||||
| ワタミ | 国内外食事業 | 328 | 98.4 | 98.8 | 99.7 | 501 | 98.4 | 98.9 | 99.5 |
| 大庄 | 直営店 | 96.6 | 97.1 | 99.5 | 481 | 92.8 | 94.2 | 98.5 | |
| チムニー | 421 | 92.1 | 94.3 | 97.6 | 436 | 90.9 | 92.6 | 98.2 | |
| ヴィアHD | グループ合計 | 97.0 | 97.5 | 99.4 | 92.1 | 92.3 | 99.8 | ||
| 備長扇屋 | 97.7 | 99.2 | 98.5 | ||||||
| 魚や一丁 | 96.4 | 97.2 | 99.1 | ||||||
| いちげん | 95.0 | 97.5 | 97.4 | ||||||
| 紅とん | 100.3 | 98.9 | 101.4 | ||||||
| ぼちぼち | 101.9 | 99.5 | 102.4 | ||||||
| FR(洋食系) | 90.4 | 92.9 | 97.4 | ||||||
| FR(中華系) | 97.6 | 97.0 | 100.7 | ||||||
| カジュアルダイニング | 93.6 | 97.9 | 95.5 | ||||||
| パステル | 98.3 | 97.0 | 101.4 | ||||||
| エー・ピーカンパニー | 外食 | 166 | 100.8 | 102.1 | 98.5 | 185 | 100.4 | 101.0 | 99.5 |
| ヨシックス | 95.7 | 332 | 104.9 | ||||||
| テンアライド | 114 | 102.0 | 99.9 | 102.1 | 115 | 100.0 | 97.6 | 102.4 | |
| コロワイド | 96.3 | 94.4 | 102.0 | 93.7 | 92.5 | 101.3 | |||
| DDHD | 飲食事業、アミューズメント事業、ウェディング事業合計 | 257 | 102.0 | 99.3 | 102.7 | 279 | 103.4 | 100.1 | 103.3 |
| 飲食事業 | 201 | 101.9 | 100.3 | 101.6 | |||||
| アミューズメント事業 | 54 | 100.5 | 97.1 | 103.5 | |||||
| ウェディング事業 | 2 | 134.2 | 189.7 | 70.8 | |||||
| ゼットン | アロハ、ダイニング、アウトドア、ブライダル合計 | 55 | 97.0 | 96.0 | 101.1 | 64 | 92.2 | ||
| アロハ | 98.1 | 96.0 | 102.2 | ||||||
| ダイニング | 100.5 | 96.4 | 104.2 | ||||||
| アウトドア | 54.6 | 74.3 | 73.5 | ||||||
| ブライダル | 89.0 | 94.0 | 94.4 | ||||||
| マルシェ | 93.4 | 94.5 | 98.9 | 99.5 | 101.4 | 98.2 | |||
