主要食品スーパーの2026年1月実績。2026年1月の食品スーパー(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある33件のうち31件が前年同月以上だった一方、2件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある36件のうち33件が前年同月以上だった一方、3件が前年同月割れだった。
既存店売上高は、サンエー総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食)が6.2%増、バローが5.8%増、アクシアルリテイリングが5.2%増。
既存店客数は、微増ないし前年並みのデータが多かった。アクシアルリテイリングは4.5%減の一方、既存店客単価は10.2%上昇した。
既存店客単価の上昇幅が大きかったのは、ほかにアルビス(6.9%上昇)。アークスは北海道計が4.6%上昇した一方、東北計は0.5%上昇に抑えた。
ライフの既存店は、売上高103.4%、客数101.3%、客単価102.1%。
バローHDバローの既存店は、売上高105.8%、客数102.0%、客単価103.8%。月末店舗数249店。
U.S.M.Hの既存店は、売上高101.2%、客数100.8%、客単価100.4%。
イズミ直営計の既存店は、売上高103.3%、客数102.3%、客単価100.8%。
アークス連結の既存店は、売上高103.5%、客数99.2%、客単価104.3%。月末店舗数374店。
ヤオコーの既存店は、売上高103.0%、客数100.4%、客単価102.6%。
平和堂の既存店は、売上高101.2%。
エイチ・ツーオー・リテイリング食品スーパー計の既存店は、売上高100.9%。
サミット全体の既存店は、売上高102.0%。月末店舗数137店。
フジの既存店は、売上高101.0%。月末店舗数483店。
食品スーパーの2026年1月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 103.4 | 101.3 | 102.1 | 103.6 | |||||
| バローHD | バロー | 105.8 | 102.0 | 103.8 | 249 | 111.5 | |||
| U.S.M.H | 101.2 | 100.8 | 100.4 | 102.4 | |||||
| マルエツ | 101.4 | 101.1 | 100.3 | 102.7 | |||||
| カスミ | 100.7 | 100.5 | 100.2 | 101.1 | |||||
| マックスバリュ関東 | 100.1 | 101.1 | 99.0 | 100.7 | |||||
| イズミ | 直営計 | 103.3 | 102.3 | 100.8 | 103.5 | ||||
| アークス | 連結 | 103.5 | 99.2 | 104.3 | 374 | 103.5 | 99.2 | 104.3 | |
| 北海道計 | 104.1 | 99.5 | 104.6 | 218 | 104.1 | 99.6 | 104.6 | ||
| 東北計 | 100.5 | 100.0 | 100.5 | 125 | 100.2 | 99.6 | 100.6 | ||
| ヤオコー | 103.0 | 100.4 | 102.6 | 106.6 | 103.8 | 102.6 | |||
| 平和堂 | 101.2 | 102.2 | |||||||
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 1,126 | 107.7 | ||||||
| イオン九州 | 会社計 | 102.9 | 332 | 101.9 | |||||
| SM・DS業態 | 102.3 | 191 | 101.4 | ||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 102.9 | 103.8 | ||||||
| 食品 | 103.0 | 104.0 | |||||||
| マックスバリュ東海 | 101.9 | 100.5 | 101.4 | 249 | 102.7 | 101.7 | 101.0 | ||
| エイチ・ツーオー・リテイリング | 食品スーパー計 | 100.9 | 99.9 | ||||||
| サミット | 全体 | 102.0 | 137 | 102.8 | |||||
| 食品 | 102.7 | ||||||||
| フジ | 101.0 | 483 | 100.9 | ||||||
| ベルク | 102.7 | 99.3 | 103.5 | 107.0 | 102.8 | 104.1 | |||
| オークワ | 97.8 | 153 | 98.3 | ||||||
| アクシアルリテイリング | 105.2 | 95.5 | 110.2 | 105.5 | 96.4 | 109.4 | |||
| いなげや | 101.8 | 100.5 | 101.3 | 103.9 | |||||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 102.5 | 100.7 | 101.8 | 104.3 | ||||
| 大黒天物産 | 112.3 | 111.2 | 100.9 | ||||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 106.2 | 106.2 | ||||||
| ハローズ | 103.4 | 101.9 | 101.5 | 107.0 | 105.5 | 101.4 | |||
| ヤマザワ | 103.8 | 100.5 | 103.2 | 102.5 | 99.1 | 103.5 | |||
| 成城石井 | 103.4 | 100.9 | 102.5 | 200 | 106.5 | ||||
| PLANT | 98.9 | 98.9 | 100.0 | 98.9 | 98.9 | 100.0 | |||
| Olympicグループ | 食品部門 | 101.7 | 100.4 | 101.3 | 101.9 | 100.7 | 101.1 | ||
| アルビス | 102.7 | 96.1 | 106.9 | 106.8 | 100.3 | 106.5 | |||
| ダイイチ | 102.4 | 110.3 | |||||||
