主要フードサービスの2024年5月実績。2024年5月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある138件のうち101件が前年同月以上だった一方、37件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある104件のうち81件が前年同月以上だった一方、23件が前年同月割れだった。
既存店売上高が2桁増のデータは18件(前月21件)。20%以上伸びたデータはあみやき亭 その他部門(122.3%)、サイゼリヤ(122.1%)、丸千代山岡家(121.4%)の3件。
プレナス「ほっともっと」の既存店は、売上高102.3%。月末店舗数2,428店。
ドトールコーヒー全社全業態の既存店は、売上高106.0%、客数102.5%。月末店舗数1,274店。
ゼンショーHD「すき家」の既存店は、売上高107.9%、客数102.2%、客単価105.6%。月末店舗数1,955店。
吉野家HDの既存店は、売上高103.6%、客数100.0%、客単価103.6%。
松屋フーズの既存店は、売上高117.3%、客数113.3%、客単価103.5%。月末店舗数1,255店。
トリドールHD全業態の既存店は、売上高106.0%。月末店舗数1,969店。
日本マクドナルドHDの既存店は、売上高104.9%、客数102.3%、客単価102.5%。月末店舗数2,969店。
日本KFCHDの既存店は、売上高99.8%、客数95.3%、客単価104.8%。
モスフードサービス「モスバーガー」の既存店は、売上高93.7%、客数93.5%、客単価100.3%。
すかいらーくHDの既存店は、売上高111.1%、客数106.7%、客単価104.2%。月末店舗数2,963店。
サイゼリヤ「サイゼリヤ」の既存店は、売上高122.1%、客数117.2%、客単価104.1%。月末店舗数1,041店。
壱番屋の既存店は、売上高107.9%、客数102.9%、客単価104.8%。月末店舗数1,197店。
フードサービスの2024年5月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| プレナス | 「ほっともっと」 | 102.3 | 2,428 | 101.9 | |||||
| 「やよい軒」 | 112.8 | 361 | 111.4 | ||||||
| 「MKレストラン」 | 102.4 | 24 | 107.3 | ||||||
| ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 103.0 | 839 | 99.6 | |||||
| ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 100.1 | 100.7 | ||||||
| 「RF1」 | 100.1 | 100.5 | |||||||
| 「グリーン・グルメ」 | 99.9 | 102.3 | |||||||
| 「神戸コロッケ」 | 99.1 | 98.7 | |||||||
| 「融合」 | 99.4 | 99.7 | |||||||
| 「いとはん」 | 100.5 | 100.9 | |||||||
| 「ベジテリア」 | 103.9 | 104.3 | |||||||
| 柿安本店 | 全社合計 | 97.0 | 95.6 | ||||||
| 精肉事業 | 97.3 | 92.2 | |||||||
| 惣菜事業 | 97.8 | 98.2 | |||||||
| 和菓子事業 | 95.1 | 98.8 | |||||||
| レストラン事業 | 95.9 | 86.2 | |||||||
| 食品事業 | 98.4 | ||||||||
| ホットランド | 「築地銀だこ」 | 99.6 | 101.7 | 102.2 | |||||
| ドトールコーヒー | 全社全業態 | 106.0 | 102.5 | 1,274 | 107.0 | 103.2 | |||
| 「ドトールコーヒーショップ」 | 105.7 | 102.9 | 1,065 | ||||||
| 「エクセシオールカフェ」 | 109.5 | 101.0 | 123 | ||||||
| サンマルクHD | 106.3 | 102.4 | |||||||
| コメダHD | 95.5 | 1,030 | 100.4 | ||||||
| 東和フードサービス | 105 | 102.6 | 99.0 | 104.6 | 112 | 102.2 | 100.7 | 104.9 | |
| ゼンショーHD | 「すき家」 | 107.9 | 102.2 | 105.6 | 1,955 | 108.9 | |||
| 吉野家HD | 103.6 | 100.0 | 103.6 | 107.1 | 103.5 | 103.5 | |||
| 松屋フーズ | 117.3 | 113.3 | 103.5 | 1,255 | 122.8 | ||||
| トリドールHD | 全業態 | 106.0 | 1,969 | 108.3 | |||||
| 「丸亀製麺」 | 807 | 105.5 | 97.8 | 107.8 | 847 | ||||
| フレンドリー | 「香の川製麺」 | 94.0 | 87.7 | 107.2 | 25 | 94.0 | 87.7 | 107.2 | |
| リンガーハット | 全店 | 103.2 | 94.4 | 109.3 | 651 | 103.0 | 94.2 | 109.4 | |
| 「リンガーハット」 | 105.2 | 94.6 | 111.2 | 564 | |||||
| 「濵かつ」 | 95.1 | 93.5 | 101.8 | 84 | |||||
| フジオフードグループ本社 | 全業態 | 101.3 | 98.5 | 717 | 100.5 | ||||
| 「まいどおおきに食堂」 | 100.9 | 98.4 | 283 | ||||||
| 大戸屋HD | 295 | 111.1 | 104.7 | 106.1 | 304 | 110.6 | |||
| 日本マクドナルドHD | 104.9 | 102.3 | 102.5 | 2,969 | 106.2 | ||||
| 日本KFCHD | 99.8 | 95.3 | 104.8 | 101.7 | |||||
| モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 93.7 | 93.5 | 100.3 | 95.2 | ||||
| すかいらーくHD | 111.1 | 106.7 | 104.2 | 2,963 | 111.0 | ||||
| サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,022 | 122.1 | 117.2 | 104.1 | 1,041 | 120.6 | 115.9 | 104.1 |
| ジョイフル | 「ジョイフル」 | 108.4 | 103.6 | 104.6 | 468 | 107.8 | 103.0 | 104.6 | |
| 壱番屋 | 107.9 | 102.9 | 104.8 | 1,197 | 106.9 | ||||
| 力の源HD | 国内 | 98 | 112.2 | 101.2 | 110.9 | 109 | 120.7 | 108.5 | 111.3 |
| 幸楽苑HD | 直営店 | 358 | 117.6 | 114.8 | 102.4 | 362 | 106.6 | 105.6 | 100.9 |
| 丸千代山岡家 | 172 | 121.4 | 118.7 | 102.2 | 185 | 126.8 | 123.9 | 102.3 | |
| ギフトHD | 国内直営店 | 105.2 | 101.3 | 103.8 | 200 | 118.7 | 114.5 | 103.7 | |
| JBイレブン | 直営飲食店 | 102.4 | 101.0 | 82 | 100.8 | ||||
| ワイエスフード | 108 | 105.6 | 97.8 | 108.0 | |||||
| 王将フードサービス | 直営店 | 105.5 | 103.4 | 102.1 | 542 | 106.7 | 104.4 | 102.1 | |
| ハイデイ日高 | 109.6 | 110.3 | 99.4 | 448 | 111.9 | 112.6 | 99.4 | ||
| 日本レストランシステム | 644 | 104.5 | 101.8 | 102.7 | 677 | 106.1 | 103.7 | 102.3 | |
| ピエトロ | レストラン事業(直営・FC合計) | 40 | 97.6 | 94.6 | 103.1 | 44 | 108.6 | 104.8 | 103.7 |
| レストラン事業(直営店) | 96.1 | 93.1 | 103.2 | 110.3 | 106.4 | 103.7 | |||
| レストラン事業(FC店) | 102.7 | 99.5 | 103.2 | 102.7 | 99.5 | 103.2 | |||
| ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 103.5 | 99.7 | 103.9 | |||||
| 「天丼てんや」 | 105.5 | 101.1 | 104.4 | ||||||
| SRSHD | 国内全店 | 759 | 106.4 | ||||||
| 「和食さと」 | 107.4 | 100.3 | 107.1 | 197 | |||||
| 「にぎり長次郎」 | 100.1 | 102.1 | 98.0 | 68 | |||||
| 木曽路 | 「木曽路」、焼肉、居酒屋、「鈴のれん」合計 | 95.8 | 92.3 | 103.8 | 191 | 96.8 | 111.7 | 86.6 | |
| 「木曽路」 | 95.3 | 91.8 | 103.8 | 126 | 95.7 | 92.5 | 103.5 | ||
| 焼肉 | 95.6 | 91.3 | 104.7 | 47 | 580.4 | 565.9 | 102.6 | ||
| 居酒屋 | 111.0 | 100.1 | 110.9 | 8 | 122.8 | 109.3 | 112.4 | ||
| 「鈴のれん」 | 91.6 | 88.1 | 104.0 | 5 | 91.6 | 88.1 | 104.0 | ||
| 梅の花 | 飲食事業 | 97.5 | 96.4 | 101.2 | 96.3 | 94.2 | 102.2 | ||
| テイクアウト事業 | 97.2 | 97.3 | |||||||
| サガミHD | 和食麺類部門 | 131 | 105.7 | 100.0 | 105.7 | 142 | 112.2 | 106.5 | 105.4 |
| グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 103.9 | 102.3 | 101.5 | 326 | 108.5 | |||
| 直営店 | 264 | 109.5 | |||||||
| FC店 | 62 | 102.0 | |||||||
| カルラ | 全社 | 110 | 105.0 | 104.4 | 100.6 | 110 | 105.1 | 104.4 | 100.6 |
| 「まるまつ」 | 88 | 107.3 | 105.6 | 101.6 | |||||
| 浜木綿 | 99.4 | 95.1 | 104.5 | 100.5 | 97.7 | 102.9 | |||
| ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 99.5 | 91.1 | 109.2 | 181 | 92.7 | 84.9 | 109.1 | |
| レストラン | 102.4 | 98.3 | 104.2 | 4 | 46.3 | 56.3 | 82.1 | ||
| フライングガーデン | 100.7 | 101.0 | |||||||
| あさくま | 116.1 | 71 | 122.9 | ||||||
| F&LC | 「スシロー」 | 107.0 | 107.2 | 99.9 | 642 | 108.0 | |||
| くら寿司 | 国内 | 100.6 | 94.8 | 106.2 | 549 | 102.7 | |||
| 元気寿司 | 176 | 104.8 | 98.2 | 106.7 | 185 | 105.6 | |||
| コロワイド | 全業態 | 101.6 | 100.0 | 101.6 | 102.6 | 101.1 | 101.5 | ||
| アトム | 全店計 | 95.8 | 98.6 | 97.1 | 92.8 | 95.1 | 97.5 | ||
| 居酒屋業態 | 108.5 | 110.5 | 98.2 | ||||||
| 洋食業態 | 90.4 | 96.2 | 93.9 | ||||||
| すし業態 | 102.5 | 103.4 | 99.2 | ||||||
| 焼肉業態 | 93.8 | 90.8 | 103.3 | ||||||
| その他 | 98.0 | 103.5 | 94.6 | ||||||
| 物語コーポレーション | 国内全部門(直営+FC) | 601 | 97.9 | 98.9 | 682 | 104.1 | 106.4 | ||
| 焼肉部門(直営+FC) | 291 | 94.0 | 95.0 | 322 | |||||
| ラーメン部門(直営+FC) | 189 | 102.6 | 101.3 | 216 | |||||
| お好み焼き部門(直営+FC) | 19 | 94.3 | 92.4 | 20 | |||||
| ゆず庵部門(直営+FC) | 93 | 106.3 | 104.3 | 96 | |||||
| 専門店部門 | 9 | 100.7 | 92.7 | 28 | |||||
| あみやき亭 | 全社 | 102.5 | 97.7 | 267 | 110.8 | 110.4 | |||
| 焼肉部門 | 101.2 | 95.4 | 160 | 102.0 | 95.4 | ||||
| 焼鳥部門 | 104.3 | 97.2 | 48 | 135.0 | 121.0 | ||||
| レストラン部門 | 102.5 | 101.1 | 48 | 132.7 | 137.5 | ||||
| その他部門 | 122.3 | 108.6 | 11 | 113.3 | 95.8 | ||||
| フジタコーポレーション | 営業店舗 | 103.4 | 112.1 | ||||||
| DDグループ | 飲食事業、アミューズメント事業合計 | 272 | 108.1 | 104.0 | 103.9 | 284 | 104.8 | 99.8 | 105.1 |
| 飲食事業 | 222 | 109.0 | 104.8 | 104.0 | |||||
| アミューズメント事業 | 50 | 105.6 | 101.7 | 103.8 | |||||
| ヴィアHD | グループ合計(直営) | 104.8 | 98.2 | 106.7 | 282 | 103.0 | 96.5 | 106.7 | |
| 「備長扇屋」 | 107.9 | 101.1 | 106.7 | ||||||
| 「魚や一丁」 | 109.9 | 109.4 | 100.5 | ||||||
| 「いちげん」 | 102.1 | 102.5 | 99.6 | ||||||
| 「紅とん」 | 115.8 | 110.6 | 104.7 | ||||||
| 「ぼちぼち」 | 104.1 | 99.6 | 104.5 | ||||||
| FR(洋食系) | 101.3 | 90.0 | 112.5 | ||||||
| FR(中華系) | 98.9 | 95.5 | 103.6 | ||||||
| カジュアルダイニング | 104.9 | 97.2 | 107.9 | ||||||
| 「パステル」 | 92.0 | 87.9 | 104.6 | ||||||
| WDI | 国内 | 70 | 105.5 | 102.2 | 75 | 108.4 | 105.5 | ||
| グローバルダイニング | 国内全店 | 43 | 107.8 | 99.2 | 108.7 | 43 | 107.8 | ||
| 「ラ・ボエム」 | 107.0 | ||||||||
| 「ゼスト」 | 111.9 | ||||||||
| 「モンスーンカフェ」 | 101.7 | ||||||||
| 「権八」 | 115.6 | ||||||||
| その他 | 100.2 | ||||||||
| ひらまつ | 全社合計 | 96.6 | |||||||
| レストラン事業 | 105.2 | ||||||||
| ブライダル事業 | 86.1 | ||||||||
| ホテル事業 | 105.0 | ||||||||
| アスモ | 合計 | 108.3 | |||||||
| アスモトレーディング | 119.7 | ||||||||
| アスモフードサービス | 105.7 | ||||||||
| アスモ介護サービス | 100.2 | ||||||||
| アスモケータリング香港 | 116.1 | ||||||||
| その他 | 162.9 | ||||||||
| ワタミ | 国内外食事業 | 199 | 112.5 | 108.5 | 103.7 | 203 | 111.5 | 108.0 | 103.2 |
| 大庄 | 直営店 | 105.5 | 102.5 | 102.9 | 244 | 103.3 | 100.3 | 103.0 | |
| エターナルホスピタリティグループ | 直営店/「鳥貴族」 | 118.1 | 116.6 | 101.3 | 402 | 121.3 | |||
| チムニー | 直営店 | 264 | 106.0 | 105.6 | 100.4 | 303 | 105.4 | 105.8 | 99.6 |
| エー・ピーHD | 国内飲食店 | 125 | 105.6 | 101.7 | 105.5 | 135 | 100.1 | 95.7 | 106.6 |
| ヨシックス | 102.9 | 348 | 109.8 | ||||||
| きちりHD | 121 | 101.6 | 95.1 | 106.8 | 126 | 107.5 | 101.7 | ||
| 串カツ田中HD | 国内直営店 | 113.4 | 105.2 | 107.8 | 176 | 121.2 | 110.6 | 109.5 | |
| テンアライド | 直営 | 87 | 107.1 | 105.0 | 102.0 | 97 | 111.0 | 109.2 | 101.7 |
| 一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 79 | 106.5 | 103.6 | 102.8 | ||||
| 屋台屋博多劇場・こだわりもん一家・ラムちゃん・にのや・韓国屋台ハンサム | 69 | 100.7 | 99.8 | 100.9 | 72 | ||||
| 屋台屋博多劇場 | 44 | 99.2 | 99.7 | 99.6 | 48 | ||||
| こだわりもん一家 | 4 | 104.2 | 104.1 | 100.1 | 4 | ||||
| 大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん | 11 | 102.9 | 100.3 | 102.6 | 12 | ||||
| にのや | 4 | 109.4 | 109.6 | 99.9 | 7 | ||||
| 韓国屋台ハンサム | 6 | 97.4 | 92.6 | 105.1 | 1 | ||||
| ハブ | 101 | 102.6 | 100.5 | 102.1 | 106 | 109.0 | 106.3 | 102.6 | |
| NATTY SWANKY HD | 直営店 | 94.7 | 89.9 | 105.4 | 98 | 98.0 | 93.1 | 105.3 | |
| ユナイテッド&コレクティブ | 全業態 | 75 | 108.7 | 106.9 | 101.7 | 79 | |||
| てけてけ業態 | 66 | 108.4 | 108.8 | 99.6 | 70 | ||||
| the 3rd Burger業態 | 9 | 110.6 | 100.4 | 110.1 | 9 | ||||
| マルシェ | 全業態 | 98.8 | 97.7 | 101.1 | 97.4 | 97.1 | 100.4 | ||
追補(2024年6月30日)
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| うかい | 98.0 | 98.0 | |||||||
追補(2024年7月2日)
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| 魚力 | 103.6 | 107.6 | |||||||
