東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年12月第5週(2025年12月26日〜2026年1月1日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,641t(前週比85%、前年同期比106%)。
日ごとの動き
前週比ではしゅんぎく、なましいたけ、こまつな等が増加。さつまいも、さといも、かぼちゃ等が減少。全体では15%の減少となった。
前年同期比ではかぼちゃ、さといも、ブロッコリー等が増加。ごぼう、さつまいも、じゃがいも等が減少。全体では6%の増加となった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で弱保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比8%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比36%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比14%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。香川県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比17%の減少となった。宮崎県産の価格は強保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比24%の減少となった。高知県産の価格は強含みとなった。
トマト 1日平均入荷量は前週比8%の減少となった。熊本県産の価格は強保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比17%の減少となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比35%の減少となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比36%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 448 | 92 | 108 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 1,332 | 324 | 130 | 154 |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,296 | 864 | 216 | 111 | 56 | ||||
| かぶ | 58 | 91 | 121 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 162 | 115 | 54 | 103 | 80 | ||||
| にんじん | 228 | 64 | 149 | せり | 千葉 | 10.0 | 3,348 | 1,296 | 540 | 39 | |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 3,024 | 2,403 | 648 | 126 | 100 | ||||
| ごぼう | 26 | 82 | 48 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 1,080 | 259 | 103 | 57 | ||||
| れんこん | 84 | 112 | 90 | せり | 茨城 | 4.0 | 3,024 | 1,782 | 270 | 69 | 77 |
| 相対 | 茨城 | 4.0 | 3,024 | 1,971 | 324 | 130 | 98 | ||||
| キャベツ | 644 | 104 | 158 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,728 | 756 | 54 | 20 | |
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,404 | 702 | 54 | 69 | 19 | ||||
| レタス | 209 | 86 | 104 | せり | 静岡 | 10.0 | 1,728 | ||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 2,079 | 756 | 88 | 36 | ||||
| はくさい | 640 | 94 | 93 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 1,080 | 67 | 74 | |
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,404 | 729 | 324 | 121 | 51 | ||||
| こまつな | 62 | 123 | 109 | せり | 茨城 | 0.2 | 162 | 146 | 147 | 97 | |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 89 | 32 | 117 | 64 | ||||
| ほうれんそう | 78 | 105 | 111 | せり | 群馬 | 0.2 | 216 | 181 | 65 | 127 | |
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 216 | 114 | 32 | 126 | 70 | ||||
| ねぎ | 257 | 99 | 95 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,944 | 864 | 540 | ||
| 相対 | 茨城 | 5.0 | 3,780 | 2,646 | 540 | 130 | 99 | ||||
| しゅんぎく | 21 | 142 | 98 | せり | 千葉 | 0.2 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.2 | 270 | 213 | 130 | 122 | 90 | ||||
| セルリー | 29 | 92 | 98 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 2,241 | 1,404 | 93 | 77 | ||||
| ブロッコリー | 150 | 95 | 163 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 3,672 | 3,186 | 2,419 | 89 | |||||
| きゅうり | 136 | 83 | 96 | せり | 宮崎 | 5.0 | |||||
| 相対 | 宮崎 | 5.0 | 4,536 | 3,024 | 2,160 | 109 | 98 | ||||
| かぼちゃ | 40 | 50 | 494 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | |||||||||
| なす | 58 | 76 | 91 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 281 | 213 | 173 | 104 | 82 | ||||
| トマト | 140 | 92 | 100 | せり | 熊本 | 4.0 | 3,240 | ||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 3,564 | 2,565 | 1,404 | 109 | 81 | ||||
| ミニトマト | 71 | 105 | 119 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 3,888 | 2,292 | 1,296 | 95 | 95 | ||||
| ピーマン | 56 | 83 | 98 | せり | 宮崎 | 0.1 | |||||
| 相対 | 宮崎 | 0.1 | 108 | 76 | 65 | 86 | 81 | ||||
| じゃがいも | 204 | 65 | 70 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,944 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,564 | 3,537 | 2,700 | 96 | 147 | ||||
| さつまいも | 57 | 33 | 67 | せり | 千葉 | 5.0 | 756 | ||||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,485 | 216 | 98 | 103 | ||||
| さといも | 28 | 34 | 168 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 8,100 | 5,022 | 1,080 | 102 | 85 | ||||
| たまねぎ | 221 | 64 | 100 | せり | 北海道 | 20.0 | 5,400 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 6,804 | 6,480 | 4,860 | 100 | 188 | ||||
| なましいたけ | 41 | 124 | 97 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 140 | |||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 281 | 181 | 65 | 113 | 107 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
