主要食品スーパーの2025年11月実績。2025年11月の食品スーパー(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある32件のうち30件が前年同月以上だった一方、2件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある35件のうち34件が前年同月以上だった一方、1件が前年同月割れだった。
成城石井は200店を超えた(201店)。
既存店売上高が5%以上増加したデータは9件あった。バローHDバロー(8.1%増)、サミット全体(6.3%増)、Olympicグループ食品部門(6.1%増)など。
既存店客数は、Olympicグループ食品部門(4.5%増)、バローHDバロー(3.3%増)が比較的好調。一方、アルビス(3.0%減)、PLANT(2.4%減)、アクシアルリテイリング(2.2%減)、成城石井(1.5%減)が前年同月比マイナスだった。
既存店客単価は、同じくデータがある22件のうち21件が前年比で上昇した。アクシアルリテイリングは前年同月より7.9%上昇した。
ライフの既存店は、売上高103.8%、客数101.2%、客単価102.6%。
バローHDバローの既存店は、売上高108.1%、客数103.3%、客単価104.6%。月末店舗数249店。
U.S.M.Hの既存店は、売上高103.6%、客数101.1%、客単価102.4%。
イズミ直営計の既存店は、売上高101.2%、客数100.2%、客単価101.1%。
アークス連結の既存店は、売上高104.5%、客数100.6%、客単価103.9%。月末店舗数374店。
ヤオコーの既存店は、売上高105.3%、客数101.7%、客単価103.4%。
平和堂の既存店は、売上高103.6%。
エイチ・ツーオー・リテイリング食品スーパー計の既存店は、売上高103.5%。
サミット全体の既存店は、売上高106.3%。月末店舗数137店。
フジの既存店は、売上高101.7%。月末店舗数486店。
食品スーパーの2025年11月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 103.8 | 101.2 | 102.6 | 104.5 | |||||
| バローHD | バロー | 108.1 | 103.3 | 104.6 | 249 | 114.5 | |||
| U.S.M.H | 103.6 | 101.1 | 102.4 | 104.6 | |||||
| マルエツ | 102.8 | 101.5 | 101.4 | 103.4 | |||||
| カスミ | 103.9 | 100.2 | 103.6 | 103.9 | |||||
| マックスバリュ関東 | 101.9 | 102.9 | 99.1 | 101.9 | |||||
| イズミ | 直営計 | 101.2 | 100.2 | 101.1 | 101.7 | ||||
| アークス | 連結 | 104.5 | 100.6 | 103.9 | 374 | 104.5 | 100.6 | 103.9 | |
| 北海道計 | 104.1 | 100.3 | 103.8 | 218 | 104.2 | 100.4 | 103.8 | ||
| 東北計 | 105.8 | 101.4 | 104.4 | 125 | 105.3 | 101.0 | 104.4 | ||
| ヤオコー | 105.3 | 101.7 | 103.4 | 108.8 | 105.2 | 103.3 | |||
| 平和堂 | 103.6 | 103.5 | |||||||
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 1,124 | 106.9 | ||||||
| イオン九州 | 会社計 | 104.2 | 332 | 103.1 | |||||
| SM・DS業態 | 104.3 | 190 | 103.1 | ||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 101.3 | 105.9 | ||||||
| 食品 | 101.5 | 106.6 | |||||||
| マックスバリュ東海 | 103.8 | 101.2 | 102.6 | 245 | 104.0 | 101.7 | 102.3 | ||
| エイチ・ツーオー・リテイリング | 食品スーパー計 | 103.5 | 102.4 | ||||||
| サミット | 全体 | 106.3 | 137 | 106.1 | |||||
| 食品 | 106.4 | ||||||||
| フジ | 101.7 | 486 | 101.9 | ||||||
| ベルク | 105.6 | 101.3 | 104.3 | 109.7 | 104.8 | 104.6 | |||
| オークワ | 100.3 | 153 | 101.5 | ||||||
| アクシアルリテイリング | 105.5 | 97.8 | 107.9 | 106.0 | 98.8 | 107.3 | |||
| いなげや | 105.1 | 101.1 | 103.9 | 108.0 | |||||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 102.4 | 100.1 | 102.3 | 104.8 | ||||
| 大黒天物産 | 112.5 | 110.4 | 101.9 | ||||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 105.9 | 105.4 | ||||||
| ハローズ | 104.2 | 102.3 | 101.9 | 106.9 | 105.2 | 101.6 | |||
| 成城石井 | 102.0 | 98.5 | 103.6 | 201 | 104.1 | ||||
| PLANT | 99.8 | 97.6 | 102.3 | 99.8 | 97.6 | 102.3 | |||
| Olympicグループ | 食品部門 | 106.1 | 104.5 | 101.6 | 106.6 | 105.0 | 101.5 | ||
| アルビス | 99.7 | 97.0 | 102.9 | 103.7 | 101.2 | 102.5 | |||
| ダイイチ | 104.7 | 112.4 | |||||||
