東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年1月第4週(2026年1月23日〜2026年1月29日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,623t(前週比94%、前年同期比110%)。
日ごとの動き
前週比ではポンカン、きんかん、キウイ等が増加。アールスメロン、みかん、はっさく等が減少。全体では6%の減少となった。
前年同期比ではポンカン、はっさく、きんかん等が増加。不知火、アールスメロン、りんごが減少。全体では10%の増加となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
みかん 1日平均入荷量は前週比19%の減少となった。静岡県産普通みかんの価格は保合となった。
ポンカン 1日平均入荷量は前週比40%の増加となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
いよかん 1日平均入荷量は前週比12%の増加となった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
はっさく 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。和歌山県産の価格は弱含みとなった。
不知火 1日平均入荷量は前週比19%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
きんかん 1日平均入荷量は前週比32%の増加となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比2%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。青森県産「王林」の価格は保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は弱含みとなった。福岡県産「あまおう」の価格は弱含みとなった。佐賀県産「いちごさん」の価格は弱含みとなった。静岡県産「紅ほっぺ」の価格は弱保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比32%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比26%の増加となった。和歌山県産の価格は保合となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 659 | 81 | 125 | せり | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | 5,400 | 3,499 | 972 | 103 | 74 | ||||
| ポンカン | 104 | 140 | 160 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,780 | 2,938 | 1,296 | 104 | 68 | |||||
| いよかん | 95 | 112 | 111 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,780 | 2,635 | 1,512 | 89 | 70 | |||||
| はっさく | 33 | 91 | 141 | せり | 和歌山 | 10.0 | 2,700 | 2,592 | 2,160 | |||
| 相対 | 和歌山 | 10.0 | 2,808 | 2,430 | 1,944 | 95 | 65 | |||||
| 不知火 | 45 | 119 | 80 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 6,264 | 3,175 | 1,620 | 89 | 85 | |||||
| きんかん | 16 | 132 | 129 | せり | 宮崎 | 3.0 | ||||||
| 相対 | 宮崎 | 3.0 | 7,560 | 3,154 | 1,512 | 88 | 76 | |||||
| りんご | 209 | 98 | 96 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 21,600 | 5,422 | 2,700 | 76 | 75 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 21,600 | 4,838 | 1,080 | 97 | 90 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 6,480 | 5,054 | 2,700 | 89 | 87 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 21,600 | 4,126 | 2,160 | 100 | 89 | ||||
| いちご | 185 | 105 | 103 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 518 | 397 | 270 | 97 | 97 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 508 | 384 | 270 | 96 | 96 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 508 | 397 | 108 | 96 | 93 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 810 | 673 | 540 | 96 | 96 | ||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 810 | 663 | 324 | 95 | 92 | ||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 454 | 443 | 432 | ||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 486 | 448 | 356 | 95 | 84 | ||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 540 | 456 | 270 | 93 | |||||
| アールスメロン | 6 | 68 | 94 | せり | 静岡 | 1.0 | 3,780 | 2,182 | 1,080 | 84 | 91 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 1,901 | 1,080 | 88 | 88 | |||||
| キウイ | 41 | 126 | 108 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,484 | 2,304 | 2,160 | 102 | ||||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/kajitsu
