東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年11月第2週(2025年11月7日〜2025年11月13日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,947t(前週比100%、前年同期比99%)。
日ごとの動き
前週比ではしゅんぎく、ブロッコリー、ごぼう等が増加。なす、レタス、だいこん等が減少。全体では増減なしとなった。
前年同期比ではこまつな、ブロッコリー、かぼちゃ等が増加。トマト、たまねぎ、じゃがいも等が減少。全体では1%の減少となった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で強保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。秋田県産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比25%の増加となった。埼玉県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。埼玉県産の価格は弱含みとなった。
なす 1日平均入荷量は前週比23%の減少となった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。熊本県産の価格は強保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。北海道産の価格は強保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 476 | 91 | 109 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 1,332 | 540 | 82 | 123 |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 1,080 | 324 | 111 | 93 | ||||
| かぶ | 57 | 116 | 112 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 119 | 32 | 100 | 96 | ||||
| にんじん | 255 | 101 | 92 | せり | 北海道 | 10.0 | 3,456 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,456 | 2,182 | 648 | 96 | |||||
| ごぼう | 31 | 122 | 110 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 1,269 | 540 | 118 | 75 | ||||
| れんこん | 49 | 102 | 98 | せり | 茨城 | 4.0 | |||||
| 相対 | 茨城 | 4.0 | 2,484 | 2,484 | 1,404 | 108 | 189 | ||||
| キャベツ | 615 | 93 | 113 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,512 | 1,404 | |||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,296 | 950 | 540 | 102 | 48 | ||||
| レタス | 237 | 90 | 99 | せり | 茨城 | 10.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 茨城 | 10.0 | 3,024 | 1,879 | 864 | 93 | 93 | ||||
| はくさい | 734 | 108 | 98 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,944 | 1,296 | 92 | ||
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,944 | 945 | 216 | 91 | 93 | ||||
| こまつな | 59 | 100 | 121 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 88 | 65 | 116 | 116 |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 82 | 49 | 105 | 76 | ||||
| ほうれんそう | 72 | 103 | 105 | せり | 群馬 | 0.2 | 216 | 173 | |||
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 173 | 115 | 54 | 99 | 100 | ||||
| ねぎ | 229 | 103 | 98 | せり | 秋田 | 5.0 | |||||
| 相対 | 秋田 | 5.0 | 3,024 | 2,095 | 540 | 88 | 86 | ||||
| しゅんぎく | 11 | 128 | 103 | せり | 群馬 | 0.2 | |||||
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 173 | 134 | 97 | 96 | 97 | ||||
| ブロッコリー | 125 | 125 | 120 | せり | 埼玉 | 8.0 | 5,184 | 5,184 | 1,620 | 240 | |
| 相対 | 埼玉 | 8.0 | 5,184 | 4,126 | 1,728 | 91 | 82 | ||||
| きゅうり | 174 | 104 | 102 | せり | 埼玉 | 5.0 | 3,996 | 2,700 | 2,700 | 70 | |
| 相対 | 埼玉 | 5.0 | 4,860 | 3,089 | 1,080 | 94 | |||||
| かぼちゃ | 106 | 121 | 116 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,052 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,024 | 2,268 | 540 | 100 | 78 | ||||
| なす | 95 | 77 | 102 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 281 | 205 | 151 | 117 | 107 | ||||
| トマト | 118 | 95 | 71 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 16,200 | 4,806 | 1,620 | 124 | 177 | ||||
| ミニトマト | 58 | 93 | 101 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 5,400 | 3,132 | 1,836 | 126 | 134 | ||||
| ピーマン | 69 | 91 | 99 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 151 | 112 | 76 | 115 | 89 | ||||
| じゃがいも | 281 | 109 | 84 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,184 | 3,267 | 1,620 | 103 | 213 | ||||
| さつまいも | 112 | 100 | 109 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,700 | 1,728 | 540 | 100 | 121 | ||||
| さといも | 36 | 109 | 89 | せり | 埼玉 | 10.0 | 4,320 | 3,780 | 3,240 | ||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,020 | 3,262 | 864 | 101 | 129 | ||||
| たまねぎ | 320 | 100 | 83 | せり | 北海道 | 20.0 | 3,240 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 6,480 | 6,291 | 4,860 | 115 | 219 | ||||
| なましいたけ | 34 | 97 | 104 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 140 | |||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 132 | 54 | 102 | 97 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
