
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年8月第1週(2025年8月1日〜2025年8月7日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,664t(前週比106%、前年同期比100%)。
日ごとの動き
前週比ではなし、アールスメロン、ぶどう等が増加。すいかが減少。全体では6%の増加となった。
前年同期比ではみかん、すいか、アールスメロンが増加。ネクタリン、なし、ぶどう等が減少。全体では増減なしとなった。
市況は前週比で強保合、前年同期比で強含みとなった。
みかん 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。佐賀県産「ハウスみかんの価格は保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。
なし 1日平均入荷量は前週比247%の増加となった。栃木県産「幸水」の価格は強保合となった。
もも 1日平均入荷量は前週比19%の増加となった。福島県産の価格は弱保合となった。
すもも 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。山梨県産の価格は保合となった。
ぶどう 1日平均入荷量は前週比49%の増加となった。山形県産「デラウェア」の価格は弱保合となった。山梨県産「シャインマスカ」の価格は弱保合となった。山梨県産「巨峰」の価格は強保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比62%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
すいか 1日平均入荷量は前週比15%の減少となった。山形県産の価格は弱含みとなった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 52 | 100 | 130 | せり | ハウスみかん | 佐賀 | 0.4 | |||||
相対 | ハウスみかん | 佐賀 | 0.4 | 540 | 454 | 324 | 99 | 103 | ||||
りんご | 66 | 105 | 92 | せり | つがる | 長野 | 10.0 | |||||
相対 | つがる | 長野 | 10.0 | |||||||||
なし | 192 | 347 | 81 | せり | 幸水 | 栃木 | 10.0 | |||||
相対 | 幸水 | 栃木 | 10.0 | 7,560 | 6,183 | 3,780 | 130 | 102 | ||||
せり | 豊水 | 茨城 | 10.0 | |||||||||
相対 | 豊水 | 茨城 | 10.0 | |||||||||
もも | 249 | 119 | 92 | せり | 福島 | 5.0 | ||||||
相対 | 福島 | 5.0 | 4,536 | 3,283 | 1,620 | 69 | 101 | |||||
ネクタリン | 4 | 81 | せり | 長野 | 5.0 | |||||||
相対 | 長野 | 5.0 | 4,104 | 3,456 | 3,240 | 116 | ||||||
すもも | 29 | 104 | 91 | せり | 山梨 | 0.5 | ||||||
相対 | 山梨 | 0.5 | 648 | 503 | 216 | 100 | 111 | |||||
ぶどう | 109 | 149 | 90 | せり | デラウェア | 山形 | 2.0 | |||||
相対 | デラウェア | 山形 | 2.0 | 2,160 | 1,728 | 1,080 | 83 | 104 | ||||
せり | シャインマスカ | 山梨 | 5.0 | 8,640 | ||||||||
相対 | シャインマスカ | 山梨 | 5.0 | 17,280 | 12,960 | 7,560 | 77 | 95 | ||||
せり | 巨峰 | 山梨 | 5.0 | 8,100 | 8,100 | 107 | ||||||
相対 | 巨峰 | 山梨 | 5.0 | 12,960 | 8,127 | 5,940 | 1,210 | 108 | ||||
せり | ピオーネ | 山梨 | 0.4 | |||||||||
相対 | ピオーネ | 山梨 | 0.4 | 972 | 648 | 540 | 100 | |||||
いちじく | せり | 愛知 | 0.4 | |||||||||
相対 | 愛知 | 0.4 | ||||||||||
アールスメロン | 33 | 162 | 103 | せり | 茨城 | 4.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 4.0 | 3,996 | 2,441 | 1,080 | 166 | ||||||
すいか | 509 | 85 | 113 | せり | 山形 | 13.0 | ||||||
相対 | 山形 | 13.0 | 5,940 | 4,147 | 1,080 | 96 | 106 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week