
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年9月第5週(2025年9月26日〜2025年10月2日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,721t(前週比96%、前年同期比93%)。
日ごとの動き
前週比ではさといも、こまつな、にんじん等が増加。とうもろこし、えだまめ、トマト等が減少。全体では4%の減少となった。
前年同期比ではなす、かぼちゃ、こまつな等が増加。とうもろこし、たまねぎ、えだまめ等が減少。全体では7%の減少となった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で強含みとなった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。北海道産の価格は強含みとなった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比14%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比14%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比21%の減少となった。長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比11%の増加となった。長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比6%の増加となった。群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比11%の増加となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比2%の減少となった。福島県産の価格は保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。群馬県産の価格は強含みとなった。
トマト 1日平均入荷量は前週比26%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比12%の減少となった。岩手県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 388 | 108 | 103 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,160 | 1,706 | 972 | 105 | 119 | ||||
にんじん | 313 | 114 | 89 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,296 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,484 | 1,555 | 324 | 100 | 133 | ||||
キャベツ | 649 | 86 | 88 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 1,067 | 648 | 97 | 104 |
相対 | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 821 | 216 | 97 | 63 | ||||
レタス | 289 | 79 | 92 | せり | 長野 | 10.0 | 3,780 | 1,836 | 189 | 126 | |
相対 | 長野 | 10.0 | 3,240 | 1,879 | 756 | 171 | 85 | ||||
はくさい | 366 | 111 | 86 | せり | 長野 | 15.0 | 2,700 | 1,728 | 70 | ||
相対 | 長野 | 15.0 | 2,700 | 1,987 | 432 | 139 | |||||
こまつな | 71 | 116 | 110 | せり | 茨城 | 0.2 | 130 | 96 | 70 | 99 | 62 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 80 | 32 | 95 | 92 | ||||
ほうれんそう | 28 | 106 | 95 | せり | 群馬 | 0.2 | 378 | ||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 270 | 205 | 86 | 119 | 104 | ||||
ねぎ | 181 | 110 | 87 | せり | 北海道 | 5.0 | 2,376 | ||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 3,154 | 2,565 | 324 | 101 | 104 | ||||
ブロッコリー | 99 | 111 | 94 | せり | 北海道 | 6.0 | |||||
相対 | 北海道 | 6.0 | 4,968 | 3,564 | 1,210 | 94 | 93 | ||||
きゅうり | 259 | 98 | 106 | せり | 福島 | 5.0 | |||||
相対 | 福島 | 5.0 | 3,564 | 2,457 | 1,404 | 101 | 100 | ||||
かぼちゃ | 105 | 104 | 110 | せり | 北海道 | 10.0 | 432 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,700 | 2,570 | 1,080 | 103 | 106 | ||||
なす | 162 | 103 | 116 | せり | 群馬 | 0.4 | |||||
相対 | 群馬 | 0.4 | 281 | 195 | 130 | 106 | 94 | ||||
トマト | 185 | 74 | 88 | せり | 北海道 | 4.0 | |||||
相対 | 北海道 | 4.0 | 4,320 | 2,646 | 1,404 | 99 | |||||
ミニトマト | 73 | 95 | 103 | せり | 北海道 | 3.0 | |||||
相対 | 北海道 | 3.0 | 5,400 | 3,861 | 864 | 103 | 83 | ||||
ピーマン | 93 | 88 | 94 | せり | 岩手 | 0.2 | |||||
相対 | 岩手 | 0.2 | 119 | 99 | 65 | 127 | |||||
とうもろこし | 3 | 22 | 39 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 2,387 | 1,755 | 1,382 | 104 | |||||
えだまめ | 17 | 70 | 82 | せり | 群馬 | 0.3 | |||||
相対 | 群馬 | 0.3 | 432 | 313 | 130 | 96 | 102 | ||||
じゃがいも | 268 | 96 | 93 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,620 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,240 | 2,614 | 1,404 | 100 | 129 | ||||
さつまいも | 134 | 81 | 90 | せり | 千葉 | 5.0 | |||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,577 | 432 | 104 | 109 | ||||
さといも | 30 | 123 | 83 | せり | 千葉 | 4.0 | 2,592 | ||||
相対 | 千葉 | 4.0 | 2,376 | 1,274 | 324 | 91 | 102 | ||||
たまねぎ | 319 | 97 | 80 | せり | 北海道 | 20.0 | 3,240 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 5,940 | 5,940 | 1,728 | 102 | 194 | ||||
なましいたけ | 24 | 106 | 100 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 162 | |||
相対 | 秋田 | 0.1 | 207 | 130 | 54 | 92 | 100 | ||||
まつたけ | 2 | 88 | 89 | せり | 中国 | 1.0 | |||||
相対 | 中国 | 1.0 | 37,800 | 14,688 | 4,320 | 100 | 105 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week