東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年12月第1週(2025年11月28日〜2025年12月4日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量2,119t(前週比102%、前年同期比114%)。
日ごとの動き
前週比ではいちご、りんご、みかん等が増加。かき、西洋なしが減少。全体では2%の増加となった。
前年同期比ではみかん、かき、りんごが増加。不知火、西洋なし、アールスメロン等が減少。全体では14%の増加となった。
市況は前週比で強保合、前年同期比で強保合となった。
みかん 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。愛媛県産「早生みかんの価格は保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。青森県産「ふじ」の価格は強保合となった。青森県産「王林」の価格は弱保合となった。
西洋なし 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は弱保合となった。
かき 1日平均入荷量は前週比28%の減少となった。福岡県産「富有」の価格は強保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比67%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は弱含みとなった。栃木県産「とちあいか」の価格は弱含みとなった。福岡県産「あまおう」の価格は弱保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。静岡県産の価格は強保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 1,368 | 104 | 130 | せり | 普通 | 愛媛 | 10.0 | |||||
| 相対 | 普通 | 愛媛 | 10.0 | |||||||||
| せり | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | ||||||||
| 相対 | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | 4,039 | 1,080 | 101 | 92 | ||||
| 不知火 | 5 | 47 | せり | 熊本 | 5.0 | 6,480 | 5,724 | 4,536 | 103 | |||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 6,480 | 5,724 | 4,104 | 126 | ||||||
| りんご | 269 | 109 | 102 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 6,934 | 4,320 | 130 | 96 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 5,854 | 1,620 | 110 | 99 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 5,270 | 3,996 | 93 | 88 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,298 | 2,160 | 92 | 91 | ||||
| 西洋なし | 28 | 90 | 79 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 2,484 | 1,080 | 864 | 74 | 77 |
| 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 4,104 | 2,052 | 1,080 | 88 | 109 | ||||
| かき | 159 | 72 | 103 | せり | 富有 | 福岡 | 10.0 | 5,400 | 3,953 | 2,484 | 77 | |
| 相対 | 富有 | 福岡 | 10.0 | 5,400 | 5,400 | 2,484 | 163 | 136 | ||||
| いちご | 64 | 167 | 91 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 864 | 616 | 400 | 96 | 108 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 864 | 641 | 400 | 95 | 99 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 864 | 568 | 324 | 95 | 105 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 864 | 734 | 648 | 88 | 104 | ||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 864 | 734 | 432 | 93 | 109 | ||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| アールスメロン | 15 | 103 | 87 | せり | 静岡 | 1.0 | 10,800 | 4,946 | 1,620 | 134 | 133 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 7,560 | 3,197 | 1,296 | 130 | 104 | |||||
| キーウイ | せり | 福岡 | 3.6 | |||||||||
| 相対 | 福岡 | 3.6 | ||||||||||
| ほしがき | 9 | 95 | せり | 市田 | 長野 | 0.2 | 648 | |||||
| 相対 | 市田 | 長野 | 0.2 | 702 | 626 | 572 | 106 | |||||
| せり | アンポ | 福島 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | アンポ | 福島 | 0.2 | 518 | 497 | 432 | 107 | |||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
