東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年11月第2週(2025年11月7日〜2025年11月13日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,619t(前週比112%、前年同期比107%)。
日ごとの動き
前週比ではいちご、みかん、りんごが増加。西洋なし、かき、アールスメロンが減少。全体では12%の増加となった。
前年同期比ではかき、みかんが増加。いちご、りんご、西洋なし等が減少。全体では7%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で保合となった。
みかん 1日平均入荷量は前週比45%の増加となった。愛媛県産「早生みかんの価格は強含みとなった。和歌山県産「極早生みかんの価格は強含みとなった。
りんご 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。青森県産「王林」の価格は強保合となった。
西洋なし 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は弱保合となった。
かき 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。奈良県産「富有」の価格は保合となった。愛知県産「次郎」の価格は保合となった。新潟県産平核無の価格は保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比127%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は弱保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は弱保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 741 | 145 | 122 | せり | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | 4,401 | 3,024 | 99 | 100 |
| 相対 | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | 4,968 | 4,039 | 1,296 | 106 | 94 | ||||
| せり | 極早生みかん | 和歌山 | 10.0 | |||||||||
| 相対 | 極早生みかん | 和歌山 | 10.0 | 5,400 | 3,607 | 1,620 | 104 | 92 | ||||
| りんご | 205 | 104 | 80 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 14,040 | 6,350 | 3,780 | 136 | 104 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 8,640 | 4,687 | 3,780 | 100 | 83 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 3,780 | 3,672 | 3,240 | 100 | |||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 3,780 | 3,456 | 3,024 | 114 | 100 | ||||
| 西洋なし | 42 | 93 | 89 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 2,484 | 1,469 | 1,080 | 85 | |
| 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 3,240 | 2,333 | 1,080 | 92 | 119 | ||||
| かき | 379 | 95 | 123 | せり | 富有 | 奈良 | 10.0 | 5,400 | ||||
| 相対 | 富有 | 奈良 | 10.0 | 4,860 | 4,239 | 2,700 | 100 | 103 | ||||
| せり | 次郎 | 愛知 | 10.0 | |||||||||
| 相対 | 次郎 | 愛知 | 10.0 | 5,400 | 3,218 | 1,944 | 98 | 92 | ||||
| せり | 平核無 | 新潟 | 7.5 | 2,700 | 2,592 | 2,484 | 100 | |||||
| 相対 | 平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,024 | 2,376 | 1,620 | 100 | 82 | ||||
| いちご | 7 | 227 | 45 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 864 | 724 | 648 | ||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 972 | 739 | 378 | 88 | 109 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 972 | 763 | 432 | 88 | 102 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 972 | 696 | 270 | 91 | 115 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| アールスメロン | 13 | 97 | 93 | せり | 静岡 | 1.0 | 4,860 | 2,462 | 1,080 | 86 | 119 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 4,860 | 1,771 | 1,080 | 92 | 99 | |||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
