
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年7月第3週(2025年7月18日〜2025年7月24日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,796t(前週比118%、前年同期比99%)。
日ごとの動き
前週比でははくさい、きゅうり、えだまめ等が増加。じゃがいも、いんげんが減少。全体では18%の増加となった。
前年同期比ではレイシにがうり、なす、きゅうり等が増加。いんげん、トマト、だいこん等が減少。全体では1%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。北海道産の価格は強含みとなった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比18%の増加となった。青森県産の価格は保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比31%の増加となった。長野県産の価格は保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比45%の増加となった。長野県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。群馬県産の価格は強含みとなった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比18%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比41%の増加となった。福島県産の価格は弱含みとなった。
なす 1日平均入荷量は前週比34%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比18%の増加となった。北海道産の価格は強含みとなった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比22%の増加となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比15%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比16%の増加となった。兵庫県産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 306 | 109 | 78 | せり | 北海道 | 10.0 | 972 | 810 | 756 | 50 | |
相対 | 北海道 | 10.0 | 1,620 | 1,188 | 540 | 106 | 129 | ||||
にんじん | 236 | 118 | 94 | せり | 青森 | 10.0 | 324 | ||||
相対 | 青森 | 10.0 | 3,024 | 2,484 | 864 | 103 | 107 | ||||
キャベツ | 848 | 110 | 98 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 1,080 | 162 | 107 | |
相対 | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 729 | 216 | 117 | 96 | ||||
レタス | 445 | 131 | 108 | せり | 長野 | 10.0 | 1,620 | 1,080 | 83 | 94 | |
相対 | 長野 | 10.0 | 1,944 | 945 | 540 | 102 | 80 | ||||
はくさい | 316 | 145 | 99 | せり | 長野 | 15.0 | |||||
相対 | 長野 | 15.0 | 1,836 | 1,107 | 648 | 103 | 95 | ||||
こまつな | 78 | 124 | 120 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 62 | 43 | 57 | 116 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 43 | 5 | 68 | 80 | ||||
ほうれんそう | 40 | 105 | 88 | せり | 群馬 | 0.2 | 140 | ||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 140 | 22 | 105 | 113 | ||||
ねぎ | 176 | 118 | 100 | せり | 茨城 | 5.0 | 2,160 | ||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 3,240 | 1,809 | 324 | 99 | 114 | ||||
ブロッコリー | 138 | 110 | 103 | せり | 北海道 | 6.0 | 4,320 | ||||
相対 | 北海道 | 6.0 | 4,320 | 2,808 | 1,210 | 98 | 128 | ||||
きゅうり | 404 | 141 | 128 | せり | 福島 | 5.0 | 3,024 | 1,404 | 78 | 57 | |
相対 | 福島 | 5.0 | 3,024 | 1,863 | 1,080 | 95 | 81 | ||||
かぼちゃ | 77 | 112 | 80 | せり | 神奈川 | 10.0 | 2,376 | ||||
相対 | 神奈川 | 10.0 | 5,184 | 4,248 | 1,728 | 100 | |||||
なす | 258 | 134 | 129 | せり | 群馬 | 0.4 | 248 | ||||
相対 | 群馬 | 0.4 | 248 | 173 | 108 | 99 | 94 | ||||
トマト | 311 | 118 | 73 | せり | 北海道 | 4.0 | 2,484 | 2,484 | 1,944 | ||
相対 | 北海道 | 4.0 | 2,484 | 1,620 | 864 | 104 | 103 | ||||
ミニトマト | 104 | 128 | 103 | せり | 茨城 | 3.0 | 2,376 | ||||
相対 | 茨城 | 3.0 | 2,160 | 1,728 | 648 | 96 | 125 | ||||
ピーマン | 98 | 122 | 90 | せり | 茨城 | 0.2 | 130 | ||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 94 | 54 | 104 | 134 | ||||
とうもろこし | 227 | 103 | 88 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,728 | 1,080 | 250 | 125 | |
相対 | 茨城 | 5.0 | 1,685 | 918 | 432 | 99 | 72 | ||||
オクラ | 28 | 106 | 113 | せり | 鹿児島 | 0.1 | |||||
相対 | 鹿児島 | 0.1 | 113 | 86 | 54 | 90 | 75 | ||||
レイシにがうり | 44 | 117 | 135 | せり | 群馬 | 3.0 | |||||
相対 | 群馬 | 3.0 | 1,620 | 1,053 | 648 | 96 | |||||
いんげん | 8 | 99 | 69 | せり | 福島 | 2.0 | |||||
相対 | 福島 | 2.0 | 4,320 | 2,268 | 864 | 100 | 129 | ||||
えだまめ | 70 | 136 | 118 | せり | 群馬 | 0.3 | 486 | ||||
相対 | 群馬 | 0.3 | 486 | 343 | 130 | 97 | 109 | ||||
じゃがいも | 190 | 85 | 99 | せり | 茨城 | 10.0 | |||||
相対 | 茨城 | 10.0 | 1,620 | 1,242 | 864 | 86 | 37 | ||||
たまねぎ | 473 | 116 | 117 | せり | 兵庫 | 20.0 | |||||
相対 | 兵庫 | 20.0 | 3,240 | 3,168 | 2,484 | 98 | 72 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week