東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年1月第3週(2026年1月16日〜2026年1月22日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,271t(前週比88%、前年同期比107%)。
日ごとの動き
前週比ではたまねぎ、さつまいもが増加。ごぼう、はくさい、なましいたけ等が減少。全体では12%の減少となった。
前年同期比ではブロッコリー、キャベツ、トマト等が増加。さといも、さつまいも、ごぼう等が減少。全体では7%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
だいこん 1日平均入荷量は前週比18%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比18%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比17%の減少となった。静岡県産の価格は強保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比22%の減少となった。茨城県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。群馬県産の価格は強含みとなった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比20%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。香川県産の価格は保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比13%の減少となった。宮崎県産の価格は保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比8%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比19%の減少となった。宮崎県産の価格は強含みとなった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 447 | 82 | 106 | せり | 千葉 | 10.0 | 378 | 324 | |||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,080 | 540 | 216 | 87 | 47 | ||||
| かぶ | 61 | 87 | 103 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 117 | 54 | 100 | 88 | ||||
| にんじん | 294 | 82 | 96 | せり | 千葉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 2,700 | 1,706 | 540 | 84 | 77 | ||||
| ごぼう | 20 | 75 | 86 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 1,404 | 432 | 116 | 108 | ||||
| キャベツ | 680 | 94 | 128 | せり | 愛知 | 10.0 | 918 | 891 | 87 | 41 | |
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,404 | 756 | 216 | 117 | 37 | ||||
| レタス | 201 | 83 | 107 | せり | 静岡 | 10.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,780 | 2,765 | 864 | 111 | 77 | ||||
| はくさい | 623 | 78 | 115 | せり | 茨城 | 15.0 | 864 | ||||
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,296 | 540 | 324 | 95 | 27 | ||||
| こまつな | 54 | 85 | 104 | せり | 茨城 | 0.2 | 86 | ||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 88 | 32 | 125 | 73 | ||||
| ほうれんそう | 84 | 89 | 119 | せり | 群馬 | 0.2 | 162 | 162 | 76 | 98 | |
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 162 | 101 | 32 | 105 | 73 | ||||
| ねぎ | 253 | 80 | 117 | せり | 千葉 | 5.0 | 1,728 | 792 | 540 | 51 | 56 |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 3,240 | 1,598 | 432 | 90 | 69 | ||||
| みずな | 18 | 86 | 87 | せり | 茨城 | 0.2 | 68 | ||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 76 | 43 | 100 | 82 | ||||
| セルリー | 31 | 98 | 90 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 2,311 | 1,512 | 103 | 89 | ||||
| ブロッコリー | 143 | 91 | 139 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 4,406 | 3,629 | 1,188 | 98 | 69 | ||||
| きゅうり | 196 | 87 | 107 | せり | 宮崎 | 5.0 | 2,376 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,456 | 2,592 | 1,836 | 102 | 92 | ||||
| なす | 97 | 89 | 108 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 248 | 195 | 162 | 97 | 93 | ||||
| トマト | 246 | 92 | 120 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 2,376 | 1,469 | 648 | 88 | 94 | ||||
| ミニトマト | 89 | 82 | 116 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 2,376 | 1,555 | 324 | 96 | 85 | ||||
| ピーマン | 65 | 81 | 95 | せり | 宮崎 | 0.1 | 108 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 0.1 | 119 | 104 | 81 | 104 | 85 | ||||
| じゃがいも | 350 | 97 | 95 | せり | 北海道 | 10.0 | 3,564 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,184 | 3,780 | 1,404 | 112 | 123 | ||||
| さつまいも | 147 | 101 | 85 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 2,160 | 91 | ||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,447 | 432 | 99 | 102 | ||||
| さといも | 25 | 88 | 78 | せり | 埼玉 | 10.0 | 4,320 | 3,024 | |||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 8,640 | 4,838 | 1,404 | 100 | 133 | ||||
| たまねぎ | 361 | 110 | 87 | せり | 北海道 | 20.0 | 4,320 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 6,912 | 6,696 | 3,456 | 103 | 187 | ||||
| なましいたけ | 29 | 79 | 93 | せり | 秋田 | 0.1 | |||||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 144 | 65 | 91 | 103 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/yasai
