
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年6月第1週(2025年5月30日〜2025年6月5日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,077t(前週比103%、前年同期比95%)。
日ごとの動き
前週比ではたまねぎ、かぼちゃ、ミニトマト等が増加。そらまめ、スナップ実えんどう、ブロッコリー等が減少。全体では3%の増加となった。
前年同期比ではじゃがいも、ミニトマト、こまつな等が増加。そらまめ、うめ、いんげん等が減少。全体では5%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比11%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比15%の減少となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。
なす 1日平均入荷量は前週比6%の増加となった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比14%の減少となった。栃木県産の価格は弱含みとなった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比12%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。長崎県産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比31%の増加となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 256 | 89 | 81 | せり | 青森 | 10.0 | 1,296 | 1,188 | 972 | ||
相対 | 青森 | 10.0 | 1,728 | 1,368 | 540 | 127 | |||||
かぶ | 54 | 91 | 90 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 162 | 95 | 43 | 88 | 75 | ||||
にんじん | 236 | 94 | 90 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,404 | ||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,808 | 2,095 | 578 | 80 | |||||
キャベツ | 700 | 111 | 91 | せり | 千葉 | 10.0 | 756 | 648 | 43 | 46 | |
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,296 | 605 | 108 | 90 | 56 | ||||
レタス | 275 | 95 | 90 | せり | 長野 | 10.0 | 2,160 | 1,350 | 81 | 68 | |
相対 | 長野 | 10.0 | 1,620 | 756 | 54 | 83 | 78 | ||||
はくさい | 300 | 99 | 81 | せり | 長野 | 15.0 | |||||
相対 | 長野 | 15.0 | 1,620 | 1,058 | 648 | ||||||
こまつな | 59 | 106 | 103 | せり | 茨城 | 0.2 | 65 | ||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 54 | 27 | 132 | 89 | ||||
ほうれんそう | 63 | 104 | 91 | せり | 群馬 | 0.2 | 140 | ||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 151 | 86 | 32 | 100 | |||||
ねぎ | 160 | 95 | 95 | せり | 茨城 | 5.0 | 2,160 | ||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 3,024 | 2,009 | 216 | 101 | 100 | ||||
ブロッコリー | 124 | 85 | 102 | せり | 長野 | 6.0 | 2,592 | ||||
相対 | 長野 | 6.0 | 4,968 | 4,860 | |||||||
きゅうり | 283 | 103 | 95 | せり | 群馬 | 5.0 | 1,620 | ||||
相対 | 群馬 | 5.0 | 2,700 | 1,750 | 756 | ||||||
かぼちゃ | 83 | 119 | 94 | せり | メキシコ | 10.0 | 1,944 | 1,836 | |||
相対 | メキシコ | 10.0 | 3,456 | 2,570 | 1,404 | 117 | 86 | ||||
なす | 175 | 106 | 102 | せり | 高知 | 0.4 | 216 | ||||
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 157 | 86 | 129 | |||||
トマト | 329 | 86 | 92 | せり | 栃木 | 4.0 | 1,620 | ||||
相対 | 栃木 | 4.0 | 1,620 | 1,102 | 648 | 94 | 74 | ||||
ミニトマト | 120 | 113 | 128 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 1,782 | 1,166 | 270 | 102 | 69 | ||||
ピーマン | 106 | 88 | 82 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 78 | 54 | 103 | 90 | ||||
とうもろこし | 86 | 91 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,944 | |||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 3,089 | 2,304 | 1,080 | 110 | |||||
いんげん | 8 | 89 | 79 | せり | 千葉 | 2.0 | 1,620 | ||||
相対 | 千葉 | 2.0 | 3,456 | 2,549 | 1,080 | 108 | 94 | ||||
スナップ実えんどう | 6 | 79 | せり | 福島 | 2.0 | ||||||
相対 | 福島 | 2.0 | 3,456 | 2,311 | 1,296 | 106 | |||||
そらまめ | 15 | 70 | 74 | せり | 宮城 | 4.0 | |||||
相対 | 宮城 | 4.0 | 4,320 | 3,744 | 1,080 | 104 | |||||
えだまめ | 21 | 87 | せり | 群馬 | 0.3 | ||||||
相対 | 群馬 | 0.3 | 864 | 362 | 216 | 55 | |||||
じゃがいも | 403 | 105 | 146 | せり | 長崎 | 10.0 | 1,836 | 1,620 | |||
相対 | 長崎 | 10.0 | 2,700 | 2,246 | 540 | 79 | 59 | ||||
たまねぎ | 408 | 131 | 99 | せり | 兵庫 | 20.0 | |||||
相対 | 兵庫 | 20.0 | 3,996 | 3,456 | 2,484 | ||||||
うめ | 68 | 79 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 18,360 | 9,108 | 2,160 | 97 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week