主要食品スーパーの2025年10月実績。2025年10月の食品スーパー(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある34件のうち30件が前年同月以上だった一方、4件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある37件のうち34件が前年同月以上だった一方、3件が前年同月割れだった。
既存店売上高が5%以上増加したデータはOlympicグループ食品部門(6.4%増)、サンエー総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食、5.8%増)、バローHDバロー(5.4%増)の3件だった。
既存店客数は、Olympicグループ食品部門が5.3%増。一方、データがある22件のうち12件が前年同月比マイナスだった。アルビスは5.6%減だった。
既存店客単価は、同じくデータがある22件のうち21件が前年比で上昇した。アクシアルリテイリングは前年同月より6.9%上昇した。
ライフの既存店は、売上高102.6%、客数99.7%、客単価102.9%。
バローHDバローの既存店は、売上高105.4%、客数101.6%、客単価103.7%。月末店舗数247店。
U.S.M.Hの既存店は、売上高100.9%、客数99.4%、客単価101.5%。
イズミ直営計の既存店は、売上高101.4%、客数99.8%、客単価101.5%。
アークス連結の既存店は、売上高102.9%、客数100.2%、客単価102.8%。月末店舗数374店。
ヤオコーの既存店は、売上高104.5%、客数100.8%、客単価103.6%。
平和堂の既存店は、売上高101.4%。
エイチ・ツーオー・リテイリング食品スーパー計の既存店は、売上高101.2%。
サミット全体の既存店は、売上高104.0%。月末店舗数137店。
フジの既存店は、売上高101.1%。月末店舗数484店。
食品スーパーの2025年10月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 102.6 | 99.7 | 102.9 | 103.4 | |||||
| バローHD | バロー | 105.4 | 101.6 | 103.7 | 247 | 111.6 | |||
| U.S.M.H | 100.9 | 99.4 | 101.5 | 102.1 | |||||
| マルエツ | 100.5 | 100.3 | 100.2 | 100.9 | |||||
| カスミ | 100.5 | 97.7 | 102.8 | 101.7 | |||||
| マックスバリュ関東 | 99.6 | 100.9 | 98.7 | 99.6 | |||||
| イズミ | 直営計 | 101.4 | 99.8 | 101.5 | 101.6 | ||||
| アークス | 連結 | 102.9 | 100.2 | 102.8 | 374 | 103.1 | 100.3 | 102.8 | |
| 北海道計 | 102.9 | 99.8 | 103.0 | 218 | 103.3 | 100.3 | 103.0 | ||
| 東北計 | 103.9 | 101.3 | 102.6 | 125 | 103.6 | 101.0 | 102.7 | ||
| ヤオコー | 104.5 | 100.8 | 103.6 | 107.5 | 104.0 | 103.4 | |||
| 平和堂 | 101.4 | 101.6 | |||||||
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 1,122 | 112.2 | ||||||
| イオン九州 | 会社計 | 103.0 | 329 | 102.5 | |||||
| SM・DS業態 | 103.6 | 188 | 101.9 | ||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 101.3 | 107.9 | ||||||
| 食品 | 100.6 | 107.7 | |||||||
| マックスバリュ東海 | 102.4 | 100.7 | 101.8 | 245 | 103.1 | 101.5 | 101.5 | ||
| エイチ・ツーオー・リテイリング | 食品スーパー計 | 101.2 | 100.2 | ||||||
| サミット | 全体 | 104.0 | 137 | 103.9 | |||||
| 食品 | 104.0 | ||||||||
| フジ | 101.1 | 484 | 101.5 | ||||||
| ベルク | 104.3 | 100.4 | 103.9 | 108.7 | 104.2 | 104.3 | |||
| オークワ | 99.6 | 153 | 100.6 | ||||||
| アクシアルリテイリング | 103.7 | 97.0 | 106.9 | 104.8 | 98.0 | 106.9 | |||
| いなげや | 102.3 | 99.0 | 103.3 | 105.2 | |||||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 102.0 | 99.7 | 102.3 | 103.7 | ||||
| 大黒天物産 | 111.0 | 108.8 | 101.9 | ||||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 105.8 | 106.3 | ||||||
| ハローズ | 103.3 | 101.8 | 101.5 | 107.1 | 105.7 | 101.3 | |||
| ヤマザワ | 102.1 | 99.4 | 102.3 | 101.1 | 98.2 | 102.5 | |||
| 成城石井 | 102.0 | 99.3 | 102.8 | 194 | 102.1 | ||||
| PLANT | 97.4 | 95.8 | 101.6 | 97.4 | 95.8 | 101.6 | |||
| Olympicグループ | 食品部門 | 106.4 | 105.3 | 101.0 | 106.7 | 105.8 | 100.8 | ||
| アルビス | 96.6 | 94.4 | 102.4 | 101.7 | 99.4 | 102.3 | |||
| スーパーバリュー | 101.3 | 95.3 | |||||||
| ダイイチ | 102.5 | 113.0 | |||||||
