主要食品スーパーの2022年3月実績。ヤオコー、ハローズ、ベルク、いなげや、ライフは既存店客数が前年同月を上回った。一方、客単価はマルエツとヤオコーを除き全体に上昇傾向。既存店売上高はデータのある37件のうち25件が前年同月を上回り、12件が下回った。2021年3月も既存店客数が前年同月を下回る例が多かったが、同時に客単価も低下し、売上高が前年同月を下回る例が多かった。当月の既存店データにはその反動が表れていると見られる。
ライフは、既存店売上高102.7%、同客数100.1%、同客単価102.7%。
バローHD/バローは、既存店売上高102.1%、同客数99.1%、同客単価103.0%。店舗数(全店)は239店。
U.S.M.H/マックスバリュ関東は、既存店売上高98.7%、同客数96.4%、同客単価102.3%。
イズミ/直営計は、既存店売上高98.4%、同客数96.2%、同客単価102.4%。
アークス/連結は、既存店売上高102.5%、同客数98.7%、同客単価103.9%。店舗数(全店)は375店。
マックスバリュ西日本は、既存店売上高99.1%、同客数96.6%。店舗数(全店)は387店。
ヤオコーは、既存店売上高100.8%、同客数101.3%、同客単価99.5%。
ヨークベニマルは、既存店売上高99.9%、同客数97.8%、同客単価102.1%。
平和堂は、既存店売上高101.8%。
マックスバリュ東海は、既存店売上高101.1%、同客数99.5%、同客単価101.6%。店舗数(全店)は231店。
食品スーパーの2022年3月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 102.7 | 100.1 | 102.7 | 103.7 | ||||
| バローHD | バロー | 102.1 | 99.1 | 103.0 | 239 | 102.6 | ||
| U.S.M.H | 98.7 | 98.7 | 100.0 | 99.9 | ||||
| マルエツ | 97.8 | 98.2 | 99.6 | 99.0 | ||||
| カスミ | 99.8 | 99.4 | 100.5 | 101.5 | ||||
| マックスバリュ関東 | 98.7 | 96.4 | 102.3 | 96.5 | ||||
| イズミ | 直営計 | 98.4 | 96.2 | 102.4 | 97.3 | |||
| アークス | 連結 | 102.5 | 98.7 | 103.9 | 375 | 102.5 | 98.6 | 103.9 |
| 北海道計 | 103.5 | 99.4 | 104.1 | 220 | 103.4 | 99.4 | 104.1 | |
| 東北計 | 102.1 | 98.2 | 104.0 | 124 | 102.1 | 98.1 | 104.0 | |
| マックスバリュ西日本 | 99.1 | 96.6 | 387 | 100.8 | ||||
| ヤオコー | 100.8 | 101.3 | 99.5 | 106.7 | 107.4 | 99.2 | ||
| ヨークベニマル | 99.9 | 97.8 | 102.1 | 100.7 | ||||
| 平和堂 | 101.8 | 101.8 | ||||||
| マックスバリュ東海 | 101.1 | 99.5 | 101.6 | 231 | 101.8 | 100.4 | 101.4 | |
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 964 | 113.7 | |||||
| イオン九州 | 会社計 | 101.7 | 97.7 | |||||
| SM・DS業態 | 103.3 | 105.4 | ||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 103.4 | 102.2 | |||||
| 食品 | 104.7 | 103.3 | ||||||
| サミット | 全体 | 99.4 | 136 | 99.8 | ||||
| 食品 | 100.0 | |||||||
| フジ | 102.1 | 102.9 | ||||||
| ベルク | 102.1 | 101.1 | 101.0 | 104.8 | 103.5 | 101.2 | ||
| オークワ | 99.0 | 147 | 96.5 | |||||
| アクシアルリテイリング | 102.2 | 99.2 | 103.0 | 102.7 | 99.3 | 103.4 | ||
| いなげや | 101.1 | 100.3 | 100.8 | 132 | 101.2 | |||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 100.7 | 98.2 | 102.6 | 102.9 | |||
| 丸久グループ | 99.1 | 95.9 | 103.3 | 99.5 | ||||
| マルミヤストアグループ | 103.1 | 99.4 | 103.8 | 110.9 | ||||
| マルキョウグループ | 100.8 | 99.4 | 101.3 | 101.4 | ||||
| 大黒天物産 | 109.9 | 103.0 | 106.6 | |||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 102.5 | 102.5 | |||||
| ハローズ | 104.8 | 101.2 | 103.5 | 112.7 | 108.5 | 103.9 | ||
| ヤマザワ | 102.7 | 99.2 | 103.7 | 102.3 | 99.5 | 103.1 | ||
| Olympicグループ | 食品部門 | 96.9 | 100.5 | |||||
| PLANT | 100.9 | 96.4 | 104.7 | 100.9 | 96.4 | 104.7 | ||
| アルビス | 102.1 | 97.7 | 104.6 | 107.1 | 102.5 | 104.5 | ||
| 成城石井 | 99.6 | 98.6 | 101.0 | 170 | 102.3 | |||
| スーパーバリュー | 93.1 | |||||||
| ダイイチ | 106.3 | 110.3 | ||||||
追補(2022年4月29日)
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| オオゼキ | 99.8 | 98.2 | 101.6 | 100.7 | 99.3 | 101.4 | ||
