東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年2月第4週(2026年2月20日〜2026年2月26日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,531t(前週比108%、前年同期比113%)。
日ごとの動き
前週比ではせとか、不知火、はっさく等が増加。みかん、ポンカンが減少。全体では8%の増加となった。
前年同期比ではポンカン、はっさく、いちご等が増加。あまなつかん、せとか、みかんが減少。全体では13%の増加となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
みかん 1日平均入荷量は前週比51%の減少となった。静岡県産普通みかんの価格は弱保合となった。
ポンカン 1日平均入荷量は前週比2%の減少となった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
あまなつかん 1日平均入荷量は前週比16%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
いよかん 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 1日平均入荷量は前週比47%の増加となった。和歌山県産の価格は強保合となった。
不知火 1日平均入荷量は前週比47%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
せとか 1日平均入荷量は前週比176%の増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
きんかん 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。宮崎県産の価格は保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比25%の増加となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。青森県産「王林」の価格は保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比37%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は保合となった。福岡県産「あまおう」の価格は弱保合となった。佐賀県産「いちごさん」の価格は保合となった。静岡県産「紅ほっぺ」の価格は保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比38%の増加となった。和歌山県産の価格は保合となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 177 | 49 | 98 | せり | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | 4,428 | 2,484 | 1,188 | 63 | 66 | ||||
| ポンカン | 87 | 98 | 375 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 2,916 | 2,484 | 1,404 | 92 | 56 | |||||
| あまなつかん | 18 | 116 | 62 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 10.0 | 3,240 | 2,106 | 1,296 | 101 | 89 | |||||
| いよかん | 76 | 108 | 123 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,564 | 2,457 | 1,296 | 102 | 66 | |||||
| はっさく | 49 | 147 | 160 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 10.0 | 3,240 | 2,340 | 1,620 | 108 | 94 | |||||
| 不知火 | 145 | 147 | 138 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 5,400 | 2,754 | 1,836 | 91 | 82 | |||||
| せとか | 33 | 276 | 88 | せり | 愛媛 | 3.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 3.0 | 4,320 | 3,726 | 3,240 | 99 | 95 | |||||
| きんかん | 13 | 110 | 111 | せり | 宮崎 | 3.0 | ||||||
| 相対 | 宮崎 | 3.0 | 3,240 | 2,700 | 1,188 | 100 | 79 | |||||
| りんご | 241 | 125 | 101 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 5,454 | 2,700 | 108 | 70 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 4,617 | 1,080 | 100 | 89 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,671 | 2,700 | 107 | 71 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 10,800 | 4,077 | 1,836 | 100 | 89 | ||||
| いちご | 334 | 137 | 149 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 443 | 359 | 162 | 98 | 103 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 432 | 362 | 270 | 100 | 96 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 486 | 367 | 162 | 100 | 97 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 540 | 482 | 464 | 94 | 89 | ||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 540 | 427 | 216 | 84 | 81 | ||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 432 | 421 | 410 | ||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 464 | 403 | 302 | 97 | 93 | ||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 454 | 454 | 100 | ||||||
| アールスメロン | 8 | 101 | 108 | せり | 静岡 | 1.0 | 3,780 | 1,944 | 1,188 | 91 | 86 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 3,780 | 1,863 | 1,188 | 92 | 95 | |||||
| キウイ | 43 | 138 | 110 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,700 | 2,412 | 2,160 | 102 | 83 | |||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/kajitsu
