東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年3月第1週(2026年2月27日〜2026年3月5日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,113t(前週比87%、前年同期比112%)。
日ごとの動き
前週比ではレタスが増加。だいこん、はくさい、にんじん等が減少。全体では13%の減少となった。
前年同期比ではほうれんそう、かぼちゃ、ブロッコリー等が増加。なす、ピーマン、きゅうり等が減少。全体では12%の増加となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
だいこん 1日平均入荷量は前週比27%の減少となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比21%の減少となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比27%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比13%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比18%の減少となった。千葉県産の価格は弱含みとなった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。香川県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比21%の減少となった。宮崎県産の価格は保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比18%の減少となった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比20%の減少となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比12%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 363 | 73 | 102 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 1,026 | 324 | 95 | |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,404 | 799 | 324 | 52 | |||||
| かぶ | 56 | 87 | 109 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 119 | 43 | 92 | 85 | ||||
| にんじん | 222 | 79 | 112 | せり | 徳島 | 10.0 | 2,160 | ||||
| 相対 | 徳島 | 10.0 | 2,916 | ||||||||
| ごぼう | 23 | 98 | 119 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,404 | 1,080 | 756 | 77 | 44 | ||||
| キャベツ | 670 | 97 | 127 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,296 | 936 | 918 | 89 | |
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,512 | 799 | 432 | 78 | 37 | ||||
| レタス | 297 | 101 | 131 | せり | 茨城 | 10.0 | 1,620 | ||||
| 相対 | 茨城 | 10.0 | 3,024 | 1,814 | 216 | 69 | |||||
| はくさい | 449 | 73 | 132 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 1,620 | 100 | 82 | |
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,080 | 626 | 324 | 136 | 24 | ||||
| こまつな | 63 | 88 | 118 | せり | 茨城 | 0.2 | 54 | 43 | |||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 97 | 54 | 16 | 74 | 56 | ||||
| ほうれんそう | 105 | 87 | 159 | せり | 茨城 | 0.2 | 76 | 56 | 70 | 45 | |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 63 | 11 | 75 | 53 | ||||
| ねぎ | 175 | 82 | 122 | せり | 千葉 | 5.0 | 3,240 | 1,296 | 864 | 107 | 60 |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 3,240 | 2,117 | 432 | 96 | 72 | ||||
| セルリー | 33 | 94 | 98 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,564 | 2,635 | 1,296 | 112 | 90 | ||||
| ブロッコリー | 241 | 96 | 135 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 3,024 | 2,030 | 864 | 84 | 60 | ||||
| なのはな | 17 | 104 | せり | 千葉 | 0.2 | ||||||
| 相対 | 千葉 | 0.2 | 432 | 216 | 108 | 108 | |||||
| きゅうり | 212 | 79 | 90 | せり | 宮崎 | 5.0 | 2,484 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,024 | 2,182 | 1,080 | 100 | 105 | ||||
| かぼちゃ | 98 | 158 | せり | ニュージーランド | 10.0 | 1,728 | 1,620 | 1,296 | |||
| 相対 | ニュージーランド | 10.0 | 2,916 | 2,484 | 1,188 | 86 | |||||
| なす | 105 | 82 | 84 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 199 | 162 | 108 | 113 | ||||
| トマト | 256 | 91 | 109 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 2,160 | 1,469 | 216 | 97 | 100 | ||||
| ミニトマト | 99 | 99 | 127 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 2,484 | 1,706 | 756 | 94 | 82 | ||||
| ピーマン | 76 | 80 | 84 | せり | 茨城 | 0.2 | 91 | ||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 126 | 97 | 97 | |||||
| じゃがいも | 296 | 95 | 91 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,184 | 3,780 | 1,620 | 100 | 159 | ||||
| さつまいも | 148 | 89 | 114 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 2,160 | |||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,361 | 432 | 99 | 97 | ||||
| さといも | 15 | 79 | 97 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 3,866 | 1,404 | 87 | 107 | ||||
| たまねぎ | 384 | 88 | 99 | せり | 北海道 | 20.0 | |||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 7,776 | 7,776 | 2,160 | 98 | 228 | ||||
| なましいたけ | 29 | 82 | 99 | せり | 秋田 | 0.1 | |||||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 134 | 54 | 97 | 103 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/yasai
