東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年2月第3週(2026年2月13日〜2026年2月19日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,862t(前週比105%、前年同期比107%)。
日ごとの動き
前週比ではかぶ、ほうれんそう、ブロッコリー等が増加。たまねぎ、さといも、なす等が減少。全体では5%の増加となった。
前年同期比ではブロッコリー、はくさい、ごぼう等が増加。なす、さつまいも、さといも等が減少。全体では7%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
だいこん 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。神奈川県産の価格は保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。千葉県産の価格は強含みとなった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比15%の増加となった。愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比15%の増加となった。静岡県産の価格は保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比27%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。千葉県産の価格は強含みとなった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比25%の増加となった。香川県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。宮崎県産の価格は弱含みとなった。
なす 1日平均入荷量は前週比8%の減少となった。高知県産の価格は強含みとなった。
トマト 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。宮崎県産の価格は保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。北海道産の価格は強含みとなった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 400 | 109 | 101 | せり | 神奈川 | 10.0 | 1,620 | 1,058 | 432 | 106 | 68 |
| 相対 | 神奈川 | 10.0 | 1,620 | 1,058 | 432 | 100 | 91 | ||||
| かぶ | 52 | 132 | 106 | せり | 千葉 | 0.8 | 216 | ||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 130 | 54 | 97 | 100 | ||||
| にんじん | 226 | 100 | 107 | せり | 千葉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 2,700 | 1,858 | 648 | 104 | 79 | ||||
| ごぼう | 24 | 122 | 133 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,404 | 1,242 | 324 | 105 | 55 | ||||
| キャベツ | 660 | 115 | 120 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,944 | 1,242 | 101 | 53 | |
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,944 | 1,080 | 432 | 81 | 49 | ||||
| レタス | 205 | 115 | 97 | せり | 静岡 | 10.0 | 2,484 | ||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,780 | 2,570 | 864 | 100 | 85 | ||||
| はくさい | 576 | 101 | 138 | せり | 茨城 | 15.0 | 2,160 | 1,620 | 167 | 78 | |
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,404 | 691 | 432 | 91 | 25 | ||||
| こまつな | 51 | 114 | 93 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 92 | 22 | 86 | 92 | ||||
| ほうれんそう | 74 | 127 | 111 | せり | 茨城 | 0.2 | 130 | 115 | 108 | 110 | 76 |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 151 | 112 | 54 | 102 | 90 | ||||
| ねぎ | 188 | 101 | 113 | せり | 千葉 | 5.0 | 1,620 | 1,260 | 864 | 85 | 60 |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 3,240 | 2,138 | 756 | 104 | 81 | ||||
| みずな | 20 | 121 | 95 | せり | 茨城 | 0.2 | 92 | 32 | |||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 76 | 43 | 88 | 100 | ||||
| セルリー | 33 | 104 | 110 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,564 | 2,290 | 1,296 | 97 | 85 | ||||
| ブロッコリー | 183 | 125 | 166 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 3,672 | 2,765 | 2,160 | 88 | |||||
| きゅうり | 183 | 96 | 89 | せり | 宮崎 | 5.0 | 2,268 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,240 | 2,268 | 1,080 | 95 | 86 | ||||
| なす | 96 | 92 | 79 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 182 | 151 | 104 | |||||
| トマト | 208 | 103 | 99 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 2,160 | 1,426 | 864 | 102 | 97 | ||||
| ミニトマト | 71 | 98 | 106 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 2,484 | 1,728 | 864 | 107 | 76 | ||||
| ピーマン | 68 | 104 | 98 | せり | 宮崎 | 0.1 | 130 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 0.1 | 130 | 112 | 97 | 101 | 94 | ||||
| じゃがいも | 277 | 103 | 96 | せり | 北海道 | 10.0 | 3,240 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,780 | 3,780 | 1,512 | 100 | 139 | ||||
| さつまいも | 130 | 106 | 82 | せり | 千葉 | 5.0 | 864 | ||||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,274 | 432 | 98 | 92 | ||||
| さといも | 14 | 92 | 82 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 4,277 | 1,080 | 101 | 121 | ||||
| たまねぎ | 372 | 89 | 92 | せり | 北海道 | 20.0 | 3,780 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 8,100 | 8,100 | 3,456 | 106 | 214 | ||||
| なましいたけ | 29 | 101 | 98 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 151 | |||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 142 | 54 | 98 | 100 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/yasai
