東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年12月第3週(2025年12月12日〜2025年12月18日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,074t(前週比99%、前年同期比100%)。
日ごとの動き
前週比ではさといも、かぼちゃ、はくさい等が増加。しゅんぎく、キャベツ、セルリー等が減少。全体では1%の減少となった。
前年同期比ではほうれんそう、キャベツ、なす等が増加。さといも、さつまいも、たまねぎ等が減少。全体では増減なしとなった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で弱保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。千葉県産の価格は強含みとなった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比13%の減少となった。愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。静岡県産の価格は強含みとなった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比11%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。群馬県産の価格は弱含みとなった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。香川県産の価格は強保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。宮崎県産の価格は強含みとなった。
なす 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 415 | 96 | 94 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,404 | 1,404 | 134 | 133 | |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,404 | 734 | 270 | 106 | 67 | ||||
| かぶ | 63 | 103 | 108 | せり | 千葉 | 0.8 | 173 | ||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 108 | 43 | 100 | 91 | ||||
| にんじん | 334 | 104 | 99 | せり | 千葉 | 10.0 | 2,916 | ||||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 2,700 | 1,620 | 648 | 80 | 82 | ||||
| ごぼう | 26 | 94 | 97 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 864 | 540 | 63 | 54 | ||||
| れんこん | 49 | 97 | 102 | せり | 茨城 | 4.0 | 2,160 | 1,242 | 540 | 58 | |
| 相対 | 茨城 | 4.0 | 2,160 | 1,318 | 324 | 103 | 91 | ||||
| キャベツ | 562 | 87 | 113 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,296 | 1,080 | 864 | ||
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,296 | 864 | 324 | 114 | 36 | ||||
| レタス | 199 | 89 | 102 | せり | 静岡 | 10.0 | 1,404 | ||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 1,944 | 648 | 106 | 49 | ||||
| はくさい | 714 | 111 | 96 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 1,620 | 100 | 102 | |
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,404 | 670 | 216 | 141 | 69 | ||||
| こまつな | 50 | 90 | 106 | せり | 茨城 | 0.2 | 86 | 54 | 100 | 71 | |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 69 | 43 | 111 | 77 | ||||
| ほうれんそう | 74 | 93 | 117 | せり | 群馬 | 0.2 | 173 | 140 | 86 | 100 | 86 |
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 146 | 88 | 32 | 95 | 74 | ||||
| ねぎ | 245 | 105 | 99 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,836 | ||||
| 相対 | 茨城 | 5.0 | 3,240 | 1,944 | 324 | 101 | 92 | ||||
| しゅんぎく | 12 | 84 | 106 | せり | 千葉 | 0.2 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.2 | 205 | 148 | 108 | 167 | 114 | ||||
| セルリー | 24 | 87 | 104 | せり | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 2,160 | |||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,888 | 2,506 | 1,512 | 97 | 77 | ||||
| ブロッコリー | 129 | 94 | 106 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 4,752 | 3,607 | 2,592 | 116 | 102 | ||||
| きゅうり | 170 | 99 | 102 | せり | 宮崎 | 5.0 | |||||
| 相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,780 | 2,592 | 1,728 | 104 | 88 | ||||
| かぼちゃ | 111 | 124 | 98 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,836 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,546 | 3,209 | 1,728 | 104 | 102 | ||||
| なす | 74 | 104 | 109 | せり | 高知 | 0.4 | 292 | 173 | |||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 205 | 173 | 97 | 78 | ||||
| トマト | 152 | 104 | 96 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 3,024 | 2,311 | 1,404 | 96 | 109 | ||||
| ミニトマト | 61 | 89 | 95 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 3,780 | 2,143 | 1,296 | 92 | 96 | ||||
| ピーマン | 62 | 90 | 99 | せり | 宮崎 | 0.1 | |||||
| 相対 | 宮崎 | 0.1 | 113 | 86 | 76 | 93 | 82 | ||||
| じゃがいも | 314 | 101 | 93 | せり | 北海道 | 10.0 | 3,132 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,184 | 3,758 | 1,728 | 99 | 161 | ||||
| さつまいも | 153 | 93 | 90 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,458 | 540 | 96 | 169 |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,404 | 432 | 96 | 97 | ||||
| さといも | 68 | 164 | 90 | せり | 埼玉 | 10.0 | 1,620 | 1,404 | |||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 8,100 | 4,406 | 1,080 | 110 | 133 | ||||
| たまねぎ | 330 | 93 | 92 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,916 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 6,804 | 6,480 | 5,400 | 94 | 178 | ||||
| なましいたけ | 32 | 101 | 96 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 140 | |||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 151 | 65 | 101 | 103 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
