東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年3月第2週(2026年3月6日〜2026年3月12日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,227t(前週比99%、前年同期比106%)。
日ごとの動き
前週比でははっさく、せとか、清見等が増加。いちご、いよかん、みかん等が減少。全体では1%の減少となった。
前年同期比では不知火、いよかん、はっさく等が増加。あまなつかん、いちご、りんごが減少。全体では6%の増加となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
みかん 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。静岡県産普通みかんの価格は弱保合となった。
あまなつかん 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
いよかん 1日平均入荷量は前週比17%の減少となった。愛媛県産の価格は強保合となった。
はっさく 1日平均入荷量は前週比26%の増加となった。和歌山県産の価格は弱保合となった。
不知火 1日平均入荷量は前週比21%の増加となった。熊本県産の価格は強保合となった。
せとか 1日平均入荷量は前週比24%の増加となった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
清見 1日平均入荷量は前週比23%の増加となった。愛媛県産の価格は弱含みとなった。
りんご 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。青森県産「王林」の価格は弱保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比17%の減少となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は弱含みとなった。栃木県産「とちあいか」の価格は弱含みとなった。福岡県産「あまおう」の価格は保合となった。佐賀県産「いちごさん」の価格は弱含みとなった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比12%の増加となった。静岡県産の価格は強保合となった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。和歌山県産の価格は弱含みとなった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 128 | 90 | 101 | せり | 普通みかん | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 静岡 | 10.0 | 6,264 | 4,401 | 2,160 | 80 | 73 | ||||
| あまなつかん | 24 | 103 | 60 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 10.0 | 3,240 | 1,980 | 1,296 | 96 | 76 | |||||
| いよかん | 37 | 83 | 175 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,780 | 2,835 | 1,620 | 111 | 72 | |||||
| はっさく | 60 | 126 | 158 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 10.0 | 3,240 | 2,246 | 1,296 | 90 | 95 | |||||
| 不知火 | 160 | 121 | 182 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 6,480 | 2,592 | 1,404 | 107 | 74 | |||||
| せとか | 50 | 124 | 100 | せり | 愛媛 | 5.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 5.0 | 3,780 | 2,635 | 1,620 | 90 | 80 | |||||
| 清見 | 60 | 123 | 123 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 5,616 | 3,510 | 1,836 | 96 | 84 | |||||
| りんご | 207 | 103 | 99 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 7,582 | 3,240 | 73 | 89 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 4,406 | 1,620 | 97 | 89 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 6,480 | 4,806 | 2,916 | 91 | 81 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 3,694 | 1,836 | 87 | 86 | ||||
| いちご | 215 | 83 | 82 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 486 | 337 | 248 | 96 | 106 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 410 | 335 | 248 | 96 | 99 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 443 | 346 | 194 | 96 | 103 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 486 | 402 | 216 | 101 | 108 | ||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 410 | 326 | 108 | 96 | 99 | ||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 592 | 540 | 432 | ||||||
| アールスメロン | 8 | 112 | 115 | せり | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,095 | 1,404 | 104 | 108 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 3,780 | 2,160 | 1,296 | 108 | 100 | |||||
| キウイ | 32 | 99 | 107 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,592 | 2,376 | 2,268 | 96 | 83 | |||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/kajitsu
