 
主要食品スーパーの2025年9月実績。2025年9月の食品スーパー(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある34件のうち30件が前年同月以上だった一方、4件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある37件のうち32件が前年同月以上だった一方、5件が前年同月割れだった。
既存店売上高が5%以上増加したデータはサンエー(10.0%増)、Olympicグループ食品部門(6.4%増)の2件だった。
既存店客数は、Olympicグループ食品部門は7.0%増。一方、データがある22件のうち13件が前年同月比マイナスだった。アルビスは5.2%減だった。
既存店客単価は、同じくデータがある22件のうち19件が前年比で上昇した。アクシアルリテイリングは前年同月より5.8%上昇した。
ライフの既存店は、売上高102.8%、客数100.7%、客単価102.1%。
バローHDバローの既存店は、売上高104.2%、客数100.5%、客単価103.7%。月末店舗数247店。
U.S.M.Hの既存店は、売上高100.4%、客数100.1%、客単価100.3%。
イズミ直営計の既存店は、売上高98.8%、客数97.5%、客単価101.4%。
アークス連結の既存店は、売上高100.9%、客数98.9%、客単価102.0%。月末店舗数374店。
ヤオコーの既存店は、売上高104.7%、客数101.2%、客単価103.4%。
平和堂の既存店は、売上高104.0%。
イオン九州会社計の既存店は、売上高101.8%。月末店舗数331店。
サミット全体の既存店は、売上高100.7%。月末店舗数137店。
フジの既存店は、売上高100.8%。月末店舗数485店。
食品スーパーの2025年9月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 102.8 | 100.7 | 102.1 | 103.8 | |||||
| バローHD | バロー | 104.2 | 100.5 | 103.7 | 247 | 109.1 | |||
| U.S.M.H | 100.4 | 100.1 | 100.3 | 101.5 | |||||
| マルエツ | 100.1 | 100.9 | 99.3 | 100.6 | |||||
| カスミ | 100.8 | 99.5 | 101.3 | 102.0 | |||||
| マックスバリュ関東 | 101.5 | 102.9 | 98.7 | 101.5 | |||||
| イズミ | 直営計 | 98.8 | 97.5 | 101.4 | 98.9 | ||||
| アークス | 連結 | 100.9 | 98.9 | 102.0 | 374 | 100.9 | 98.8 | 102.1 | |
| 北海道計 | 102.2 | 99.7 | 102.6 | 218 | 102.2 | 99.6 | 102.6 | ||
| 東北計 | 100.1 | 98.6 | 101.4 | 125 | 99.9 | 98.4 | 101.6 | ||
| ヤオコー | 104.7 | 101.2 | 103.4 | 108.5 | 105.2 | 103.1 | |||
| 平和堂 | 104.0 | 104.1 | |||||||
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 1,117 | 106.9 | ||||||
| イオン九州 | 会社計 | 101.8 | 331 | 100.8 | |||||
| SM・DS業態 | 101.9 | 189 | 99.6 | ||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 99.7 | 106.5 | ||||||
| 食品 | 100.8 | 108.1 | |||||||
| マックスバリュ東海 | 102.9 | 101.2 | 101.7 | 245 | 103.6 | 101.9 | 101.7 | ||
| エイチ・ツーオー・リテイリング | 食品スーパー計 | 104.3 | 103.9 | ||||||
| サミット | 全体 | 100.7 | 137 | 102.8 | |||||
| 食品 | 103.4 | ||||||||
| フジ | 100.8 | 485 | 101.2 | ||||||
| ベルク | 103.7 | 100.8 | 102.9 | 108.1 | 104.6 | 103.3 | |||
| オークワ | 100.2 | 153 | 101.0 | ||||||
| アクシアルリテイリング | 103.5 | 97.8 | 105.8 | 104.7 | 98.8 | 106.1 | |||
| いなげや | 100.0 | 98.5 | 101.6 | 102.6 | |||||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 102.2 | 99.4 | 102.8 | 101.2 | ||||
| 大黒天物産 | 109.9 | 107.7 | 102.0 | ||||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 110.0 | 110.4 | ||||||
| ハローズ | 102.1 | 99.6 | 102.4 | 105.4 | 102.9 | 102.4 | |||
| ヤマザワ | 101.2 | 99.7 | 101.7 | 101.2 | 99.7 | 101.7 | |||
| 成城石井 | 102.2 | 99.6 | 102.6 | 194 | 105.1 | ||||
| PLANT | 99.9 | 97.3 | 102.7 | 99.9 | 97.3 | 102.7 | |||
| Olympicグループ | 食品部門 | 106.4 | 107.0 | 99.4 | 106.9 | 107.6 | 99.3 | ||
| アルビス | 96.5 | 94.8 | 101.8 | 101.9 | 100.3 | 101.7 | |||
| スーパーバリュー | 102.0 | 95.0 | |||||||
| ダイイチ | 102.2 | 112.9 | |||||||

 
		