
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年10月第1週(2025年10月3日〜2025年10月9日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,181t(前週比110%、前年同期比100%)。
日ごとの動き
前週比ではほうれんそう、はくさい、こまつな等が増加。かぼちゃ、きゅうりが減少。全体では10%の増加となった。
前年同期比ではこまつな、かぶ、ミニトマト等が増加。ごぼう、まつたけ、にんじん等が減少。全体では増減なしとなった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で弱含みとなった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比7%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比14%の増加となった。群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比38%の増加となった。長野県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比58%の増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比11%の増加となった。北海道産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比19%の増加となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。
なす 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。
トマト 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。北海道産の価格は弱保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 419 | 108 | 101 | せり | 青森 | 10.0 | 2,376 | 1,296 | |||
相対 | 青森 | 10.0 | 1,944 | 1,318 | 324 | ||||||
かぶ | 51 | 134 | せり | 千葉 | 0.8 | ||||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 114 | 43 | 90 | |||||
にんじん | 335 | 107 | 91 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,296 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,376 | 1,577 | 540 | 101 | 99 | ||||
ごぼう | 16 | 68 | せり | 青森 | 4.0 | 1,944 | |||||
相対 | 青森 | 4.0 | 1,944 | 1,431 | 864 | 118 | |||||
キャベツ | 738 | 114 | 102 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,512 | 1,166 | 109 | 77 | |
相対 | 群馬 | 10.0 | 1,620 | 1,037 | 540 | 126 | 81 | ||||
レタス | 288 | 100 | 99 | せり | 茨城 | 10.0 | |||||
相対 | 茨城 | 10.0 | 2,700 | 1,836 | 324 | 78 | |||||
はくさい | 505 | 138 | 100 | せり | 長野 | 15.0 | 2,700 | 1,944 | 113 | 164 | |
相対 | 長野 | 15.0 | 2,700 | 1,879 | 324 | 95 | 98 | ||||
こまつな | 85 | 119 | 138 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | 140 | 54 | 145 | 100 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 124 | 54 | 22 | 68 | 44 | ||||
ほうれんそう | 44 | 158 | 104 | せり | 群馬 | 0.2 | 302 | 97 | 86 | 45 | |
相対 | 群馬 | 0.2 | 270 | 149 | 32 | 73 | 95 | ||||
ねぎ | 200 | 111 | 100 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 3,024 | 2,203 | 324 | 86 | 92 | ||||
ブロッコリー | 118 | 119 | 102 | せり | 北海道 | 6.0 | |||||
相対 | 北海道 | 6.0 | 4,752 | 3,348 | 1,728 | 94 | 87 | ||||
きゅうり | 242 | 93 | 102 | せり | 群馬 | 5.0 | 3,240 | ||||
相対 | 群馬 | 5.0 | 3,240 | 2,635 | 1,404 | 106 | |||||
かぼちゃ | 98 | 93 | 93 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,620 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,240 | 2,268 | 1,080 | 88 | 96 | ||||
なす | 162 | 100 | 108 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
相対 | 高知 | 0.4 | 238 | 170 | 97 | 84 | |||||
トマト | 203 | 109 | 103 | せり | 千葉 | 4.0 | 4,104 | ||||
相対 | 千葉 | 4.0 | 3,780 | 3,046 | 648 | 97 | |||||
ミニトマト | 76 | 104 | 111 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 4,212 | 3,650 | 2,160 | 86 | |||||
ピーマン | 101 | 109 | 100 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 130 | 97 | 92 | |||||
じゃがいも | 273 | 102 | 104 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,620 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,780 | 2,700 | 1,188 | 103 | 133 | ||||
さつまいも | 146 | 109 | 100 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,700 | ||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,700 | 1,598 | 540 | 101 | 110 | ||||
さといも | 34 | 113 | 100 | せり | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 3,240 | 2,024 | 43 | |
相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 3,845 | 1,620 | 109 | |||||
たまねぎ | 324 | 102 | 92 | せり | 北海道 | 20.0 | 5,940 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 5,940 | 3,875 | 1,944 | 65 | 124 | ||||
なましいたけ | 26 | 110 | 102 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 140 | |||
相対 | 秋田 | 0.1 | 184 | 108 | 54 | 83 | 82 | ||||
まつたけ | 2 | 106 | 84 | せり | 中国 | 1.0 | 41,040 | ||||
相対 | 中国 | 1.0 | 41,040 | 38,664 | 263 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week