
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年5月第1週(2025年5月2日〜2025年5月8日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年3日。
1日平均入荷量は総量928t(前週比101%、前年同期比76%)。
日ごとの動き
前週比ではアンデスメロン、すいか、こだますいか等が増加。アールスメロン、あまなつかん、りんごが減少。全体では1%の増加となった。
前年同期比ではいちごが増加。びわ、貴味メロン、マンゴー等が減少。全体では24%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
あまなつかん 1日平均入荷量は前週比18%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比15%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は強含みとなった。
いちご 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は弱含みとなった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比24%の減少となった。静岡県産の価格は強保合となった。
アンデスメロン 1日平均入荷量は前週比54%の増加となった。
すいか 1日平均入荷量は前週比27%の増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
こだますいか 1日平均入荷量は前週比18%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
あまなつかん | 46 | 82 | 63 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 4,212 | 2,808 | 1,944 | 100 | 113 | |||||
りんご | 137 | 85 | 91 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 9,720 | 7,128 | 2,700 | 102 | 109 |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 9,180 | 5,238 | 1,620 | 105 | 98 | ||||
びわ | 5 | 50 | せり | 長崎 | 0.5 | |||||||
相対 | 長崎 | 0.5 | 1,944 | 1,744 | 1,296 | 121 | ||||||
さくらんぼ | 2 | 66 | せり | 佐藤錦 | 山形 | 0.3 | ||||||
相対 | 佐藤錦 | 山形 | 0.3 | 5,400 | ||||||||
ぶどう | 1 | 72 | せり | デラウェア | 島根 | 2.0 | ||||||
相対 | デラウェア | 島根 | 2.0 | |||||||||
いちご | 181 | 102 | 112 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 378 | 251 | 86 | 100 | 111 | ||||
せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | |||||||||
相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 378 | 303 | 108 | 96 | |||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 324 | 216 | |||||||
アールスメロン | 10 | 76 | 71 | せり | 静岡 | 1.0 | 6,480 | 2,700 | 1,512 | 119 | 136 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,052 | 1,296 | 107 | 121 | |||||
貴味メロン | 4 | 53 | せり | 茨城 | 5.0 | |||||||
相対 | 茨城 | 5.0 | ||||||||||
クインシーメロン | 22 | 64 | せり | 熊本 | 5.0 | |||||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 4,860 | 4,104 | 2,376 | 103 | ||||||
アンデスメロン | 20 | 154 | 82 | せり | 茨城 | 5.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 4,860 | 3,312 | 1,080 | 86 | ||||||
すいか | 148 | 127 | 80 | せり | 熊本 | 15.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 15.0 | 8,640 | 6,453 | 2,484 | 95 | 100 | |||||
こだますいか | 28 | 118 | 77 | せり | 茨城 | 8.0 | 6,480 | |||||
相対 | 茨城 | 8.0 | 6,480 | 4,455 | 2,484 | 93 | 101 | |||||
マンゴー | 4 | 60 | せり | 宮崎 | 1.0 | 8,640 | 6,696 | 4,320 | 93 | |||
相対 | 宮崎 | 1.0 | 16,200 | 7,911 | 3,240 | 130 | ||||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week