2023年4月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、133件のデータのうち123件が前年同月以上だった一方、10件が前年同月割れとなった。全店売上高では、101件のデータのうち90件が前年同月以上だった一方、11件が前年同月割れだった。
| 総データ数 | 売上高が前年同月以上の件数 | 売上高が前年同月未満の件数 | |
|---|---|---|---|
| 既存店 | 133(142) | 123(134) | 10(8) |
| 全店 | 101(104) | 90(99) | 11(5) |
既存店前年同月以上101件
既存店売上高が前年同月を10%以上上回ったデータは101件だった(前月112件)。また、新店を含む全店売上高の伸びが前年同月を10%以上上回ったデータは71件だった(同76件)。
既存店売上高が前年同月を10%以上下回ったデータは、F&LC「スシロー」(84.8%)、ゼットンブライダル(88.0%)、ゼットンアロハ(88.9%)の3件、5%以上下回ったデータは木曽路「焼肉」(90.0%)、ゼットン全店(91.7%)、の2件だった
また、新店を含む全店売上高の伸びが前年同月を10%以上下回ったデータは、アスモその他(61.6%)、柿安本店食品事業(67.5%)、木曽路「焼肉」(76.3%)、F&LC「スシロー」(87.2%)の4件だった。
2月、3月に続き、アルコール系の業態の改善が目立つ。
主要なフードサービスの2023年4月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| プレナス | 「プレナス」 | ほっともっと | 104.8 | 103.5 | |||||
| 「プレナス」 | やよい軒 | 115.0 | 113.9 | ||||||
| 「プレナス」 | MKレストラン | 131.4 | 132.4 | ||||||
| ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 104.5 | 104.4 | ||||||
| 「RF1」 | 105.7 | 105.3 | |||||||
| 「グリーン・グルメ」 | 100.3 | 100.7 | |||||||
| 「神戸コロッケ」 | 109.9 | 112.2 | |||||||
| 「融合」 | 100.6 | 100.2 | |||||||
| 「いとはん」 | 102.4 | 102.6 | |||||||
| 「ベジテリア」 | 106.7 | 103.1 | |||||||
| 柿安本店 | 全社合計 | 99.9 | 97.7 | ||||||
| 精肉事業 | 98.3 | 95.9 | |||||||
| 惣菜事業 | 101.5 | 100.9 | |||||||
| 和菓子事業 | 99.2 | 100.4 | |||||||
| レストラン事業 | 108.7 | 97.9 | |||||||
| 食品事業 | 67.5 | ||||||||
| ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 107.1 | 880 | 103.1 | |||||
| ドトールコーヒー | 全社全業態 | 119.3 | 107.4 | 1,273 | 119.2 | 107.0 | |||
| 「ドトールコーヒーショップ」 | 118.5 | 106.6 | 1,065 | ||||||
| 「エクセシオールカフェ」 | 125.4 | 112.6 | 122 | ||||||
| サンマルクHD | 119.7 | 116.0 | |||||||
| コメダHD | 111.3 | 992 | 115.3 | ||||||
| 東和フードサービス | 109 | 119.0 | 113.0 | 106.0 | 112 | 119.0 | 113.0 | 106.0 | |
| ゼンショーHD | 「すき家」 | 122.0 | 113.9 | 107.1 | 1,944 | 123.0 | |||
| 吉野家HD | 107.6 | 99.9 | 107.6 | 110.1 | 102.3 | 107.6 | |||
| トリドールHD | 全業態 | 117.1 | 1,772 | 116.9 | |||||
| 「丸亀製麺」 | 813 | 115.7 | 104.2 | 111.0 | 835 | ||||
| 松屋フーズ | 111.6 | 103.6 | 107.8 | 1,204 | 114.6 | ||||
| ホットランド | 「築地銀だこ」 | 116.6 | 110.2 | 119.7 | |||||
| フレンドリー | 「香の川製麺」 | 114.0 | 100.5 | 113.4 | 25 | 114.0 | 100.5 | 113.4 | |
| 幸楽苑HD | 直営店 | 415 | 101.4 | 93.2 | 108.7 | 410 | 98.9 | 90.7 | 109.0 |
| 力の源HD | 国内 | 91 | 126.0 | 117.4 | 107.3 | 109 | 129.6 | 120.6 | 107.5 |
| 丸千代山岡家 | 166 | 134.5 | 131.8 | 102.0 | 178 | 141.7 | 138.8 | 102.1 | |
| ギフトHD | 国内直営店 | 119.6 | 113.8 | 105.1 | 174 | 140.6 | 134.7 | 104.4 | |
| JBイレブン | 直営飲食店 | 114.9 | 110.8 | 84 | 113.2 | ||||
| 日本マクドナルドHD | 109.1 | 99.2 | 110.0 | 2,964 | 110.4 | ||||
| 日本KFCHD | 113.2 | 102.4 | 110.5 | 115.9 | |||||
| モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 106.3 | 97.4 | 109.2 | 109.4 | ||||
| フジオフードグループ本社 | 全業態 | 113.4 | 103.2 | 770 | 114.1 | ||||
| 「まいどおおきに食堂」 | 115.9 | 101.6 | 298 | ||||||
| フジタコーポレーション | 営業店舗 | 114.7 | 118.7 | ||||||
| すかいらーくHD | 118.9 | 106.6 | 111.6 | 2,979 | 116.0 | ||||
| サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,029 | 114.7 | 114.5 | 100.2 | 1,060 | 114.2 | 114.1 | 100.1 |
| 王将フードサービス | 直営店 | 112.7 | 107.0 | 105.4 | 540 | 113.3 | 107.6 | 105.3 | |
| ジョイフル | 「ジョイフル」 | 131.3 | 121.8 | 107.8 | 563 | 130.4 | 120.9 | 107.8 | |
| 壱番屋 | 114.4 | 102.4 | 111.7 | 1,459 | 113.5 | ||||
| アークランドサービスHD | 全店 | 678 | 119.9 | ||||||
| 「かつや」 | 113.0 | 106.6 | 106.0 | 457 | |||||
| リンガーハット | 全店 | 115.7 | 110.3 | 104.9 | 664 | 113.9 | 108.3 | 105.1 | |
| 「リンガーハット」 | 116.7 | 110.5 | 105.6 | 576 | |||||
| 「濵かつ」 | 111.3 | 109.0 | 102.0 | 84 | |||||
| ハイデイ日高 | 131.7 | 118.7 | 111.0 | 439 | 133.6 | 120.5 | 110.9 | ||
| グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 120.2 | 114.2 | 106.0 | 321 | 122.0 | |||
| 直営店 | 258 | 122.9 | |||||||
| FC店 | 63 | 116.7 | |||||||
| 大戸屋HD | 289 | 109.9 | 100.5 | 109.3 | 308 | 112.4 | |||
| カルラ | 全社 | 109 | 117.3 | 109.8 | 106.8 | 110 | 118.1 | 110.9 | 106.5 |
| 「まるまつ」 | 87 | 121.4 | 113.8 | 106.7 | |||||
| 日本レストランシステム | 632 | 117.9 | 115.8 | 101.8 | 660 | 115.9 | 114.2 | 101.4 | |
| ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 121.0 | 117.6 | 102.9 | |||||
| 「天丼てんや」 | 115.7 | 105.9 | 109.2 | ||||||
| SRSHD | 国内全店 | 807 | 110.4 | ||||||
| 「和食さと」 | 116.7 | 110.4 | 105.7 | 197 | |||||
| 「にぎり長次郎」 | 102.4 | 100.0 | 102.3 | 67 | |||||
| サガミHD | 和食麺類部門 | 129 | 114.7 | 111.4 | 103.0 | 133 | 116.5 | 113.2 | 102.9 |
| ピエトロ | レストラン事業(直営・FC合計) | 40 | 125.6 | 117.1 | 107.3 | 42 | 124.2 | 116.4 | 106.7 |
| レストラン事業(直営店) | 128.8 | 120.4 | 107.0 | 128.7 | 121.2 | 106.2 | |||
| レストラン事業(FC店) | 116.8 | 108.5 | 107.7 | 111.6 | 103.7 | 107.6 | |||
| フライングガーデン | 115.0 | 115.0 | |||||||
| F&LC | 「スシロー」 | 84.8 | 82.3 | 103.1 | 639 | 87.2 | |||
| くら寿司 | 国内 | 102.0 | 96.8 | 105.4 | 541 | 109.1 | |||
| 元気寿司 | 160 | 116.8 | 109.6 | 106.6 | 183 | 122.6 | |||
| 物語コーポレーション | 国内全部門 | 570 | 118.4 | 113.2 | 630 | 125.8 | 119.4 | ||
| 焼肉部門 | 273 | 119.9 | 113.8 | 301 | |||||
| ラーメン部門 | 177 | 121.4 | 115.9 | 197 | |||||
| お好み焼き部門 | 20 | 114.2 | 102.9 | 22 | |||||
| ゆず庵部門 | 89 | 110.4 | 102.8 | 94 | |||||
| 専門店部門 | 11 | 106.2 | 97.6 | 16 | |||||
| あみやき亭 | 全社 | 114.1 | 108.1 | 253 | 112.7 | 114.4 | |||
| 焼肉部門 | 113.1 | 107.2 | 164 | 104.4 | 98.5 | ||||
| 焼鳥部門 | 112.8 | 108.1 | 42 | 108.4 | 103.5 | ||||
| レストラン部門 | 116.3 | 107.1 | 38 | 171.9 | 180.0 | ||||
| その他部門 | 131.8 | 128.6 | 9 | 121.0 | 114.7 | ||||
| ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 109.1 | 107.4 | 101.6 | 198 | 102.2 | 100.8 | 101.4 | |
| レストラン | 116.9 | 113.7 | 102.8 | 10 | 97.6 | 86.9 | 112.3 | ||
| 木曽路 | 「木曽路」「焼肉」「居酒屋」「鈴のれん」合計 | 119.0 | 101.9 | 116.8 | 153 | 121.4 | 101.6 | 119.5 | |
| 「木曽路」 | 118.4 | 100.9 | 117.4 | 125 | 123.8 | 105.8 | 117.0 | ||
| 「焼肉」 | 90.0 | 73.0 | 123.2 | 12 | 76.3 | 49.9 | 152.9 | ||
| 「居酒屋」 | 130.2 | 114.8 | 113.5 | 7 | 117.8 | 100.5 | 117.3 | ||
| 「鈴のれん」 | 123.5 | 101.4 | 121.8 | 5 | 123.5 | 101.4 | 121.8 | ||
| 梅の花 | 飲食事業 | 119.1 | 113.6 | 104.9 | 118.5 | 110.6 | 107.1 | ||
| テイクアウト事業 | 106.8 | 104.7 | |||||||
| WDI | 国内 | 70 | 114.6 | 116.9 | 72 | 113.2 | 113.7 | ||
| あさくま | 128.3 | 71 | 128.3 | ||||||
| ひらまつ | 全社合計 | 125.8 | |||||||
| レストラン事業 | 117.1 | ||||||||
| ブライダル事業 | 141.6 | ||||||||
| ホテル事業 | 125.9 | ||||||||
| グローバルダイニング | 国内全店 | 41 | 135.6 | 124.7 | 108.7 | 43 | 134.1 | ||
| 「ラ・ボエム」 | 118.5 | ||||||||
| 「ゼスト」 | 119.4 | ||||||||
| 「モンスーンカフェ」 | 117.8 | ||||||||
| 「権八」 | 185.9 | ||||||||
| その他 | 123.4 | ||||||||
| 浜木綿 | 116.8 | 110.1 | 106.1 | 116.5 | 112.4 | 103.6 | |||
| コロワイド | 全業態 | 108.1 | 114.3 | 107.2 | 117.1 | 108.2 | 106.6 | ||
| アトム | 全店計 | 111.0 | 102.0 | 108.9 | 111.5 | 102.1 | 109.3 | ||
| 居酒屋業態 | 134.1 | 132.5 | 101.2 | ||||||
| 洋食業態 | 111.5 | 100.2 | 111.3 | ||||||
| すし業態 | 98.1 | 92.1 | 106.5 | ||||||
| 焼肉業態 | 105.2 | 97.9 | 107.4 | ||||||
| その他 | 133.5 | 120.7 | 110.5 | ||||||
| ワタミ | 国内外食事業 | 195 | 145.5 | 137.2 | 106.1 | 208 | 144.6 | 135.8 | 106.5 |
| 大庄 | 直営店 | 132.3 | 115.7 | 114.4 | 255 | 104.2 | 90.3 | 115.4 | |
| DDHD | 飲食事業、アミューズメント事業、ウェディング事業合計 | 294 | 130.1 | 120.0 | 108.5 | 301 | 120.5 | 118.5 | 101.7 |
| 飲食事業 | 243 | 131.2 | 120.4 | 109.0 | |||||
| アミューズメント事業 | 51 | 126.7 | 120.5 | 105.2 | |||||
| ゼットン | 全店 | 37 | 91.7 | 80.4 | 113.9 | 63 | 107.9 | ||
| アロハ | 88.9 | 76.7 | 115.9 | ||||||
| ダイニング | 97.1 | 86.2 | 112.8 | ||||||
| ブライダル | 88.0 | 79.6 | 110.6 | ||||||
| 鳥貴族ホールディングス | 「鳥貴族」 | 129.4 | 128.8 | 100.5 | 393 | 132.9 | |||
| チムニー | 直営店 | 260 | 161.9 | 138.8 | 116.6 | 313 | 158.6 | 140.4 | 113.0 |
| ヴィアHD | グループ合計(直営) | 124.7 | 114.8 | 108.6 | 292 | 120.2 | 111.4 | 107.9 | |
| 「備長扇屋」 | 124.1 | 114.9 | 108.0 | ||||||
| 「魚や一丁」 | 134.9 | 120.4 | 112.1 | ||||||
| 「いちげん」 | 133.4 | 124.7 | 107.0 | ||||||
| 「紅とん」 | 126.5 | 122.4 | 103.3 | ||||||
| 「ぼちぼち」 | 116.6 | 107.1 | 108.9 | ||||||
| FR(洋食系) | 122.6 | 116.7 | 105.0 | ||||||
| FR(中華系) | 122.0 | 113.1 | 107.9 | ||||||
| カジュアルダイニング | 127.1 | 110.7 | 114.8 | ||||||
| 「パステル」 | 119.4 | 106.0 | 112.7 | ||||||
| ヨシックス | 129.0 | 333 | 139.1 | ||||||
| テンアライド | 直営 | 86 | 129.3 | 115.6 | 111.9 | 95 | 127.7 | 113.9 | 112.2 |
| きちりHD | 109 | 126.3 | 112.8 | 112.0 | 122 | 144.7 | 135.9 | ||
| NATTY SWANKY HD | 直営店 | 124.6 | 111.8 | 111.4 | 97 | 142.4 | 128.8 | 110.5 | |
| マルシェ | 全業態 | 122.7 | 101.0 | 121.6 | 97.7 | 80.4 | 121.4 | ||
| 一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 74 | 132.5 | 131.4 | 100.8 | ||||
| こだわりもん一家業態・屋台屋博多劇場業態・大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 62 | 127.8 | 128.9 | 99.1 | 62 | ||||
| 屋台屋博多劇場業態 | 43 | 134.1 | 135.8 | 98.8 | 45 | ||||
| こだわりもん一家業態 | 5 | 127.1 | 142.9 | 88.9 | 5 | ||||
| 大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 11 | 115.3 | 110.0 | 104.8 | 12 | ||||
| ユナイテッド&コレクティブ | 全業態 | 86 | 135.2 | 117.6 | 114.9 | 87 | |||
| てけてけ業態 | 71 | 137.0 | 119.0 | 115.1 | 74 | ||||
| the 3rd Burger業態 | 11 | 122.4 | 113.5 | 107.9 | 13 | ||||
| アスモ | 合計 | 107.5 | |||||||
| アスモトレーディング | 124.0 | ||||||||
| アスモフードサービス | 99.7 | ||||||||
| アスモ介護サービス | 100.1 | ||||||||
| アスモケータリング香港 | 121.6 | ||||||||
| その他 | 61.6 | ||||||||
追補(2023年6月2日)
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| うかい | 107.8 | 109.4 | |||||||
