
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年7月第2週(2025年7月11日〜2025年7月17日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,298t(前年同期比90%)。
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 46 | 97 | せり | ハウスみかん | 佐賀 | 0.4 | ||||||
相対 | ハウスみかん | 佐賀 | 0.4 | 518 | 464 | 356 | 96 | 104 | ||||
りんご | 81 | 104 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 10,800 | 7,690 | 4,320 | 93 | 102 | |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 10,800 | 6,545 | 3,240 | 108 | 122 | ||||
なし | 7 | 106 | せり | 幸水 | 佐賀 | 5.0 | 6,804 | 6,696 | 6,480 | 98 | ||
相対 | 幸水 | 佐賀 | 5.0 | 7,020 | 5,940 | 4,860 | 93 | |||||
もも | 179 | 84 | せり | 山梨 | 5.0 | 10,800 | 3,780 | 1,944 | 102 | 101 | ||
相対 | 山梨 | 5.0 | 10,800 | 5,422 | 216 | 102 | 117 | |||||
すもも | 44 | 84 | せり | 山梨 | 0.5 | 540 | ||||||
相対 | 山梨 | 0.5 | 756 | 467 | 238 | 103 | 115 | |||||
ぶどう | 42 | 93 | せり | デラウェア | 山形 | 2.0 | ||||||
相対 | デラウェア | 山形 | 2.0 | 3,024 | 2,614 | 1,620 | 96 | 126 | ||||
せり | シャインマスカ | 山梨 | 5.0 | |||||||||
相対 | シャインマスカ | 山梨 | 5.0 | 21,600 | 18,122 | 9,720 | 97 | 97 | ||||
せり | 巨峰 | 山梨 | 0.4 | |||||||||
相対 | 巨峰 | 山梨 | 0.4 | 1,080 | 988 | 540 | 103 | 100 | ||||
せり | アレキ | 岡山 | 0.8 | |||||||||
相対 | アレキ | 岡山 | 0.8 | 5,400 | 4,104 | 3,240 | 87 | 105 | ||||
アールスメロン | 21 | 82 | せり | 静岡 | 1.0 | 7,560 | 2,614 | 1,404 | 84 | 103 | ||
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,860 | 1,944 | 864 | 98 | 100 | |||||
貴味メロン | 33 | 63 | せり | 千葉 | 5.0 | |||||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 3,780 | 2,484 | 1,620 | 93 | 107 | |||||
クインシーメロン | 10 | 80 | せり | 山形 | 5.0 | |||||||
相対 | 山形 | 5.0 | 4,104 | 3,528 | 2,592 | 93 | 126 | |||||
アンデスメロン | 21 | 101 | せり | 山形 | 5.0 | |||||||
相対 | 山形 | 5.0 | 3,780 | 3,456 | 1,782 | 92 | 104 | |||||
すいか | 481 | 111 | せり | 山形 | 13.0 | |||||||
相対 | 山形 | 13.0 | 7,020 | 5,249 | 1,944 | 114 | 138 | |||||
こだますいか | 107 | 84 | せり | 茨城 | 8.0 | |||||||
相対 | 茨城 | 8.0 | 4,320 | 2,484 | 1,404 | 95 | 115 | |||||
マンゴー | 4 | 55 | せり | 沖縄 | 1.0 | |||||||
相対 | 沖縄 | 1.0 | 12,960 | 3,391 | 540 | 87 | 93 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week