東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年1月第1週(2026年1月2日〜2026年1月8日)の概況より。
開市日数は、今週3日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量6,703t(前週比144%、前年同期比127%)。
日ごとの動き
前週比ではトマト、ミニトマト、なす等が増加。さといも、セルリーが減少。全体では44%の増加となった。
前年同期比ではキャベツ、ブロッコリー、ほうれんそう等が増加。さといも、さつまいも、ピーマンが減少。全体では27%の増加となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
だいこん 1日平均入荷量は前週比76%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。千葉県産の価格は保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比37%の増加となった。愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比46%の増加となった。静岡県産の価格は弱含みとなった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比50%の増加となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比42%の増加となった。群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比13%の増加となった。千葉県産の価格は保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比34%の増加となった。香川県産の価格は弱含みとなった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比139%の増加となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比147%の増加となった。高知県産の価格は弱含みとなった。
トマト 1日平均入荷量は前週比167%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比57%の増加となった。宮崎県産の価格は強含みとなった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比36%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比27%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 787 | 176 | 122 | せり | 千葉 | 10.0 | 540 | 432 | |||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 792 | 216 | 92 | 55 | ||||
| かぶ | 62 | 108 | 103 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 123 | 54 | 106 | 81 | ||||
| にんじん | 250 | 110 | 111 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,080 | ||||
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 3,024 | 2,484 | 2,268 | 103 | 106 | ||||
| ごぼう | 32 | 125 | 137 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 900 | 378 | 83 | 54 | ||||
| キャベツ | 883 | 137 | 159 | せり | 愛知 | 10.0 | 864 | 810 | 107 | ||
| 相対 | 愛知 | 10.0 | 1,404 | 648 | 216 | 92 | 14 | ||||
| レタス | 305 | 146 | 113 | せり | 静岡 | 10.0 | 1,512 | ||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 1,980 | 756 | 95 | 45 | ||||
| はくさい | 961 | 150 | 136 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 1,620 | 150 | 122 | |
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 756 | 432 | 104 | 39 | ||||
| こまつな | 86 | 137 | 122 | せり | 茨城 | 0.2 | 70 | 59 | |||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 79 | 5 | 89 | 65 | ||||
| ほうれんそう | 111 | 142 | 138 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 194 | 107 | ||
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 216 | 130 | 22 | 114 | 79 | ||||
| ねぎ | 291 | 113 | 123 | せり | 千葉 | 5.0 | 3,672 | 2,592 | 1,620 | 300 | 114 |
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 4,320 | 2,592 | 756 | 98 | 90 | ||||
| みずな | 32 | 118 | せり | 茨城 | 0.2 | ||||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 76 | 43 | 65 | |||||
| セルリー | 26 | 90 | 104 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 2,304 | 1,620 | 103 | 76 | ||||
| ブロッコリー | 202 | 134 | 139 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
| 相対 | 香川 | 6.0 | 3,672 | 2,988 | 2,160 | 94 | 59 | ||||
| きゅうり | 325 | 239 | 110 | せり | 宮崎 | 5.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,564 | 2,772 | 1,620 | 92 | 102 | ||||
| なす | 144 | 247 | 106 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 248 | 201 | 140 | 94 | 93 | ||||
| トマト | 374 | 267 | 137 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 3,024 | 1,944 | 1,080 | 76 | 100 | ||||
| ミニトマト | 175 | 248 | 137 | せり | 熊本 | 3.0 | 2,592 | ||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 2,700 | 1,728 | 1,080 | 75 | 85 | ||||
| ピーマン | 89 | 157 | 96 | せり | 宮崎 | 0.1 | |||||
| 相対 | 宮崎 | 0.1 | 119 | 79 | 65 | 104 | 87 | ||||
| じゃがいも | 277 | 136 | 134 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,700 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,292 | 3,600 | 2,484 | 102 | 153 | ||||
| さつまいも | 68 | 119 | 83 | せり | 千葉 | 5.0 | |||||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,548 | 432 | 104 | 102 | ||||
| さといも | 9 | 31 | 53 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 8,100 | 4,284 | 1,080 | 85 | 109 | ||||
| たまねぎ | 281 | 127 | 124 | せり | 北海道 | 20.0 | 3,024 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 6,480 | 6,480 | 4,860 | 100 | 188 | ||||
| なましいたけ | 50 | 123 | 113 | せり | 秋田 | 0.1 | |||||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 270 | 184 | 32 | 101 | 117 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/yasai
