東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年12月第5週(2025年12月26日〜2026年1月1日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,880t(前週比71%、前年同期比116%)。
日ごとの動き
前週比では西洋なし、キウイ、かき等が減少。全体では29%の減少となった。
前年同期比では不知火、みかん、いちご等が増加。キウイ、西洋なし、りんご等が減少。全体では16%の増加となった。
市況は前週比で弱保合、前年同期比で保合となった。
みかん 1日平均入荷量は前週比24%の減少となった。愛媛県産普通みかんの価格は弱含みとなった。
不知火 1日平均入荷量は前週比54%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比48%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は弱含みとなった。青森県産「王林」の価格は弱保合となった。
西洋なし 1日平均入荷量は前週比77%の減少となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は弱保合となった。
かき 1日平均入荷量は前週比58%の減少となった。福岡県産「富有」の価格は保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比33%の減少となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は弱保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は弱保合となった。静岡県産「紅ほっぺ」の価格は保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比20%の減少となった。静岡県産の価格は強保合となった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比73%の減少となった。
ほしがき 1日平均入荷量は前週比15%の減少となった。長野県産「市田」の価格は保合となった。福島県産「アンポ」の価格は保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 1,450 | 76 | 129 | せり | 普通みかん | 愛媛 | 10.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 愛媛 | 10.0 | 10,800 | 3,780 | 1,296 | 94 | 79 | ||||
| せり | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | |||||||||
| 相対 | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | |||||||||
| 不知火 | 12 | 46 | 137 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 6,696 | 4,752 | 3,780 | 88 | 86 | |||||
| りんご | 101 | 52 | 83 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 8,820 | 4,320 | 100 | |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 4,968 | 1,620 | 95 | 89 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | |||||||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,401 | 1,620 | 93 | 93 | ||||
| 西洋なし | 3 | 23 | 27 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 1,620 | 1,512 | 1,296 | ||
| 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 2,700 | 1,782 | 1,296 | 78 | 106 | ||||
| かき | 26 | 42 | 89 | せり | 富有 | 福岡 | 10.0 | 5,940 | ||||
| 相対 | 富有 | 福岡 | 10.0 | 5,940 | 5,157 | 4,320 | 98 | 92 | ||||
| いちご | 87 | 67 | 115 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 724 | 608 | 400 | 81 | 117 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 702 | 598 | 400 | 74 | 108 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 918 | 605 | 162 | 84 | 110 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 1,080 | 900 | 756 | 109 | 100 | ||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 756 | ||||||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 810 | 775 | 410 | 103 | |||||
| アールスメロン | 13 | 80 | 97 | せり | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 3,456 | 1,080 | 121 | 109 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 2,619 | 1,296 | 108 | 92 | |||||
| キウイ | 3 | 27 | 27 | せり | 福岡 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 福岡 | 3.6 | ||||||||||
| ほしがき | 28 | 85 | 103 | せり | 市田 | 長野 | 0.2 | |||||
| 相対 | 市田 | 長野 | 0.2 | 540 | 464 | 400 | 101 | 102 | ||||
| せり | アンポ | 福島 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | アンポ | 福島 | 0.2 | 518 | 465 | 324 | 99 | 101 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
