
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年6月第5週(2025年6月27日〜2025年7月3日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,006t(前週比99%、前年同期比98%)。
日ごとの動き
前週比ではこまつな、とうもろこし、ブロッコリー等が増加。そらまめ、いんげん、かぼちゃ等が減少。全体では1%の減少となった。
前年同期比ではじゃがいも、こまつな、なす等が増加。いんげん、はくさい、にんじん等が減少。全体では2%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。青森県産の価格は強保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比15%の増加となった。千葉県産の価格は強保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比2%の減少となった。長野県産の価格は弱含みとなった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比14%の増加となった。長野県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比2%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比16%の増加となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。群馬県産の価格は強保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比11%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比18%の減少となった。栃木県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比18%の減少となった。長崎県産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。兵庫県産の価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 261 | 94 | 88 | せり | 青森 | 10.0 | 1,080 | 378 | 378 | 78 | |
相対 | 青森 | 10.0 | 1,620 | 1,102 | 216 | 113 | |||||
かぶ | 40 | 91 | せり | 千葉 | 0.8 | ||||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 162 | 97 | 32 | 90 | |||||
にんじん | 205 | 95 | 81 | せり | 千葉 | 10.0 | 432 | ||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,592 | 2,016 | 540 | 98 | |||||
キャベツ | 704 | 115 | 98 | せり | 千葉 | 10.0 | |||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,080 | 648 | 216 | 130 | |||||
レタス | 350 | 98 | 99 | せり | 長野 | 10.0 | 2,484 | 1,512 | 324 | 280 | 123 |
相対 | 長野 | 10.0 | 1,944 | 994 | 216 | 96 | 115 | ||||
はくさい | 261 | 114 | 77 | せり | 長野 | 15.0 | 756 | ||||
相対 | 長野 | 15.0 | 1,620 | 972 | 324 | 94 | 87 | ||||
こまつな | 65 | 117 | 118 | せり | 茨城 | 0.2 | 43 | 32 | 32 | 63 | 74 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 53 | 11 | 106 | 154 | ||||
ほうれんそう | 48 | 89 | 102 | せり | 群馬 | 0.2 | 162 | 92 | 71 | ||
相対 | 群馬 | 0.2 | 140 | 95 | 11 | 110 | 115 | ||||
ねぎ | 153 | 98 | 94 | せり | 茨城 | 5.0 | 2,700 | 1,512 | 64 | ||
相対 | 茨城 | 5.0 | 2,916 | 1,814 | 324 | 90 | 108 | ||||
ブロッコリー | 142 | 116 | 102 | せり | 長野 | 6.0 | |||||
相対 | 長野 | 6.0 | 3,672 | 3,456 | |||||||
きゅうり | 283 | 91 | 106 | せり | 群馬 | 5.0 | |||||
相対 | 群馬 | 5.0 | 2,484 | 1,944 | 540 | 118 | |||||
かぼちゃ | 67 | 73 | 81 | せり | メキシコ | 10.0 | |||||
相対 | メキシコ | 10.0 | 3,456 | 2,844 | 1,944 | 111 | 139 | ||||
なす | 199 | 111 | 107 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
相対 | 高知 | 0.4 | 248 | 137 | 86 | 101 | |||||
トマト | 301 | 82 | 93 | せり | 栃木 | 4.0 | |||||
相対 | 栃木 | 4.0 | 1,620 | 900 | 432 | 80 | |||||
ミニトマト | 90 | 89 | 103 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 1,944 | 1,188 | 324 | 100 | |||||
ピーマン | 101 | 101 | 94 | せり | 茨城 | 0.2 | 92 | ||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 151 | 97 | 22 | 90 | 180 | ||||
とうもろこし | 265 | 117 | 102 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,188 | 648 | 47 | ||
相対 | 茨城 | 5.0 | 1,836 | 1,080 | 324 | 102 | 111 | ||||
いんげん | 8 | 62 | 76 | せり | 千葉 | 2.0 | |||||
相対 | 千葉 | 2.0 | 3,780 | 1,944 | 432 | 92 | |||||
スナップ実えんどう | 5 | 75 | せり | 福島 | 2.0 | ||||||
相対 | 福島 | 2.0 | 3,456 | 1,944 | 1,512 | 77 | |||||
そらまめ | 6 | 51 | せり | 宮城 | 4.0 | ||||||
相対 | 宮城 | 4.0 | 4,320 | ||||||||
えだまめ | 49 | 107 | 105 | せり | 群馬 | 0.3 | 162 | ||||
相対 | 群馬 | 0.3 | 378 | 255 | 130 | 93 | 116 | ||||
じゃがいも | 257 | 82 | 146 | せり | 長崎 | 10.0 | 648 | ||||
相対 | 長崎 | 10.0 | 2,160 | 1,728 | 810 | 77 | |||||
たまねぎ | 331 | 91 | 102 | せり | 兵庫 | 20.0 | |||||
相対 | 兵庫 | 20.0 | 3,456 | 3,168 | 1,728 | 122 | 70 | ||||
うめ | 18 | 82 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 14,040 | 8,136 | 1,080 | 95 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week