
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年6月第4週(2025年6月20日〜2025年6月26日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,088t(前週比107%、前年同期比87%)。
日ごとの動き
前週比ではもも、さくらんぼ、ぶどう等が増加。りんご、こだますいかが減少。全体では7%の増加となった。
前年同期比ではさくらんぼ、クインシーメロン、みかんが増加。もも、マンゴー、アンデスメロン等が減少。全体では13%の減少となった。
市況は前週比で弱保合、前年同期比で強保合となった。
みかん 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。佐賀県産「ハウスみかんの価格は強含みとなった。
りんご 1日平均入荷量は前週比16%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。
もも 1日平均入荷量は前週比296%の増加となった。山梨県産の価格は弱保合となった。
すもも 1日平均入荷量は前週比17%の増加となった。山梨県産の価格は弱保合となった。
さくらんぼ 1日平均入荷量は前週比41%の増加となった。山形県産「佐藤錦」の価格は弱保合となった。
ぶどう 1日平均入荷量は前週比22%の増加となった。大阪府産「デラウェア」の価格は弱含みとなった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比12%の増加となった。静岡県産の価格は強保合となった。
貴味メロン 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
クインシーメロン 1日平均入荷量は前週比17%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
アンデスメロン 1日平均入荷量は前週比21%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
すいか 1日平均入荷量は前週比16%の増加となった。
こだますいか 1日平均入荷量は前週比14%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
マンゴー 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 33 | 104 | 109 | せり | ハウスみかん | 佐賀 | 0.3 | |||||
相対 | ハウスみかん | 佐賀 | 0.3 | 540 | 518 | 104 | 114 | |||||
りんご | 81 | 84 | 87 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 10,800 | 7,430 | 5,400 | 101 | 88 |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 10,800 | 5,962 | 3,240 | 102 | 99 | ||||
もも | 70 | 396 | 52 | せり | 山梨 | 1.0 | ||||||
相対 | 山梨 | 1.0 | 2,700 | 994 | 972 | 35 | ||||||
すもも | 28 | 117 | 88 | せり | 山梨 | 0.5 | ||||||
相対 | 山梨 | 0.5 | 972 | 400 | 151 | 85 | 97 | |||||
さくらんぼ | 33 | 141 | 238 | せり | 佐藤錦 | 山形 | 0.2 | |||||
相対 | 佐藤錦 | 山形 | 0.2 | 810 | 454 | 130 | 71 | |||||
ぶどう | 18 | 122 | 77 | せり | デラウェア | 大阪 | 0.3 | 400 | ||||
相対 | デラウェア | 大阪 | 0.3 | 518 | 419 | 302 | 95 | 117 | ||||
アールスメロン | 16 | 112 | 92 | せり | 静岡 | 1.0 | 6,480 | 2,268 | 810 | 136 | 125 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 1,577 | 864 | 118 | 106 | |||||
貴味メロン | 51 | 102 | 77 | せり | 茨城 | 5.0 | 2,160 | 2,052 | 1,944 | |||
相対 | 茨城 | 5.0 | 3,240 | 2,074 | 648 | 91 | 119 | |||||
クインシーメロン | 34 | 117 | 153 | せり | 茨城 | 5.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 4,428 | 2,506 | 1,080 | 89 | 127 | |||||
アンデスメロン | 25 | 121 | 72 | せり | 茨城 | 5.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 3,456 | 3,197 | 1,080 | 121 | 95 | |||||
すいか | 351 | 116 | 95 | せり | 千葉 | 15.0 | ||||||
相対 | 千葉 | 15.0 | 4,320 | 4,176 | 2,160 | |||||||
こだますいか | 86 | 86 | 85 | せり | 茨城 | 8.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 8.0 | 5,400 | 2,678 | 1,080 | 101 | 101 | |||||
マンゴー | 5 | 103 | 68 | せり | 宮崎 | 1.0 | ||||||
相対 | 宮崎 | 1.0 | 16,200 | 6,674 | 1,836 | 91 | 129 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week