
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年5月第3週(2025年5月16日〜2025年5月22日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量909t(前週比102%、前年同期比84%)。
日ごとの動き
前週比ではぶどう、すいか、マンゴー等が増加。いちご、りんご、あまなつかん等が減少。全体では2%の増加となった。
前年同期比ではいちご、ぶどう、アールスメロンが増加。びわ、貴味メロン、クインシーメロン等が減少。全体では16%の減少となった。
市況は前週比で弱保合、前年同期比で強含みとなった。
あまなつかん 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は強含みとなった。
びわ 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。長崎県産の価格は保合となった。
さくらんぼ 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。
ぶどう 1日平均入荷量は前週比67%の増加となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比13%の減少となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は弱保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は弱保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比14%の増加となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
貴味メロン 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
クインシーメロン 1日平均入荷量は前週比35%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
アンデスメロン 1日平均入荷量は前週比12%の増加となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
すいか 1日平均入荷量は前週比50%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
こだますいか 1日平均入荷量は前週比35%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
マンゴー 1日平均入荷量は前週比43%の増加となった。宮崎県産の価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
あまなつかん | 51 | 89 | 89 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 4,212 | 2,592 | 1,296 | 92 | 104 | |||||
りんご | 127 | 89 | 91 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 9,720 | 8,181 | 3,240 | 110 | 130 |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 9,720 | 5,400 | 540 | 106 | 103 | ||||
びわ | 4 | 105 | 38 | せり | 長崎 | 0.5 | ||||||
相対 | 長崎 | 0.5 | 1,836 | 1,547 | 1,296 | 97 | 122 | |||||
さくらんぼ | 2 | 105 | 80 | せり | 佐藤錦 | 山形 | 0.3 | |||||
相対 | 佐藤錦 | 山形 | 0.3 | 4,320 | ||||||||
ぶどう | 3 | 167 | 144 | せり | デラウェア | 島根 | 2.0 | |||||
相対 | デラウェア | 島根 | 2.0 | 5,184 | 4,666 | 4,644 | 110 | |||||
いちご | 114 | 87 | 176 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 378 | 181 | 32 | 75 | 90 | ||||
せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | |||||||||
相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 540 | 216 | 32 | 75 | |||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
アールスメロン | 13 | 114 | 118 | せり | 静岡 | 1.0 | 3,780 | 1,512 | 756 | 70 | 92 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 3,780 | 1,458 | 756 | 79 | 99 | |||||
貴味メロン | 4 | 90 | 59 | せり | 茨城 | 5.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 4,104 | 2,970 | 2,052 | 86 | 98 | |||||
クインシーメロン | 30 | 135 | 77 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 4,320 | 3,267 | 1,080 | 87 | 103 | |||||
アンデスメロン | 29 | 112 | 85 | せり | 茨城 | 5.0 | 4,104 | |||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 5,940 | 3,645 | 1,080 | 104 | 103 | |||||
すいか | 216 | 150 | 89 | せり | 熊本 | 15.0 | 6,480 | |||||
相対 | 熊本 | 15.0 | 7,560 | 5,454 | 1,620 | 87 | 87 | |||||
こだますいか | 46 | 135 | 92 | せり | 茨城 | 8.0 | 6,480 | 5,184 | 4,860 | 98 | ||
相対 | 茨城 | 8.0 | 5,940 | 4,158 | 2,484 | 97 | 99 | |||||
マンゴー | 4 | 143 | 90 | せり | 宮崎 | 1.0 | ||||||
相対 | 宮崎 | 1.0 | 10,800 | 7,236 | 1,944 | 109 | 136 | |||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week