主要食品スーパーの2025年1月実績。2025年1月の食品スーパー(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある36件のうち33件が前年同月以上だった一方、3件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある39件のうち37件が前年同月以上だった一方、2件が前年同月割れだった。
既存店売上高が5%以上増加したのは、前月に続きヤオコー(7.6%増)ハローズ(7.0%増)イオン九州SM・DS業態(6.8%増)など9件のデータがあった。 スーパーバリュー(12.3%減)、アルビス(4.0%減)、Olympicグループ食品部門(2.9%減)は、既存店売上高が前年同月を下回った。
ライフの既存店は、売上高103.1%、客数101.4%、客単価101.7%。
バローHDバローの既存店は、売上高102.4%、客数99.1%、客単価103.2%。月末店舗数244店。
U.S.M.Hの既存店は、売上高102.8%、客数100.9%、客単価101.8%。
イズミ直営計の既存店は、売上高100.5%、客数100.5%、客単価101.2%。
アークス連結の既存店は、売上高102.3%、客数101.1%、客単価101.2%。月末店舗数375店。
ヤオコーの既存店は、売上高107.6%、客数104.2%、客単価103.2%。
ヨークベニマルの既存店は、売上高102.6%、客数100.5%、客単価102.0%。
平和堂の既存店は、売上高105.9%。
イオン九州会社計の既存店は、売上高105.1%。月末店舗数333店。
サミット全体の既存店は、売上高105.3%。月末店舗数137店。
フジの既存店は、売上高102.3%。月末店舗数489店。
食品スーパーの2025年1月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
| 企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
| ライフ | 103.1 | 101.4 | 101.7 | 105.3 | |||||
| バローHD | バロー | 102.4 | 99.1 | 103.2 | 244 | 105.3 | |||
| U.S.M.H | 102.8 | 100.9 | 101.8 | 102.7 | |||||
| マルエツ | 102.5 | 100.7 | 101.8 | 102.4 | |||||
| カスミ | 101.6 | 99.9 | 101.7 | 103.1 | |||||
| マックスバリュ関東 | 101.5 | 100.4 | 101.0 | 100.0 | |||||
| イズミ | 直営計 | 100.5 | 100.5 | 101.2 | 100.7 | ||||
| アークス | 連結 | 102.3 | 101.1 | 101.2 | 375 | 102.3 | 101.0 | 101.3 | |
| 北海道計 | 103.2 | 103.2 | 100.0 | 218 | 103.5 | 103.4 | 100.0 | ||
| 東北計 | 102.7 | 100.1 | 102.6 | 126 | 102.4 | 99.6 | 102.9 | ||
| ヤオコー | 107.6 | 104.2 | 103.2 | 113.4 | 110.1 | 102.9 | |||
| ヨークベニマル | 102.6 | 100.5 | 102.0 | 102.4 | |||||
| 平和堂 | 105.9 | 109.0 | |||||||
| 神戸物産 | 単体月次業績 | 1,094 | 108.5 | ||||||
| イオン九州 | 会社計 | 105.1 | 333 | 104.7 | |||||
| SM・DS業態 | 106.8 | 189 | 106.3 | ||||||
| イオン北海道 | 企業計 | 102.7 | 110.7 | ||||||
| 食品 | 103.5 | 112.4 | |||||||
| マックスバリュ東海 | 102.2 | 101.8 | 100.4 | 244 | 103.4 | 102.9 | 100.5 | ||
| エイチ・ツーオー・リテイリング | 関西スーパーマーケット | 102.6 | 101.7 | ||||||
| イズミヤ・阪急オアシス | 102.2 | 101.3 | |||||||
| サミット | 全体 | 105.3 | 137 | 105.4 | |||||
| 食品 | 106.1 | ||||||||
| フジ | 102.3 | 489 | 101.6 | ||||||
| ベルク | 103.3 | 101.0 | 102.3 | 107.9 | 105.4 | 102.4 | |||
| オークワ | 102.7 | 154 | 104.2 | ||||||
| アクシアルリテイリング | 105.6 | 104.5 | 101.1 | 105.2 | 103.6 | 101.5 | |||
| いなげや | 105.2 | 103.1 | 102.0 | 103.6 | |||||
| リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 102.1 | 100.1 | 102.0 | 103.9 | ||||
| 大黒天物産 | 107.2 | 105.4 | 101.6 | ||||||
| サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 105.4 | 104.8 | ||||||
| ハローズ | 107.0 | 103.8 | 103.1 | 108.6 | 105.2 | 103.2 | |||
| ヤマザワ | 104.2 | 103.7 | 100.8 | 103.6 | 103.0 | 101.0 | |||
| 成城石井 | 104.3 | 102.2 | 102.1 | 186 | 108.8 | ||||
| PLANT | 103.9 | 101.0 | 102.9 | 101.4 | 98.1 | 103.4 | |||
| Olympicグループ | 食品部門 | 97.1 | 97.3 | 99.8 | 101.2 | 101.3 | 99.9 | ||
| アルビス | 96.0 | 96.7 | 99.3 | 96.8 | 95.1 | 101.8 | |||
| スーパーバリュー | 87.7 | 81.7 | |||||||
| ダイイチ | 101.8 | 108.1 | |||||||
