東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年2月第3週(2026年2月13日〜2026年2月19日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,423t(前週比94%、前年同期比111%)。
日ごとの動き
前週比ではアールスメロン、いちご、不知火等が増加。せとか、ポンカン、キウイ等が減少。全体では6%の減少となった。
前年同期比ではポンカン、はっさく、いちご等が増加。せとか、あまなつかん、キウイ等が減少。全体では11%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
みかん 1日平均入荷量は前週比13%の減少となった。静岡県産普通みかんの価格は強保合となった。
ポンカン 1日平均入荷量は前週比24%の減少となった。愛媛県産の価格は強保合となった。
あまなつかん 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
いよかん 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。愛媛県産の価格は弱含みとなった。
はっさく 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。和歌山県産の価格は保合となった。
不知火 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
せとか 1日平均入荷量は前週比29%の減少となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
きんかん 1日平均入荷量は前週比8%の減少となった。宮崎県産の価格は保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。青森県産「ふじ」の価格は弱含みとなった。青森県産「王林」の価格は弱含みとなった。
いちご 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は保合となった。福岡県産「あまおう」の価格は弱保合となった。静岡県産「紅ほっぺ」の価格は保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比16%の減少となった。和歌山県産の価格は強含みとなった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 362 | 87 | 120 | せり | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | 5,400 | 3,974 | 1,080 | 107 | 86 | ||||
| ポンカン | 89 | 76 | 215 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,024 | 2,700 | 1,620 | 115 | 60 | |||||
| あまなつかん | 16 | 103 | 81 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 10.0 | 3,456 | 2,088 | 1,296 | 100 | 78 | |||||
| いよかん | 71 | 97 | 102 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,564 | 2,419 | 1,296 | 94 | 64 | |||||
| はっさく | 33 | 95 | 154 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 10.0 | 2,700 | 2,160 | 1,620 | 100 | 63 | |||||
| 不知火 | 99 | 105 | 126 | せり | 熊本 | 5.0 | 540 | |||||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 5,400 | 3,024 | 1,404 | 89 | 88 | |||||
| せとか | 12 | 71 | 76 | せり | 愛媛 | 3.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 3.0 | 5,940 | 3,780 | 2,700 | 105 | 93 | |||||
| きんかん | 12 | 92 | 126 | せり | 宮崎 | 3.0 | ||||||
| 相対 | 宮崎 | 3.0 | 5,940 | 2,700 | 1,620 | 99 | 76 | |||||
| りんご | 193 | 102 | 95 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 5,054 | 2,700 | 79 | 59 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 4,601 | 1,080 | 96 | 88 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 6,480 | 4,363 | 2,376 | 79 | 70 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 6,780 | 4,082 | 1,620 | 95 | 89 | ||||
| いちご | 244 | 105 | 150 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 756 | 365 | 108 | 99 | 98 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 432 | 363 | 270 | 100 | |||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 486 | 367 | 108 | 99 | 97 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 648 | 513 | 486 | 90 | 82 | ||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 648 | 510 | 216 | 87 | 85 | ||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 486 | 417 | 346 | 88 | |||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 454 | 454 | 102 | ||||||
| アールスメロン | 8 | 108 | 107 | せり | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 2,138 | 1,296 | 86 | 94 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 3,780 | 2,030 | 1,296 | 92 | 98 | |||||
| キウイ | 32 | 84 | 91 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,700 | 2,376 | 2,160 | 105 | 85 | |||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/kajitsu
