東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年12月第4週(2025年12月19日〜2025年12月25日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量2,648t(前週比121%、前年同期比112%)。
日ごとの動き
前週比ではほしがき、不知火、いちご等が増加。キウイ、西洋なし、アールスメロンが減少。全体では21%の増加となった。
前年同期比ではかき、いちご、みかん等が増加。西洋なし、キウイ、りんごが減少。全体では12%の増加となった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で保合となった。
みかん 1日平均入荷量は前週比26%の増加となった。愛媛県産普通みかんの価格は強含みとなった。愛媛県産早生みかんの価格は保合となった。
不知火 1日平均入荷量は前週比68%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。青森県産「王林」の価格は強保合となった。
西洋なし 1日平均入荷量は前週比26%の減少となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は保合となった。
かき 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。福岡県産「富有」の価格は保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比31%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は強保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は強保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比23%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比41%の減少となった。
ほしがき 1日平均入荷量は前週比85%の増加となった。長野県産「市田」の価格は弱保合となった。福島県産「アンポ」の価格は保合となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| 品目 | 1 日平均 入荷量(t) | 前週比 (%) | 前年同期比 (%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位 (Kg) | 価 格(円) | 前週比 (%) | 前年同期比 (%) | ||
| 取引 | 高 値 | 中 値 | 安 値 | |||||||||
| みかん | 1,898 | 126 | 119 | せり | 普通みかん | 愛媛 | 10.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 愛媛 | 10.0 | 19,440 | 4,039 | 1,296 | 106 | 82 | ||||
| せり | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | |||||||||
| 相対 | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | 4,131 | 1,836 | 102 | 92 | ||||
| 不知火 | 27 | 168 | 114 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 6,696 | 5,422 | 2,916 | 100 | 99 | |||||
| りんご | 195 | 102 | 83 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 21,600 | 8,813 | 4,320 | 108 | 114 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 5,227 | 1,620 | 99 | 91 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 6,237 | 5,400 | 92 | 89 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 10,800 | 4,752 | 2,484 | 109 | 99 | ||||
| 西洋なし | 12 | 74 | 55 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | |||||
| 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 3,024 | 2,295 | 1,296 | 98 | 126 | ||||
| かき | 61 | 102 | 134 | せり | 富有 | 福岡 | 10.0 | 5,940 | ||||
| 相対 | 富有 | 福岡 | 10.0 | 6,480 | 5,249 | 4,320 | 97 | 93 | ||||
| いちご | 130 | 131 | 126 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 1,404 | 749 | 400 | 128 | 116 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 1,404 | 803 | 400 | 119 | 120 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 1,426 | 717 | 216 | 125 | 111 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 1,080 | 826 | 648 | 107 | 104 | ||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 864 | ||||||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 756 | ||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 810 | 756 | 410 | ||||||
| アールスメロン | 16 | 77 | 101 | せり | 静岡 | 1.0 | 8,640 | 2,851 | 1,620 | 81 | 63 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,419 | 1,620 | 87 | 66 | |||||
| キウイ | 10 | 59 | 56 | せり | 福岡 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 福岡 | 3.6 | 2,592 | 2,484 | ||||||||
| ほしがき | 33 | 185 | 105 | せり | 市田 | 長野 | 0.2 | |||||
| 相対 | 市田 | 長野 | 0.2 | 540 | 460 | 400 | 93 | 101 | ||||
| せり | アンポ | 福島 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | アンポ | 福島 | 0.2 | 518 | 471 | 356 | 101 | 101 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
