東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年11月第3週(2025年11月14日〜2025年11月20日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,965t(前週比100%、前年同期比97%)。
日ごとの動き
前週比ではしゅんぎく、ブロッコリー、たまねぎ等が増加。かぼちゃ、ミニトマト、じゃがいも等が減少。全体では増減なしとなった。
前年同期比ではキャベツ、こまつな、だいこん等が増加。ごぼう、トマト、にんじん等が減少。全体では3%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強含みとなった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比6%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。秋田県産の価格は保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比20%の増加となった。埼玉県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比2%の減少となった。埼玉県産の価格は弱保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 1日平均入荷量は前週比6%の減少となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。北海道産の価格は強含みとなった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
| だいこん | 504 | 106 | 106 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 1,296 | 97 | 86 | |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 864 | 324 | 80 | 69 | ||||
| かぶ | 59 | 105 | 99 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
| 相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 119 | 32 | 100 | 92 | ||||
| にんじん | 232 | 91 | 84 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,080 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,780 | 2,851 | 1,296 | 131 | |||||
| ごぼう | 28 | 91 | 78 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
| 相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 1,296 | 540 | 102 | 94 | ||||
| れんこん | 48 | 99 | 98 | せり | 茨城 | 4.0 | |||||
| 相対 | 茨城 | 4.0 | 2,484 | 2,160 | 1,404 | 87 | 147 | ||||
| キャベツ | 644 | 105 | 112 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,512 | 1,134 | 540 | 81 | 70 |
| 相対 | 千葉 | 10.0 | 1,296 | 842 | 432 | 89 | 38 | ||||
| レタス | 226 | 95 | 103 | せり | 茨城 | 10.0 | 2,160 | ||||
| 相対 | 茨城 | 10.0 | 2,700 | 1,922 | 864 | 102 | 72 | ||||
| はくさい | 751 | 102 | 101 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,944 | ||||
| 相対 | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 756 | 324 | 80 | 81 | ||||
| こまつな | 56 | 96 | 108 | せり | 茨城 | 0.2 | 81 | 63 | 63 | 72 | |
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 76 | 32 | 92 | 78 | ||||
| ほうれんそう | 78 | 108 | 100 | せり | 群馬 | 0.2 | 216 | 173 | 86 | 100 | 89 |
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 173 | 117 | 54 | 102 | 104 | ||||
| ねぎ | 240 | 105 | 104 | せり | 秋田 | 5.0 | |||||
| 相対 | 秋田 | 5.0 | 3,024 | 2,117 | 864 | 101 | 86 | ||||
| しゅんぎく | 13 | 122 | 101 | せり | 群馬 | 0.2 | 119 | ||||
| 相対 | 群馬 | 0.2 | 173 | 121 | 86 | 90 | 112 | ||||
| ブロッコリー | 151 | 120 | 94 | せり | 埼玉 | 8.0 | 4,860 | 1,998 | 1,944 | 39 | |
| 相対 | 埼玉 | 8.0 | 4,795 | 3,586 | 1,620 | 87 | 98 | ||||
| きゅうり | 170 | 98 | 89 | せり | 埼玉 | 5.0 | 3,132 | 2,862 | 2,160 | 106 | |
| 相対 | 埼玉 | 5.0 | 3,780 | 2,722 | 1,080 | 88 | |||||
| かぼちゃ | 65 | 62 | 86 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,160 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 3,240 | 2,700 | 1,080 | 119 | 86 | ||||
| なす | 99 | 104 | 100 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
| 相対 | 高知 | 0.4 | 248 | 201 | 162 | 98 | 101 | ||||
| トマト | 111 | 94 | 83 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 4.0 | 9,180 | 4,536 | 1,620 | 94 | 112 | ||||
| ミニトマト | 44 | 77 | 85 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
| 相対 | 熊本 | 3.0 | 7,020 | 4,428 | 2,376 | 141 | 145 | ||||
| ピーマン | 63 | 91 | 86 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
| 相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 112 | 86 | 100 | 79 | ||||
| じゃがいも | 254 | 90 | 85 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,160 | ||||
| 相対 | 北海道 | 10.0 | 5,184 | 3,586 | 2,808 | 110 | 182 | ||||
| さつまいも | 114 | 102 | 92 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,700 | 864 | 540 | ||
| 相対 | 千葉 | 5.0 | 2,484 | 1,642 | 540 | 95 | 119 | ||||
| さといも | 34 | 96 | 91 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
| 相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 3,132 | 864 | 96 | 119 | ||||
| たまねぎ | 348 | 109 | 87 | せり | 北海道 | 20.0 | 3,132 | ||||
| 相対 | 北海道 | 20.0 | 6,804 | 6,631 | 4,860 | 105 | 196 | ||||
| なましいたけ | 37 | 109 | 105 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | 140 | |||
| 相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 140 | 54 | 106 | 108 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
