東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年11月第1週(2025年10月31日〜2025年11月6日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,451t(前週比112%、前年同期比107%)。
日ごとの動き
前週比では西洋なし、アールスメロン、かき等が増加。全体では12%の増加となった。
前年同期比ではみかん、かきが増加。いちご、りんご、西洋なし等が減少。全体では7%の増加となった。
市況は前週比で強保合、前年同期比で保合となった。
みかん 1日平均入荷量は前週比16%の増加となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。
西洋なし 1日平均入荷量は前週比42%の増加となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は強保合となった。
かき 1日平均入荷量は前週比32%の増加となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比39%の増加となった。
品目別の動き
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 509 | 116 | 122 | せり | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | 4,428 | 3,024 | 98 | |
| 相対 | 早生みかん | 愛媛 | 10.0 | 5,400 | 3,816 | 1,620 | 93 | |||||
| せり | 極早生みかん | 和歌山 | 10.0 | |||||||||
| 相対 | 極早生みかん | 和歌山 | 10.0 | 4,860 | 3,456 | 1,620 | 91 | |||||
| りんご | 197 | 101 | 87 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 5,940 | 4,680 | 3,780 | ||
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 5,940 | 4,680 | 3,780 | 87 | |||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 3,780 | 3,672 | 2,484 | ||||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 5,940 | 3,024 | 2,160 | 81 | |||||
| 西洋なし | 45 | 142 | 96 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 2,700 | 1,728 | 1,620 | ||
| 相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 3,240 | 2,538 | 1,080 | 113 | 143 | ||||
| かき | 400 | 132 | 114 | せり | 富有 | 奈良 | 10.0 | |||||
| 相対 | 富有 | 奈良 | 10.0 | 5,400 | 4,248 | 3,240 | 96 | |||||
| せり | 次郎 | 愛知 | 10.0 | |||||||||
| 相対 | 次郎 | 愛知 | 10.0 | 5,400 | 3,276 | 2,160 | 94 | |||||
| せり | 平核無 | 新潟 | 7.5 | 2,700 | 2,592 | 2,484 | ||||||
| 相対 | 平核無 | 新潟 | 7.5 | 2,916 | 2,376 | 1,620 | 76 | |||||
| いちご | 3 | 34 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | ||||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 1,080 | 842 | 486 | 115 | |||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 1,080 | 868 | 486 | 112 | |||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 1,080 | 762 | 432 | 106 | |||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| アールスメロン | 13 | 139 | 98 | せり | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,862 | 1,404 | 141 | ||
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 1,917 | 1,080 | 102 | ||||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week
