
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年9月第5週(2025年9月26日〜2025年10月2日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,329t(前週比100%、前年同期比97%)。
日ごとの動き
前週比ではかき、みかん、りんご等が増加。もも、なし、ぶどう等が減少。全体では増減なしとなった。
前年同期比ではいちじく、みかん、もも等が増加。りんご、ぶどうが減少。全体では3%の減少となった。
市況は前週比で強保合、前年同期比で強保合となった。
みかん 1日平均入荷量は前週比18%の増加となった。熊本県産「極早生みかんの価格は保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比13%の増加となった。青森県産「つがる」の価格は弱含みとなった。
なし 1日平均入荷量は前週比37%の減少となった。栃木県産「豊水」の価格は弱含みとなった。栃木県産「新高」の価格は保合となった。栃木県産「あきづき」の価格は保合となった。
かき 1日平均入荷量は前週比78%の増加となった。和歌山県産「刀根」の価格は弱保合となった。
もも 1日平均入荷量は前週比57%の減少となった。福島県産の価格は保合となった。
ぶどう 1日平均入荷量は前週比16%の減少となった。山梨県産「シャインマスカ」の価格は保合となった。山梨県産「巨峰」の価格は強保合となった。山梨県産「甲斐路」の価格は保合となった。岡山県産「ピオーネ」の価格は強含みとなった。
くり 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
いちじく 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。和歌山県産の価格は保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比16%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 205 | 118 | 118 | せり | 極早生みかん | 熊本 | 8.0 | |||||
相対 | 極早生みかん | 熊本 | 8.0 | 2,808 | 2,376 | 1,944 | 100 | |||||
せり | ハウスみかん | 佐賀 | 0.4 | |||||||||
相対 | ハウスみかん | 佐賀 | 0.4 | |||||||||
りんご | 183 | 113 | 80 | せり | つがる | 青森 | 10.0 | 5,940 | 5,940 | 3,240 | 104 | 196 |
相対 | つがる | 青森 | 10.0 | 6,048 | 4,023 | 1,404 | 95 | 121 | ||||
なし | 207 | 63 | 111 | せり | 幸水 | 福島 | 10.0 | |||||
相対 | 幸水 | 福島 | 10.0 | |||||||||
せり | 豊水 | 栃木 | 10.0 | |||||||||
相対 | 豊水 | 栃木 | 10.0 | 4,860 | 3,780 | 2,376 | 96 | |||||
せり | 新高 | 栃木 | 10.0 | |||||||||
相対 | 新高 | 栃木 | 10.0 | 4,536 | 4,536 | 4,104 | 102 | |||||
せり | あきづき | 栃木 | 10.0 | |||||||||
相対 | あきづき | 栃木 | 10.0 | 5,616 | 4,887 | 3,456 | 99 | 98 | ||||
かき | 275 | 178 | 101 | せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,780 | ||||
相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 4,860 | 3,024 | 1,404 | 86 | 104 | ||||
もも | 11 | 43 | 113 | せり | 福島 | 5.0 | ||||||
相対 | 福島 | 5.0 | 4,320 | 3,672 | 2,376 | 101 | 85 | |||||
ぶどう | 186 | 84 | 94 | せり | シャインマスカ | 山梨 | 5.0 | 10,800 | 8,338 | 4,320 | 167 | 175 |
相対 | シャインマスカ | 山梨 | 5.0 | 10,800 | 8,078 | 2,160 | 101 | 105 | ||||
せり | 巨峰 | 山梨 | 5.0 | 7,020 | 5,940 | |||||||
相対 | 巨峰 | 山梨 | 5.0 | 7,560 | 6,329 | 3,780 | 107 | 105 | ||||
せり | 甲斐路 | 山梨 | 5.0 | 4,320 | 3,888 | |||||||
相対 | 甲斐路 | 山梨 | 5.0 | 7,020 | 5,913 | 4,860 | 100 | 104 | ||||
せり | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | |||||||||
相対 | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | 16,200 | 7,625 | 4,320 | 104 | 129 | ||||
くり | 19 | 101 | 103 | せり | 茨城 | 1.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 1.0 | 8,100 | 2,290 | 324 | 299 | 242 | |||||
いちぢく | 10 | 95 | 135 | せり | 和歌山 | 0.3 | ||||||
相対 | 和歌山 | 0.3 | 378 | 324 | 108 | 100 | 100 | |||||
アールスメロン | 14 | 84 | 110 | せり | 茨城 | 4.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 4.0 | 3,564 | 2,160 | 1,620 | 101 | ||||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week