
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年9月第2週(2025年9月5日〜2025年9月11日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,249t(前週比106%、前年同期比102%)。
日ごとの動き
前週比ではかき、みかん、くり等が増加。もも、アールスメロンが減少。全体では6%の増加となった。
前年同期比ではもも、みかん、いちじく等が増加。かき、くり、りんご等が減少。全体では2%の増加となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で強含みとなった。
みかん 1日平均入荷量は前週比174%の増加となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比31%の増加となった。青森県産「つがる」の価格は保合となった。
なし 1日平均入荷量は前週比20%の増加となった。福島県産「幸水」の価格は弱保合となった。栃木県産「豊水」の価格は弱含みとなった。
かき 1日平均入荷量は前週比327%の増加となった。
もも 1日平均入荷量は前週比32%の減少となった。福島県産の価格は強含みとなった。
ぶどう 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。山梨県産「巨峰」の価格は弱含みとなった。岡山県産「ピオーネ」の価格は強含みとなった。
くり 1日平均入荷量は前週比140%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比17%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 61 | 274 | 136 | せり | 極早生みかん | 熊本 | 8.0 | |||||
相対 | 極早生みかん | 熊本 | 8.0 | |||||||||
せり | ハウスみかん | 佐賀 | 0.4 | |||||||||
相対 | ハウスみかん | 佐賀 | 0.4 | 518 | 481 | 464 | 106 | |||||
りんご | 150 | 131 | 77 | せり | つがる | 青森 | 10.0 | 7,560 | 6,026 | 3,240 | 86 | 132 |
相対 | つがる | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,687 | 2,160 | 99 | 132 | ||||
なし | 405 | 120 | 84 | せり | 幸水 | 福島 | 10.0 | |||||
相対 | 幸水 | 福島 | 10.0 | 4,860 | 3,974 | 2,916 | 90 | 123 | ||||
せり | 豊水 | 栃木 | 10.0 | 4,860 | 4,266 | 116 | 104 | |||||
相対 | 豊水 | 栃木 | 10.0 | 5,076 | 4,061 | 2,160 | 95 | 103 | ||||
せり | 新高 | 栃木 | 10.0 | |||||||||
相対 | 新高 | 栃木 | 10.0 | |||||||||
せり | あきづき | 栃木 | 10.0 | |||||||||
相対 | あきづき | 栃木 | 10.0 | 5,400 | 5,076 | 3,996 | 101 | |||||
かき | 27 | 427 | 58 | せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 5,940 | ||||
相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 5,940 | 3,528 | 1,944 | 107 | |||||
もも | 108 | 68 | 166 | せり | 福島 | 5.0 | 4,104 | |||||
相対 | 福島 | 5.0 | 5,940 | 3,542 | 1,512 | 106 | 92 | |||||
ぶどう | 226 | 108 | 98 | せり | シャインマスカ | 山梨 | 5.0 | 11,880 | 6,372 | 3,240 | 112 | |
相対 | シャインマスカ | 山梨 | 5.0 | 10,800 | 8,143 | 2,160 | 101 | |||||
せり | 巨峰 | 山梨 | 5.0 | 6,480 | 4,788 | 3,780 | 99 | 102 | ||||
相対 | 巨峰 | 山梨 | 5.0 | 6,480 | 6,264 | 3,780 | 94 | 99 | ||||
せり | 甲斐路 | 山梨 | 5.0 | |||||||||
相対 | 甲斐路 | 山梨 | 5.0 | 6,480 | 6,480 | 107 | ||||||
せり | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | |||||||||
相対 | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | 16,200 | 6,394 | 4,320 | 105 | 89 | ||||
くり | 12 | 240 | 63 | せり | 茨城 | 1.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 1.0 | 1,296 | 842 | 529 | 78 | 108 | |||||
いちぢく | 12 | 106 | せり | 和歌山 | 0.3 | |||||||
相対 | 和歌山 | 0.3 | 324 | 162 | ||||||||
アールスメロン | 19 | 83 | 103 | せり | 茨城 | 4.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 4.0 | 3,564 | 2,074 | 1,296 | 98 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week