
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年5月第2週(2025年5月9日〜2025年5月15日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量887t(前週比96%、前年同期比93%)。
日ごとの動き
前週比ではぶどう、さくらんぼ、アンデスメロン等が増加。いちご、マンゴー、びわ等が減少。全体では4%の減少となった。
前年同期比ではいちご、ぶどう、さくらんぼ等が増加。びわ、マンゴー、クインシーメロン等が減少。全体では7%の減少となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で強保合となった。
あまなつかん 1日平均入荷量は前週比24%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。
びわ 1日平均入荷量は前週比21%の減少となった。長崎県産の価格は弱保合となった。
さくらんぼ 1日平均入荷量は前週比32%の増加となった。
ぶどう 1日平均入荷量は前週比70%の増加となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比28%の減少となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は弱含みとなった。栃木県産「とちあいか」の価格は弱含みとなった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
貴味メロン 1日平均入荷量は前週比26%の増加となった。
クインシーメロン 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
アンデスメロン 1日平均入荷量は前週比30%の増加となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
すいか 1日平均入荷量は前週比3%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
こだますいか 1日平均入荷量は前週比21%の増加となった。茨城県産の価格は弱含みとなった。
マンゴー 1日平均入荷量は前週比23%の減少となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
あまなつかん | 57 | 124 | 93 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 4,212 | 2,830 | 1,944 | 101 | 113 | |||||
りんご | 142 | 104 | 101 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 12,960 | 7,452 | 4,320 | 105 | 118 |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 12,960 | 5,098 | 2,160 | 97 | 94 | ||||
びわ | 4 | 79 | 52 | せり | 長崎 | 0.5 | ||||||
相対 | 長崎 | 0.5 | 1,944 | 1,595 | 1,296 | 91 | 116 | |||||
さくらんぼ | 2 | 132 | 107 | せり | 佐藤錦 | 山形 | 0.3 | |||||
相対 | 佐藤錦 | 山形 | 0.3 | 5,400 | ||||||||
ぶどう | 2 | 170 | 142 | せり | デラウェア | 島根 | 2.0 | |||||
相対 | デラウェア | 島根 | 2.0 | |||||||||
いちご | 131 | 72 | 164 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 378 | 240 | 86 | 95 | 116 | ||||
せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | |||||||||
相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 378 | 289 | 54 | 96 | |||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 356 | 194 | 162 | ||||||
アールスメロン | 11 | 110 | 95 | せり | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 2,160 | 1,188 | 80 | 120 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 1,836 | 1,080 | 89 | 116 | |||||
貴味メロン | 5 | 126 | 90 | せり | 茨城 | 5.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 3,780 | 3,456 | 2,160 | |||||||
クインシーメロン | 22 | 103 | 77 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 4,320 | 3,753 | 1,620 | 91 | 118 | |||||
アンデスメロン | 26 | 130 | 106 | せり | 茨城 | 5.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 5,292 | 3,499 | 1,080 | 106 | 92 | |||||
すいか | 144 | 97 | 97 | せり | 熊本 | 15.0 | 8,100 | |||||
相対 | 熊本 | 15.0 | 8,640 | 6,242 | 2,484 | 97 | 104 | |||||
こだますいか | 34 | 121 | 99 | せり | 茨城 | 8.0 | 6,480 | |||||
相対 | 茨城 | 8.0 | 6,480 | 4,298 | 2,484 | 96 | 100 | |||||
マンゴー | 3 | 77 | 63 | せり | 宮崎 | 1.0 | 9,720 | 7,560 | 6,480 | 113 | 111 | |
相対 | 宮崎 | 1.0 | 9,720 | 6,653 | 2,484 | 84 | 112 | |||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week