東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年3月第3週(2026年3月13日〜2026年3月19日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年4日。
1日平均入荷量は総量1,157t(前週比94%、前年同期比110%)。
日ごとの動き
前週比ではあまなつかん、清見、アールスメロン等が増加。いよかん、みかん、キウイ等が減少。全体では6%の減少となった。
前年同期比では不知火、せとか、はっさく等が増加。あまなつかん、りんご、アールスメロン等が減少。全体では10%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
みかん 1日平均入荷量は前週比31%の減少となった。
あまなつかん 1日平均入荷量は前週比53%の増加となった。熊本県産の価格は強含みとなった。
いよかん 1日平均入荷量は前週比70%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。和歌山県産の価格は保合となった。
不知火 1日平均入荷量は前週比9%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
せとか 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
清見 1日平均入荷量は前週比18%の増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比7%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は弱含みとなった。青森県産「王林」の価格は強含みとなった。
いちご 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は保合となった。福岡県産「あまおう」の価格は保合となった。佐賀県産「いちごさん」の価格は強含みとなった。静岡県産「紅ほっぺ」の価格は保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比6%の増加となった。静岡県産の価格は保合となった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比15%の減少となった。和歌山県産の価格は保合となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 88 | 69 | 109 | せり | 普通みかん | 静岡 | 10.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 静岡 | 10.0 | 4,320 | 2,700 | |||||||
| あまなつかん | 37 | 153 | 68 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 10.0 | 3,240 | 2,052 | 1,296 | 104 | 83 | |||||
| いよかん | 11 | 30 | 180 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,780 | 2,916 | 2,160 | 103 | 107 | |||||
| はっさく | 54 | 90 | 194 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 10.0 | 3,024 | 2,322 | 1,404 | 103 | 74 | |||||
| 不知火 | 146 | 91 | 195 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 5,940 | 2,398 | 1,296 | 93 | 71 | |||||
| せとか | 48 | 96 | 195 | せり | 愛媛 | 5.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 5.0 | 3,456 | 2,549 | 1,512 | 97 | 77 | |||||
| 清見 | 71 | 118 | 136 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 5,400 | 3,413 | 1,836 | 97 | 85 | |||||
| りんご | 194 | 93 | 84 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 11,880 | 6,242 | 3,780 | 82 | 74 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 11,880 | 4,169 | 1,080 | 95 | 85 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 10,800 | 5,319 | 2,700 | 111 | 105 | ||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 3,910 | 1,620 | 106 | 102 | ||||
| いちご | 222 | 103 | 92 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 454 | 339 | 248 | 101 | 110 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 410 | 335 | 248 | 100 | 110 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 443 | 346 | 108 | 100 | 109 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 518 | 400 | 216 | 100 | 108 | ||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 410 | 342 | 248 | 105 | 105 | ||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 592 | 551 | 432 | 102 | |||||
| アールスメロン | 9 | 106 | 92 | せり | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 2,520 | 1,944 | 120 | 127 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 3,780 | 2,160 | 1,296 | 100 | 100 | |||||
| キウイ | 27 | 85 | 144 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 3.6 | 2,592 | 2,376 | 2,268 | 100 | 85 | |||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/kajitsu
