東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2026年1月第1週(2026年1月2日〜2026年1月8日)の概況より。
開市日数は、今週3日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,370t(前週比73%、前年同期比110%)。
日ごとの動き
前週比ではいちご、キウイ、りんごが増加。不知火、みかん、アールスメロンが減少。全体では27%の減少となった。
前年同期比でははっさく、きんかん、いよかん等が増加。不知火、キウイ、アールスメロン等が減少。全体では10%の増加となった。
市況は前週比で弱保合、前年同期比で弱保合となった。
品目別の動き
みかん 1日平均入荷量は前週比58%の減少となった。静岡県産普通みかんの価格は弱保合となった。
不知火 1日平均入荷量は前週比63%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比74%の増加となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。青森県産「王林」の価格は保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比213%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は弱保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は弱保合となった。静岡県産「紅ほっぺ」の価格は弱保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比35%の減少となった。静岡県産の価格は強保合となった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比212%の増加となった。
| 品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
| みかん | 604 | 42 | 118 | せり | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | |||||
| 相対 | 普通みかん | 静岡 | 8.0 | 5,400 | 3,348 | 1,080 | 89 | 78 | ||||
| ポンカン | 34 | 107 | せり | 愛媛 | 10.0 | |||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 3,240 | 3,132 | 2,160 | 72 | ||||||
| いよかん | 34 | 129 | せり | 愛媛 | 10.0 | |||||||
| 相対 | 愛媛 | 10.0 | 4,104 | 3,078 | 2,160 | 84 | ||||||
| はっさく | 15 | 173 | せり | 和歌山 | 10.0 | |||||||
| 相対 | 和歌山 | 10.0 | ||||||||||
| 不知火 | 5 | 37 | 62 | せり | 熊本 | 5.0 | 1,080 | 864 | 16 | |||
| 相対 | 熊本 | 5.0 | 5,724 | 4,644 | 3,780 | 98 | 90 | |||||
| きんかん | 5 | 132 | せり | 宮崎 | 3.0 | |||||||
| 相対 | 宮崎 | 3.0 | ||||||||||
| りんご | 176 | 174 | 94 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 27,000 | 7,668 | 4,860 | 87 | 105 |
| 相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 54,000 | 5,040 | 2,592 | 101 | 89 | ||||
| せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 5,508 | 3,780 | 93 | |||||
| 相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 4,320 | 2,538 | 98 | 92 | ||||
| いちご | 273 | 313 | 123 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
| 相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 702 | 439 | 162 | 72 | 109 | ||||
| せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 508 | 407 | 270 | 68 | 100 | ||||
| 相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 724 | 443 | 162 | 73 | 99 | ||||
| せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 864 | 716 | 540 | 80 | 94 | ||||
| 相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 864 | 741 | 378 | 97 | |||||
| せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
| 相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 918 | 680 | 378 | 109 | |||||
| せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
| 相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 810 | 536 | 292 | 69 | 69 | ||||
| アールスメロン | 9 | 65 | 83 | せり | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 3,492 | 1,944 | 101 | 149 | |
| 相対 | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 2,880 | 1,836 | 110 | 130 | |||||
| キウイ | 8 | 312 | 82 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
| 相対 | 和歌山 | 3.6 | ||||||||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week/kajitsu
