
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年6月第3週(2025年6月13日〜2025年6月19日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,234t(前週比104%、前年同期比101%)。
日ごとの動き
前週比ではとうもろこし、かぼちゃ、トマト等が増加。そらまめ、きゅうり、かぶ等が減少。全体では4%の増加となった。
前年同期比ではうめ、かぼちゃ、はくさい等が増加。なす、そらまめ、とうもろこし等が減少。全体では1%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。青森県産の価格は保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比8%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比5%の増加となった。千葉県産の価格は強保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比4%の増加となった。長野県産の価格は強含みとなった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。長野県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比5%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比19%の増加となった。長野県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比12%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比8%の減少となった。高知県産の価格は弱含みとなった。
トマト 1日平均入荷量は前週比33%の増加となった。栃木県産の価格は強保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比増減なしとなった。長崎県産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比4%の減少となった。兵庫県産の価格は弱保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 292 | 103 | 94 | せり | 青森 | 10.0 | 756 | 378 | 324 | 35 | 100 |
相対 | 青森 | 10.0 | 1,728 | 1,426 | 540 | 99 | 178 | ||||
かぶ | 50 | 89 | 97 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 162 | 95 | 32 | 88 | 105 | ||||
にんじん | 235 | 92 | 99 | せり | 千葉 | 10.0 | 648 | ||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,916 | 2,311 | 578 | 111 | 80 | ||||
キャベツ | 690 | 105 | 103 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,296 | ||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,296 | 605 | 216 | 112 | 82 | ||||
レタス | 306 | 104 | 100 | せり | 長野 | 10.0 | 2,484 | 2,484 | 256 | 125 | |
相対 | 長野 | 10.0 | 1,944 | 1,015 | 216 | 104 | 112 | ||||
はくさい | 272 | 99 | 135 | せり | 長野 | 15.0 | 540 | ||||
相対 | 長野 | 15.0 | 1,620 | 1,188 | 540 | 102 | |||||
こまつな | 63 | 106 | 105 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 50 | 22 | 92 | 86 | ||||
ほうれんそう | 66 | 95 | 106 | せり | 群馬 | 0.2 | 151 | ||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 151 | 78 | 32 | 103 | 103 | ||||
ねぎ | 149 | 89 | 91 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,404 | ||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 3,024 | 2,117 | 540 | 100 | 120 | ||||
ブロッコリー | 138 | 119 | 110 | せり | 長野 | 6.0 | |||||
相対 | 長野 | 6.0 | 4,536 | 3,996 | 83 | ||||||
きゅうり | 286 | 88 | 80 | せり | 群馬 | 5.0 | 1,620 | ||||
相対 | 群馬 | 5.0 | 2,700 | 1,642 | 756 | 97 | |||||
かぼちゃ | 111 | 134 | 137 | せり | メキシコ | 10.0 | 1,620 | ||||
相対 | メキシコ | 10.0 | 3,456 | 2,873 | 1,512 | 116 | 116 | ||||
なす | 169 | 92 | 69 | せり | 高知 | 0.4 | 324 | 151 | 140 | ||
相対 | 高知 | 0.4 | 324 | 162 | 108 | 95 | |||||
トマト | 358 | 133 | 105 | せり | 栃木 | 4.0 | |||||
相対 | 栃木 | 4.0 | 1,944 | 1,318 | 756 | 111 | 94 | ||||
ミニトマト | 102 | 108 | 106 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 1,944 | 1,231 | 432 | 106 | 79 | ||||
ピーマン | 98 | 101 | 87 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | ||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 151 | 130 | 76 | 140 | 203 | ||||
とうもろこし | 188 | 188 | 78 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,296 | ||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 2,592 | 1,426 | 324 | 67 | 125 | ||||
いんげん | 14 | 117 | 98 | せり | 千葉 | 2.0 | 756 | ||||
相対 | 千葉 | 2.0 | 3,780 | 2,376 | 540 | 95 | 128 | ||||
スナップ実えんどう | 5 | 92 | せり | 福島 | 2.0 | ||||||
相対 | 福島 | 2.0 | 3,456 | 2,916 | 1,080 | 113 | |||||
そらまめ | 8 | 60 | 72 | せり | 宮城 | 4.0 | |||||
相対 | 宮城 | 4.0 | 4,320 | 4,320 | 1,080 | 120 | 111 | ||||
えだまめ | 35 | 127 | 88 | せり | 群馬 | 0.3 | |||||
相対 | 群馬 | 0.3 | 648 | 374 | 216 | 92 | 116 | ||||
じゃがいも | 341 | 100 | 123 | せり | 長崎 | 10.0 | 972 | ||||
相対 | 長崎 | 10.0 | 2,700 | 2,462 | 1,080 | 89 | 54 | ||||
たまねぎ | 388 | 96 | 113 | せり | 兵庫 | 20.0 | |||||
相対 | 兵庫 | 20.0 | 3,996 | 3,024 | 2,160 | 81 | |||||
うめ | 74 | 116 | 436 | せり | 和歌山 | 10.0 | |||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 18,360 | 10,303 | 1,080 | 101 | 99 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week