
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年5月第4週(2025年5月23日〜2025年5月29日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量844t(前週比93%、前年同期比84%)。
日ごとの動き
前週比では貴味メロン、びわ、こだますいか等が増加。あまなつかん、いちご、りんご等が減少。全体では7%の減少となった。
前年同期比ではいちご、マンゴーが増加。さくらんぼ、あまなつかん、貴味メロン等が減少。全体では16%の減少となった。
市況は前週比で弱保合、前年同期比で保合となった。
あまなつかん 1日平均入荷量は前週比46%の減少となった。熊本県産の価格は強含みとなった。
りんご 1日平均入荷量は前週比23%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は強含みとなった。
びわ 1日平均入荷量は前週比57%の増加となった。長崎県産の価格は弱保合となった。
さくらんぼ 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。
ぶどう 1日平均入荷量は前週比37%の増加となった。島根県産「デラウェア」の価格は弱保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比35%の減少となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は弱保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比2%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
貴味メロン 1日平均入荷量は前週比148%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
クインシーメロン 1日平均入荷量は前週比16%の増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
アンデスメロン 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
すいか 1日平均入荷量は前週比8%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
こだますいか 1日平均入荷量は前週比42%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
マンゴー 1日平均入荷量は前週比22%の増加となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
あまなつかん | 28 | 54 | 60 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 3,456 | 2,700 | 2,160 | 104 | 109 | |||||
りんご | 98 | 77 | 86 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 8,640 | 7,641 | 4,320 | 93 | 127 |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 8,640 | 5,670 | 2,592 | 105 | 106 | ||||
びわ | 7 | 157 | 66 | せり | 長崎 | 0.5 | ||||||
相対 | 長崎 | 0.5 | 1,620 | 1,440 | 1,188 | 93 | ||||||
さくらんぼ | 3 | 109 | 27 | せり | 佐藤錦 | 山形 | 0.3 | |||||
相対 | 佐藤錦 | 山形 | 0.3 | 3,780 | 3,780 | 93 | ||||||
ぶどう | 5 | 137 | 83 | せり | デラウェア | 島根 | 2.0 | |||||
相対 | デラウェア | 島根 | 2.0 | 4,860 | 4,307 | 3,672 | 92 | 115 | ||||
いちご | 74 | 65 | 182 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 313 | 181 | 32 | 100 | 95 | ||||
せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | |||||||||
相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 367 | 200 | 32 | 92 | |||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
アールスメロン | 13 | 98 | 86 | せり | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 1,431 | 972 | 95 | 97 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 3,780 | 1,323 | 918 | 91 | 99 | |||||
貴味メロン | 11 | 248 | 64 | せり | 茨城 | 5.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 3,780 | 2,556 | 1,404 | 86 | 88 | |||||
クインシーメロン | 35 | 116 | 90 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 4,104 | 3,132 | 1,080 | 96 | 110 | |||||
アンデスメロン | 30 | 103 | 96 | せり | 茨城 | 5.0 | 4,104 | |||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 4,104 | 2,889 | 648 | 79 | 87 | |||||
すいか | 232 | 108 | 97 | せり | 熊本 | 15.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 15.0 | 6,480 | 4,617 | 1,080 | 85 | 95 | |||||
こだますいか | 65 | 142 | 89 | せり | 茨城 | 8.0 | 5,940 | |||||
相対 | 茨城 | 8.0 | 5,940 | 3,699 | 2,484 | 89 | 95 | |||||
マンゴー | 5 | 122 | 136 | せり | 宮崎 | 1.0 | 7,560 | |||||
相対 | 宮崎 | 1.0 | 8,100 | 5,967 | 2,160 | 82 | 106 | |||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week